İstanbul lise taban puanları 2026 ve yüzdelik dilimleri
İstanbul'da LGS (merkezî sınav) puanıyla öğrenci alan 531 okul ve programın 2026 taban puanları, 2025 yüzdelik dilimleri ve yaklaşık netleri aşağıda. Liste en yüksek taban puandan en düşüğe sıralıdır.
2026 yerleştirmesinde İstanbul'un en yüksek taban puanlı okulu İstanbul Erkek Lisesi (Fatih) oldu: 500,00 puan. 23 fen lisesinin tabanı 412,09 ile 494,89 arasında.
- Okul ve program
- 531
- En yüksek taban (2026)
- 500,00
- En düşük taban (2026)
- 130,71
Okul türüne göre taban puanları
İstanbul ilinde okul türlerinin 2026 en yüksek ve en düşük taban puanı. Aynı okulun farklı dil ya da hazırlık seçenekleri ayrı program sayılır.
| Okul türü | Program | En yüksek | En düşük |
|---|---|---|---|
| Fen liseleri | 23 | 494,89 | 412,09 |
| Sosyal bilimler liseleri | 4 | 405,36 | 330,76 |
| Anadolu liseleri | 99 | 500,00 | 161,15 |
| Anadolu imam hatip liseleri | 154 | 483,44 | 167,17 |
| Mesleki ve teknik liseler | 251 | 469,52 | 130,71 |
İstanbul liseleri: taban puan ve yüzdelik dilim
Tabloda 2026 taban puanı, 2025 yüzdelik dilimi ve taban puanın yaklaşık net karşılığı var; geniş ekranda bir önceki yılın tabanı da görünür.
| Okul | Taban 2026 | Yüzdelik 2025 | ≈ Net |
|---|---|---|---|
| İstanbul Erkek LisesiFatih · Almanca - Kız/Erkek · Hazırlıklı | 500,00 | %0,01 | 90 |
| Kabataş Erkek LisesiBeşiktaş · Almanca - Kız/Erkek · Hazırlıklı | 500,00 | %0,01 | 90 |
| Kabataş Erkek LisesiBeşiktaş · Hazırlıklı | 497,76 | %0,01 | 89 |
| Galatasaray Üniversitesi Galatasaray LisesiBeyoğlu · Fransızca - Kız/Erkek · Hazırlıklı | 497,43 | %0,01 | 89 |
| İstanbul Atatürk Fen LisesiKadıköy · Almanca - Kız/Erkek · Hazırlıklı | 494,89 | %0,09 | 89 |
| Cağaloğlu Anadolu LisesiFatih · Almanca - Kız/Erkek · Hazırlıklı | 493,36 | %0,14 | 88 |
| İstanbul Atatürk Fen LisesiKadıköy · Hazırlıklı | 493,36 | %0,14 | 88 |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu LisesiÜsküdar · Almanca - Kız/Erkek · Hazırlıklı | 491,86 | %0,14 | 88 |
| Haydarpaşa LisesiÜsküdar · Almanca - Kız/Erkek · Hazırlıklı | 488,85 | %0,46 | 87 |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu LisesiÜsküdar · Hazırlıklı | 488,25 | %0,31 | 87 |
| Haydarpaşa LisesiÜsküdar · Hazırlıklı | 487,78 | %0,64 | 86 |
| Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu LisesiBeşiktaş · Hazırlıklı | 486,28 | %0,51 | 86 |
| Kadıköy Anadolu LisesiKadıköy · Hazırlıklı | 483,87 | %0,56 | 85 |
| Kartal Anadolu İmam Hatip LisesiKartal · Hazırlıklı | 483,44 | %0,69 | 85 |
| Çapa Fen LisesiFatih | 482,80 | %0,4 | 85 |
| Vefa LisesiFatih · Hazırlıklı | 480,10 | %0,83 | 84 |
| Beşiktaş Anadolu LisesiBeşiktaş · Hazırlıklı | 478,90 | %0,97 | 84 |
| Validebağ Fen LisesiÜsküdar · Hazırlıklı | 477,82 | %1,1 | 83 |
| Burak Bora Anadolu LisesiKartal · Hazırlıklı | 477,09 | %1 | 83 |
| Burak Bora Anadolu LisesiKartal · Fransızca - Kız/Erkek · Hazırlıklı | 476,04 | %1,1 | 83 |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen LisesiKartal · Almanca - Kız/Erkek · Hazırlıklı | 474,94 | %1,4 | 83 |
| Pertevniyal LisesiFatih · Hazırlıklı | 474,50 | %1,2 | 82 |
| Şehit İlhan Varank Fen LisesiMaltepe · Almanca - Kız/Erkek · Hazırlıklı | 469,99 | %1,8 | 81 |
| Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiPendik · Hazırlıklı | 469,52 | %1,4 | 81 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiKadıköy · İngilizce - Erkek · Hazırlıklı | 469,25 | %1,3 | 81 |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiBaşakşehir · Hazırlıklı | 468,92 | %1,6 | 81 |
| Kartal Anadolu LisesiKartal · Almanca - Kız/Erkek · Hazırlıklı | 468,49 | %1,9 | 81 |
| Yaşar Acar Fen LisesiBeylikdüzü | 468,06 | %1,6 | 81 |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen LisesiKartal · Hazırlıklı | 467,87 | %2 | 81 |
| Şehit Münir Alkan Fen LisesiBüyükçekmece | 466,87 | %1,7 | 80 |
| Adnan Menderes Anadolu LisesiBahçelievler · Hazırlıklı | 466,53 | %1,8 | 80 |
| Bahçelievler Anadolu LisesiBahçelievler · Almanca - Kız/Erkek · Hazırlıklı | 464,27 | %2,2 | 79 |
| Şehit İlhan Varank Fen LisesiMaltepe · Hazırlıklı | 464,04 | %2,5 | 79 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiKadıköy · İngilizce - Kız · Hazırlıklı | 464,02 | %2,2 | 79 |
| Beşiktaş Atatürk Anadolu LisesiBeşiktaş · Hazırlıklı | 463,81 | %2,4 | 79 |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen LisesiÜmraniye · Almanca - Kız/Erkek · Hazırlıklı | 462,98 | %2,5 | 79 |
| Kartal Anadolu LisesiKartal · Hazırlıklı | 462,31 | %2,6 | 79 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiÜsküdar · Hazırlıklı | 462,02 | %2 | 79 |
| Ahmet Keleşoğlu Fen LisesiAtaşehir | 461,68 | %2,5 | 79 |
| Şehremini Anadolu LisesiFatih · Hazırlıklı | 460,69 | %2,1 | 78 |
| İstanbul Anadolu LisesiKadıköy · Almanca - Kız/Erkek · Hazırlıklı | 460,23 | %2,7 | 78 |
| Doğan Cüceloğlu Fen lisesiKüçükçekmece | 459,78 | %2,4 | 78 |
| Bahçelievler Anadolu LisesiBahçelievler · Hazırlıklı | 459,63 | %2,7 | 78 |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen LisesiÜmraniye · Hazırlıklı | 458,71 | %2,7 | 78 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiKadıköy · İspanyolca - Erkek · Hazırlıklı | 458,10 | %2,4 | 78 |
| Çemberlitaş Anadolu LisesiFatih · Hazırlıklı | 457,95 | %2,6 | 78 |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiBaşakşehir · Arapça - Kız/Erkek · Hazırlıklı | 457,63 | %2,3 | 78 |
| Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen LisesiPendik | 456,43 | %2,7 | 77 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiKadıköy · İngilizce - Kız · Hazırlıklı | 456,39 | %2,7 | 77 |
| Nişantaşı Anadolu LisesiŞişli · Hazırlıklı | 455,84 | %2,9 | 77 |
| Hacı Şöhret Demiröz Fen LisesiBaşakşehir | 455,50 | %2,7 | 77 |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiBaşakşehir · Rusça - Kız/Erkek · Hazırlıklı | 454,99 | %2,5 | 77 |
| Beyoğlu Anadolu İmam Hatip LisesiBeyoğlu · İngilizce - Erkek · Hazırlıklı | 454,78 | %2,4 | 77 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu LisesiŞişli · Almanca - Kız/Erkek · Hazırlıklı | 454,15 | %3,4 | 76 |
| Yeşilköy Anadolu LisesiBakırköy · Hazırlıklı | 453,12 | %4,1 | 76 |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip LisesiBaşakşehir · İngilizce - Erkek · Hazırlıklı | 452,79 | %3,7 | 76 |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiFatih · İngilizce - Erkek · Hazırlıklı | 452,21 | %4,5 | 76 |
| İstanbul Anadolu LisesiKadıköy · Hazırlıklı | 452,01 | %3,8 | 76 |
| Maltepe Fen LisesiMaltepe · Hazırlıklı | 450,88 | %3,6 | 76 |
| Köy Hizmetleri Anadolu LisesiKartal | 450,53 | %3,5 | 75 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiKadıköy · İspanyolca - Kız · Hazırlıklı | 450,41 | %3,5 | 75 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu LisesiÜsküdar · Almanca - Kız/Erkek | 450,37 | %3,8 | 75 |
| Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen LisesiBağcılar | 450,28 | %3,5 | 75 |
| Samiha Ayverdi Anadolu LisesiZeytinburnu · Hazırlıklı | 449,97 | %3,7 | 75 |
| Beyoğlu Anadolu İmam Hatip LisesiBeyoğlu · Arapça - Erkek · Hazırlıklı | 449,15 | %3,4 | 75 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu LisesiŞişli · Hazırlıklı | 448,97 | %4,1 | 75 |
| Prof Dr. Fuat Sezgin Fen LisesiSilivri | 448,93 | %4 | 75 |
| Samiha Ayverdi Anadolu LisesiZeytinburnu · Almanca - Kız/Erkek · Hazırlıklı | 448,91 | %3,7 | 75 |
| Hasan Polatkan Anadolu LisesiBakırköy | 446,84 | %4 | 74 |
| İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiArnavutköy · Hazırlıklı | 445,39 | %4 | 74 |
| Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu LisesiTuzla | 445,17 | %4,1 | 74 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiÜsküdar · Arapça - Kız/Erkek · Hazırlıklı | 444,22 | %3,9 | 74 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu LisesiÜsküdar | 444,21 | %4,4 | 74 |
| Kadir Has Anadolu LisesiMaltepe · Hazırlıklı | 444,10 | %4,7 | 74 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiÜsküdar · Japonca - Kız/Erkek · Hazırlıklı | 443,93 | %3,7 | 73 |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip LisesiBaşakşehir · İngilizce - Erkek · Hazırlıklı | 443,55 | %5,6 | 73 |
| Suat Terimer Anadolu LisesiBayrampaşa · Hazırlıklı | 442,71 | %4,9 | 73 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip LisesiKadıköy · Arapça - Kız · Hazırlıklı | 442,58 | %4,7 | 73 |
| Beykoz Fen LisesiBeykoz | 441,54 | %4,8 | 73 |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiFatih · Arapça - Erkek · Hazırlıklı | 440,65 | %6,5 | 73 |
| Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBağcılar · Hazırlıklı | 440,26 | %4,3 | 72 |
| Hayrullah Kefoğlu Anadolu LisesiKadıköy · Hazırlıklı | 440,08 | %5 | 72 |
| Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu LisesiKadıköy · Almanca - Kız/Erkek · Hazırlıklı | 439,60 | %5,1 | 72 |
| Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip LisesiSancaktepe · İngilizce - Erkek · Hazırlıklı | 439,48 | %4,7 | 72 |
| Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu LisesiBeşiktaş | 439,14 | %5,1 | 72 |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip LisesiBaşakşehir · İngilizce - Erkek | 438,73 | %6,7 | 72 |
| Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip LisesiBaşakşehir · İngilizce - Kız · Hazırlıklı | 437,44 | %5,2 | 72 |
| Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip LisesiGüngören · İngilizce - Kız · Hazırlıklı | 437,41 | %3,8 | 72 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip LisesiÜsküdar · Korece - Kız/Erkek · Hazırlıklı | 436,65 | %5 | 71 |
| Hacı Sabancı Anadolu LisesiÜsküdar | 436,56 | %5,6 | 71 |
| Esenyurt Fen LisesiEsenyurt | 435,93 | %5 | 71 |
| Çatalca Fen LisesiÇatalca | 434,88 | %5,2 | 71 |
| Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu LisesiBeylikdüzü | 434,60 | %5,3 | 71 |
| Eyüpsultan Anadolu LisesiEyüpsultan | 434,07 | %5,6 | 71 |
| İstanbul Üsküdar LisesiÜsküdar | 433,46 | %5,7 | 70 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBeşiktaş · Hazırlıklı | 432,22 | %5,2 | 70 |
| Adile Mermerci Anadolu LisesiZeytinburnu · Hazırlıklı | 432,13 | %5,8 | 70 |
| Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip LisesiFatih · İngilizce - Erkek · Hazırlıklı | 432,04 | %6,8 | 70 |
| Pendik Fatih Anadolu LisesiPendik | 431,96 | %6,1 | 70 |
| Mehmet Tekinalp Anadolu LisesiTuzla | 431,88 | %6 | 70 |
| Fahreddin Kerim Gökay Anadolu LisesiKüçükçekmece | 429,50 | %6,2 | 69 |
| Florya Tevfik Ercan Anadolu LisesiBakırköy | 428,91 | %6 | 69 |
| İstanbul Atatürk Anadolu LisesiBeyoğlu | 428,70 | %6,7 | 69 |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiBahçelievler · İngilizce - Erkek · Hazırlıklı | 427,98 | %7 | 69 |
| Habire Yahşi Anadolu LisesiAtaşehir | 426,65 | %7,3 | 68 |
| Ataköy Cumhuriyet Anadolu LisesiBakırköy | 426,39 | %6,4 | 68 |
| Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiÜsküdar · İngilizce - Kız · Hazırlıklı | 425,94 | %8,5 | 68 |
| Kağıthane Anadolu LisesiKağıthane · Almanca - Kız/Erkek · Hazırlıklı | 425,15 | %6,9 | 68 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBeşiktaş · Hazırlıklı | 424,78 | %6,6 | 68 |
| Büyükçekmece Atatürk Anadolu LisesiBüyükçekmece | 424,52 | %6,9 | 68 |
| Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu LisesiPendik | 424,40 | %7,1 | 68 |
| Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip LisesiFatih · İngilizce - Erkek | 424,40 | %7,9 | 68 |
| Şişli Anadolu LisesiŞişli · Hazırlıklı | 423,70 | %6,8 | 68 |
| Nevzat Ayaz Anadolu LisesiÜmraniye | 423,65 | %7,3 | 67 |
| Alev Alatlı Anadolu LisesiBaşakşehir | 423,57 | %7,7 | 67 |
| İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiArnavutköy · Hazırlıklı | 423,38 | %7 | 67 |
| Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiŞile · Hazırlıklı | 422,53 | %7,9 | 67 |
| Gaziosmanpaşa Anadolu LisesiGaziosmanpaşa · Hazırlıklı | 420,77 | %8,4 | 67 |
| TEB Ataşehir Anadolu LisesiAtaşehir | 420,15 | %8,2 | 66 |
| Gülizar Zeki Obdan Anadolu LisesiPendik | 419,74 | %8,3 | 66 |
| Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBağcılar · Hazırlıklı | 419,36 | %8 | 66 |
| Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip LisesiBaşakşehir · İngilizce - Kız | 419,10 | %8 | 66 |
| Dede Korkut Anadolu LisesiBahçelievler | 418,27 | %7,8 | 66 |
| Özden Cengiz Anadolu LisesiÇekmeköy | 418,23 | %7,8 | 66 |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiBahçelievler · İngilizce - Erkek | 418,02 | %8,8 | 66 |
| Kağıthane Anadolu LisesiKağıthane · Hazırlıklı | 417,69 | %8,2 | 66 |
| Gaziosmanpaşa Anadolu LisesiGaziosmanpaşa · Almanca - Kız/Erkek · Hazırlıklı | 417,62 | %9,1 | 66 |
| Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip LisesiGüngören · İngilizce - Kız | 417,24 | %6,7 | 66 |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu LisesiBeykoz · Almanca - Kız/Erkek · Hazırlıklı | 416,91 | %8 | 66 |
| Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu LisesiEsenyurt | 416,42 | %8,8 | 65 |
| Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu LisesiZeytinburnu | 414,93 | %8,7 | 65 |
| Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip LisesiPendik · İngilizce - Kız | 414,87 | %8,2 | 65 |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu LisesiBeykoz · Hazırlıklı | 413,95 | %9 | 65 |
| Süleyman Nazif Anadolu LisesiAvcılar | 413,86 | %9 | 65 |
| Gazi Anadolu LisesiKüçükçekmece | 413,40 | %8,6 | 64 |
| Yahya Kemal Beyatlı Anadolu LisesiBakırköy | 412,95 | %9,1 | 64 |
| Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiŞile · Hazırlıklı | 412,54 | %9,4 | 64 |
| Ömer Çam Anadolu İmam Hatip LisesiPendik · İngilizce - Erkek · Hazırlıklı | 412,42 | %9,3 | 64 |
| Dr.Vasıf Topçu Fen LisesiŞile | 412,09 | %8,5 | 64 |
| Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip LisesiPendik · İngilizce - Erkek · Hazırlıklı | 410,82 | %9,6 | 64 |
| Öğrenciden Armağan Anadolu LisesiBaşakşehir | 410,30 | %10 | 64 |
| Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip LisesiÜsküdar · İngilizce - Erkek | 410,08 | %10 | 63 |
| Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu LisesiGüngören | 409,94 | %9,4 | 63 |
| Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu LisesiSancaktepe | 409,89 | %9,3 | 63 |
| Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesiSilivri | 408,56 | %9,8 | 63 |
| Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiÜsküdar · İngilizce - Kız · Hazırlıklı | 408,03 | %10 | 63 |
| Mevlana Anadolu LisesiGaziosmanpaşa | 407,61 | %10 | 63 |
| Aziz Sancar Anadolu LisesiSultanbeyli | 407,09 | %9,8 | 63 |
| Beyoğlu Anadolu LisesiBeyoğlu · İngilizce - Kız · Hazırlıklı | 406,58 | %9,7 | 62 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiŞişli · Hazırlıklı | 405,84 | %8,8 | 62 |
| Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip LisesiPendik · İngilizce - Erkek | 405,72 | %11 | 62 |
| Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler LisesiBahçelievler · Hazırlıklı | 405,36 | %9,6 | 62 |
| Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPendik · İngilizce - Kız · Hazırlıklı | 405,36 | %9,9 | 62 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiŞişli · Hazırlıklı | 404,24 | %11 | 62 |
| Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu LisesiKüçükçekmece | 404,22 | %11 | 62 |
| Hüseyin Bürge Anadolu LisesiBayrampaşa | 403,97 | %11 | 62 |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiFatih · İngilizce - Erkek | 403,95 | %13 | 62 |
| Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu LisesiSarıyer | 402,75 | %10 | 61 |
| Behçet Kemal Çağlar Anadolu LisesiSarıyer | 402,34 | %11 | 61 |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiBahçelievler · Arapça - Erkek · Hazırlıklı | 401,45 | %11 | 61 |
| Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip LisesiSultanbeyli · İngilizce - Kız | 401,09 | %9,7 | 61 |
| Çatalca Anadolu LisesiÇatalca | 398,45 | %12 | 60 |
| Hacı Bektaş Veli Anadolu LisesiKüçükçekmece | 398,42 | %11 | 60 |
| Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip LisesiBayrampaşa · İngilizce - Kız · Hazırlıklı | 398,29 | %11 | 60 |
| Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiÜsküdar · Arapça - Kız · Hazırlıklı | 397,63 | %12 | 60 |
| Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu LisesiBağcılar | 397,18 | %12 | 60 |
| Çamlıca Kız LisesiÜsküdar · İngilizce - Kız | 396,80 | %12 | 60 |
| Ömer Çam Anadolu İmam Hatip LisesiPendik · Arapça - Erkek · Hazırlıklı | 396,19 | %12 | 59 |
| Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiZeytinburnu · Hazırlıklı | 395,33 | %11 | 59 |
| Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip LisesiEsenyurt · İngilizce - Kız · Hazırlıklı | 395,30 | %12 | 59 |
| Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiBahçelievler · İngilizce - Kız · Hazırlıklı | 395,00 | %11 | 59 |
| Cumhuriyet Anadolu LisesiSultangazi | 394,94 | %13 | 59 |
| Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip LisesiAtaşehir · İngilizce - Erkek · Hazırlıklı | 394,45 | %11 | 59 |
| Rabia Kız Anadolu İmam Hatip LisesiSancaktepe · İngilizce - Kız · Hazırlıklı | 393,51 | %12 | 59 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiŞişli · Hazırlıklı | 392,89 | %14 | 58 |
| Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler LisesiBeylikdüzü · Hazırlıklı | 392,80 | %12 | 58 |
| Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu LisesiBağcılar | 391,89 | %12 | 58 |
| Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiBahçelievler · İngilizce - Kız | 391,36 | %12 | 58 |
| Şehit Selçuk Gürdal Anadolu LisesiArnavutköy | 391,10 | %13 | 58 |
| Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu LisesiAtaşehir · Hazırlıklı | 390,88 | %13 | 58 |
| İbrahim Turhan Anadolu LisesiEsenler | 390,59 | %13 | 58 |
| Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEsenyurt · Hazırlıklı | 390,29 | %12 | 58 |
| Erenköy Kız LisesiKadıköy · İngilizce - Kız | 390,09 | %14 | 58 |
| Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip LisesiBayrampaşa · İngilizce - Kız | 389,96 | %13 | 58 |
| Kandilli Kız LisesiÜsküdar · İngilizce - Kız | 389,22 | %13 | 57 |
| Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip LisesiKüçükçekmece · İngilizce - Erkek · Hazırlıklı | 388,18 | %14 | 57 |
| Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip LisesiBeşiktaş · Almanca - Kız · Hazırlıklı | 387,58 | %14 | 57 |
| TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip LisesiKüçükçekmece · İngilizce - Kız · Hazırlıklı | 387,00 | %14 | 57 |
| Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiBayrampaşa · İngilizce - Erkek | 386,52 | %13 | 57 |
| Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEsenyurt · Hazırlıklı | 386,08 | %14 | 56 |
| Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiPendik · Hazırlıklı | 385,12 | %15 | 56 |
| Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiZeytinburnu · Hazırlıklı | 384,55 | %14 | 56 |
| Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip LisesiÜsküdar · İngilizce - Kız · Hazırlıklı | 383,63 | %14 | 56 |
| Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler LisesiPendik · Hazırlıklı | 383,30 | %13 | 56 |
| Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip LisesiMaltepe · İngilizce - Erkek · Hazırlıklı | 382,26 | %13 | 55 |
| Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBağcılar | 381,60 | %15 | 55 |
| Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMaltepe · Hazırlıklı | 380,61 | %14 | 55 |
| Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip LisesiKüçükçekmece · Çince - Erkek · Hazırlıklı | 380,21 | %16 | 55 |
| Bakırköy Anadolu İmam Hatip LisesiBakırköy · Fransızca - Kız/Erkek · Hazırlıklı | 378,35 | %15 | 54 |
| Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip LisesiPendik · İngilizce - Kız | 378,19 | %15 | 54 |
| Ali Akkanat Anadolu LisesiSarıyer | 377,20 | %16 | 54 |
| Rabia Kız Anadolu İmam Hatip LisesiSancaktepe · İngilizce - Kız | 376,46 | %14 | 54 |
| Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip LisesiGaziosmanpaşa · İngilizce - Erkek · Hazırlıklı | 376,40 | %15 | 54 |
| Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEsenyurt | 375,80 | %16 | 53 |
| Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip LisesiBayrampaşa · Korece - Kız · Hazırlıklı | 375,25 | %17 | 53 |
| Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiSultanbeyli | 373,97 | %17 | 53 |
| İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip LisesiZeytinburnu · İngilizce - Kız · Hazırlıklı | 373,15 | %14 | 53 |
| Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip LisesiAtaşehir · İngilizce - Erkek | 373,15 | %15 | 53 |
| Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip LisesiÜmraniye · İngilizce - Kız | 371,03 | %17 | 52 |
| Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip LisesiArnavutköy · İngilizce - Kız · Hazırlıklı | 370,71 | %15 | 52 |
| Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMaltepe · Hazırlıklı | 370,29 | %17 | 52 |
| Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip LisesiEsenyurt · İngilizce - Kız | 369,39 | %18 | 51 |
| Bakırköy Anadolu İmam Hatip LisesiBakırköy | 369,33 | %19 | 51 |
| Dudullu Amanetoğlu Anadolu İmam Hatip LisesiÜmraniye · İngilizce - Erkek | 367,25 | %21 | 51 |
| Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiEyüpsultan · İngilizce - Kız · Hazırlıklı | 366,35 | %18 | 51 |
| Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEsenyurt | 365,17 | %18 | 50 |
| TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip LisesiKüçükçekmece · İngilizce - Kız | 364,97 | %20 | 50 |
| Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip LisesiGaziosmanpaşa · İngilizce - Erkek | 362,41 | %20 | 49 |
| İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBayrampaşa | 361,59 | %16 | 49 |
| İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiArnavutköy · Hazırlıklı | 361,56 | %18 | 49 |
| Nilüfer Hatun Kız Anadolu İmam Hatip LisesiSultanbeyli · İngilizce - Kız | 358,75 | %19 | 48 |
| Ataşehir Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAtaşehir · Hazırlıklı | 358,32 | %18 | 48 |
| Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip LisesiSarıyer · Hazırlıklı | 357,08 | %19 | 48 |
| Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiÇekmeköy · İngilizce - Kız | 356,83 | %21 | 48 |
