Üniversite taban puanları 2026 ve başarı sıraları
Türkiye'deki 206 devlet ve vakıf yükseköğretim kurumunun 17.437 programı için 2026 YKS taban puanları ve başarı sıraları, 2025 yılında yerleşen son öğrencinin netleriyle. Üniversiteyi seç; tüm lisans ve önlisans programlarını gör.
Listede 128 devlet ve 78 vakıf kurumu var. En çok programı olanlar İstanbul Medipol Üniversitesi (242), İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (236), Atatürk Üniversitesi (213).
Üniversiteler
Üniversitenin adına dokun; tüm bölümlerin taban puanını, başarı sırasını ve netleri gör. En yüksek taban, kurumun en yüksek taban puanlı lisans programıdır.
| Üniversite | Program | En yüksek taban |
|---|---|---|
| Abdullah Gül ÜniversitesiKayseri · Devlet · Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 13 | 459,09 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Tıp | 61 | 550,54 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiAdana · Devlet · Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 33 | 412,41 |
| Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet · Tıp | 81 | 497,83 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet · Özel Eğitim Öğretmenliği | 140 | 423,37 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet · Tıp | 26 | 503,79 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Devlet · Tıp | 73 | 497,25 |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet · Tıp | 183 | 520,73 |
| Aksaray ÜniversitesiAksaray · Devlet · Tıp | 82 | 499,77 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Devlet · Tıp | 60 | 504,17 |
| Alanya ÜniversitesiAntalya · Vakıf · Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 37 | 398,55 |
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Tıp | 61 | 507,47 |
| Amasya ÜniversitesiAmasya · Devlet · Tıp | 83 | 500,22 |
| Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Devlet · Eczacılık | 104 | 475,11 |
| Ankara Bilim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Pilotaj | 40 | 515,45 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · Devlet · Hukuk | 70 | 453,35 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Tıp | 112 | 520,60 |
| Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar ÜniversitesiAnkara · Devlet · Radyo, Televizyon ve Sinema | 3 | 360,87 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAnkara · Devlet · Hukuk | 34 | 446,72 |
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet · Tıp | 203 | 533,31 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Devlet · Tıp | 72 | 524,02 |
| Antalya Belek ÜniversitesiAntalya · Vakıf · Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 42 | 380,74 |
| Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Vakıf · Pilotaj | 63 | 510,55 |
| Ardahan ÜniversitesiArdahan · Devlet · Hemşirelik | 46 | 374,17 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Devlet · Özel Eğitim Öğretmenliği | 79 | 418,34 |
| Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokuluİstanbul · Vakıf · Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 11 | 351,08 |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet · Tıp | 213 | 508,05 |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Pilotaj | 85 | 522,20 |
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 151 | 381,66 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet · Tıp | 167 | 508,90 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Pilotaj | 115 | 533,68 |
| Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet · Tıp | 121 | 504,66 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Devlet · Tıp | 64 | 506,08 |
| Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet · Özel Eğitim Öğretmenliği | 76 | 418,70 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Tıp | 202 | 523,72 |
| Batman ÜniversitesiBatman · Devlet · Diş Hekimliği | 67 | 477,93 |
| Bayburt ÜniversitesiBayburt · Devlet · İngilizce Öğretmenliği | 64 | 391,94 |
| Beykoz Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Endüstri Mühendisliği | 51 | 413,81 |
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Tıp | 46 | 527,38 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Devlet · Tıp | 96 | 500,81 |
| Bingöl ÜniversitesiBingöl · Devlet · Diş Hekimliği | 107 | 476,72 |
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Tıp | 85 | 518,53 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis · Devlet · Tıp | 80 | 515,76 |
| Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · Devlet · Endüstri Mühendisliği | 34 | 534,83 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet · Tıp | 105 | 506,10 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet · Tıp | 164 | 500,38 |
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa · Devlet · Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 30 | 455,77 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet · Tıp | 167 | 516,94 |
| Çağ ÜniversitesiMersin · Vakıf · Hukuk | 25 | 412,57 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet · Tıp | 182 | 511,29 |
| Çankaya ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 41 | 472,63 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Devlet · Diş Hekimliği | 79 | 477,39 |
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet · Tıp | 132 | 517,51 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Tıp | 28 | 511,07 |
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet · Tıp | 109 | 506,66 |
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Makine Mühendisliği | 122 | 448,97 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)İzmir · Devlet · Tıp | 136 | 521,51 |
| Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet · Tıp | 110 | 502,88 |
| Ege Üniversitesiİzmir · Devlet · Tıp | 141 | 526,98 |
| Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet · Tıp | 86 | 511,30 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet · Tıp | 97 | 497,58 |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiErzurum · Devlet · Hemşirelik | 21 | 388,94 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet · Tıp | 70 | 518,75 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ)Eskişehir · Devlet · Pilotaj | 49 | 532,26 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 70 | 449,72 |
| Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Eczacılık | 65 | 470,95 |
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet · Tıp | 131 | 501,98 |
| Galatasaray Üniversitesi (GSÜ)İstanbul · Devlet · Hukuk | 14 | 514,68 |
| Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet · Tıp | 89 | 527,97 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiGaziantep · Devlet · Tıp | 22 | 499,75 |
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet · Tıp | 135 | 508,55 |
| Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)Kocaeli · Devlet · Uçak Mühendisliği | 23 | 503,10 |
| Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet · Tıp | 118 | 498,53 |
| Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Devlet · Hemşirelik | 90 | 377,12 |
| Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet · Tıp | 105 | 541,38 |
| Hakkari ÜniversitesiHakkari · Devlet · Özel Eğitim Öğretmenliği | 38 | 417,86 |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Tıp | 161 | 505,24 |
| Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Devlet · Tıp | 129 | 498,78 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 96 | 443,47 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet · Tıp | 111 | 499,83 |
| Hitit ÜniversitesiÇorum · Devlet · Tıp | 92 | 498,15 |
| Iğdır ÜniversitesiIğdır · Devlet · Diş Hekimliği | 74 | 476,62 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIsparta · Devlet · Bilgisayar Mühendisliği | 133 | 384,54 |
| Işık Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 57 | 443,57 |
| İbn Haldun Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Tarih | 16 | 459,60 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Bilkent)Ankara · Vakıf · Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 71 | 547,57 |
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet · Tıp | 87 | 506,09 |
| İskenderun Teknik ÜniversitesiHatay · Devlet · Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 55 | 407,22 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İlahiyat | 41 | 496,05 |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Tıp | 119 | 503,91 |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Tıp | 68 | 515,02 |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Pilotaj | 198 | 528,50 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Tıp | 152 | 504,79 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 94 | 466,50 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Hemşirelik | 102 | 378,34 |
| İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Diş Hekimliği | 59 | 478,79 |
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Mekatronik Mühendisliği | 92 | 423,13 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Uçak Mühendisliği | 189 | 486,18 |
| İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Diş Hekimliği | 78 | 480,58 |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 77 | 443,07 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet · Tıp | 52 | 518,97 |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Tıp | 242 | 559,70 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Pilotaj | 236 | 514,39 |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Tıp | 154 | 512,85 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Hemşirelik | 65 | 383,12 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 62 | 456,63 |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluİstanbul · Vakıf · İlk ve Acil Yardım | 40 | 362,47 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Tıp | 36 | 507,81 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluİstanbul · Vakıf · İlk ve Acil Yardım | 44 | 351,56 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)İstanbul · Devlet · Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 80 | 536,53 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Medya ve İletişim | 40 | 484,89 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 126 | 421,69 |
| İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet · Tıp | 133 | 533,04 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC)İstanbul · Devlet · Tıp | 92 | 542,97 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Tıp | 74 | 503,54 |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Tıp | 110 | 542,66 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesiİzmir · Devlet · Tıp | 20 | 509,10 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Devlet · Tıp | 37 | 500,89 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · Tıp | 99 | 514,98 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Devlet · Tıp | 53 | 514,92 |
| İzmir Konak Meslek Yüksekokuluİzmir · Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 64 | 367,62 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · Vakıf · Tıp | 53 | 506,61 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)İzmir · Devlet · Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 18 | 488,15 |
| Kadir Has Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 45 | 480,07 |
| Kafkas ÜniversitesiKars · Devlet · Tıp | 81 | 497,37 |
| Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet · Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 31 | 333,09 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet · Tıp | 107 | 499,91 |
| Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Vakıf · Diş Hekimliği | 94 | 479,09 |
| Karabük ÜniversitesiKarabük · Devlet · Tıp | 103 | 497,75 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)Trabzon · Devlet · Tıp | 95 | 510,70 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Devlet · Tıp | 95 | 500,02 |
| Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Devlet · Tıp | 115 | 499,12 |
| Kayseri ÜniversitesiKayseri · Devlet · Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 83 | 395,08 |
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet · Tıp | 96 | 506,57 |
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet · Tıp | 100 | 500,84 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Devlet · Tıp | 91 | 499,36 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis · Devlet · Özel Eğitim Öğretmenliği | 51 | 419,42 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiKocaeli · Vakıf · Diş Hekimliği | 42 | 480,07 |
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet · Tıp | 146 | 513,86 |
| Koç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Tıp | 52 | 552,86 |
| Konya Gıda ve Tarım ÜniversitesiKonya · Vakıf · Bilgisayar Mühendisliği | 24 | 379,80 |
| Konya Teknik ÜniversitesiKonya · Devlet · Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 33 | 434,84 |
| KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · Pilotaj | 106 | 527,75 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Devlet · Okul Öncesi Öğretmenliği | 144 | 399,11 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKütahya · Devlet · Tıp | 38 | 502,57 |
| Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Tıp | 47 | 519,41 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMalatya · Devlet · Tıp | 84 | 498,96 |
| Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Tıp | 78 | 515,21 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet · Tıp | 146 | 507,94 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Devlet · Tıp | 70 | 498,39 |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet · Tıp | 141 | 525,20 |
| MEF Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Makine Mühendisliği | 26 | 478,49 |
| Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet · Tıp | 123 | 511,76 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ)İstanbul · Devlet · Mimarlık | 19 | 440,54 |
| Mudanya ÜniversitesiBursa · Vakıf · Dil ve Konuşma Terapisi | 68 | 448,49 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet · Tıp | 161 | 507,40 |
| Munzur ÜniversitesiTunceli · Devlet · Hemşirelik | 56 | 391,93 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Devlet · Okul Öncesi Öğretmenliği | 78 | 395,15 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet · Tıp | 121 | 509,07 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Devlet · Diş Hekimliği | 86 | 479,58 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet · Tıp | 115 | 501,14 |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiKayseri · Vakıf · Diş Hekimliği | 38 | 484,04 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)Samsun · Devlet · Tıp | 165 | 516,24 |
| Ordu ÜniversitesiOrdu · Devlet · Tıp | 80 | 502,12 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)Ankara · Devlet · Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 67 | 539,80 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Devlet · Hemşirelik | 75 | 393,49 |
| OSTİM Teknik ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 60 | 470,98 |
| Özyeğin Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Pilotaj | 54 | 535,99 |
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet · Tıp | 154 | 511,72 |
| Piri Reis Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 50 | 479,69 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Devlet · Tıp | 81 | 499,08 |
| Sabancı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları | 8 | 525,14 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Devlet · Tıp | 81 | 523,42 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya · Devlet · Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 114 | 431,37 |
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet · Tıp | 76 | 508,04 |
| Samsun ÜniversitesiSamsun · Devlet · Tıp | 37 | 508,87 |
| Sanko ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · Tıp | 21 | 503,74 |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet · Tıp | 206 | 514,43 |
| Siirt ÜniversitesiSiirt · Devlet · Tıp | 67 | 497,93 |
| Sinop ÜniversitesiSinop · Devlet · Özel Eğitim Öğretmenliği | 83 | 421,60 |
| Sivas Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiSivas · Devlet · Uçak Mühendisliği | 11 | 473,45 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet · Tıp | 168 | 503,64 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet · Tıp | 81 | 507,57 |
| Şırnak ÜniversitesiŞırnak · Devlet · Hemşirelik | 47 | 380,20 |
| Tarsus ÜniversitesiMersin · Devlet · Dil ve Konuşma Terapisi | 43 | 432,86 |
| TED ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 46 | 488,75 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet · Tıp | 121 | 504,80 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ)Ankara · Vakıf · Tıp | 57 | 538,70 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet · Tıp | 146 | 499,56 |
| Toros ÜniversitesiMersin · Vakıf · Hemşirelik | 52 | 401,22 |
| Trabzon ÜniversitesiTrabzon · Devlet · Tıp | 55 | 505,28 |
| Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet · Tıp | 135 | 506,44 |
| Türk Hava Kurumu ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Pilotaj | 55 | 530,36 |
| Türk-Alman Üniversitesiİstanbul · Devlet · Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 33 | 497,34 |
| Türk-Japon Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · Devlet · Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | 496,50 |
| Ufuk ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Tıp | 56 | 518,39 |
| Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet · Tıp | 98 | 501,15 |
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Tıp | 103 | 515,33 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet · Tıp | 118 | 501,58 |
| Yalova ÜniversitesiYalova · Devlet · Tıp | 60 | 504,36 |
| Yaşar Üniversitesiİzmir · Vakıf · Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 80 | 467,01 |
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Tıp | 101 | 534,04 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)İstanbul · Devlet · Matematik Mühendisliği | 56 | 508,78 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet · Tıp | 109 | 497,81 |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Tıp | 59 | 516,58 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet · Tıp | 124 | 501,99 |
Liste Türkiye'deki devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarını kapsar; KKTC ve yurt dışı programları yer almaz. Kaynak: YÖK Atlas.
Öğrencinin hedef bölümüne ne kadar kaldığını gör
KoçPlus'ta öğrencinin hedef bölümünü seçersin; her denemede TYT ve AYT puanı ile tahmini başarı sırası kendiliğinden hesaplanır, hedef bölüme son yerleşen öğrencinin netlerini de yanında görürsün.
14 gün ücretsiz · 3 öğrenciyle tüm özellikler

Sık sorulan sorular
Üniversite taban puanı nedir?
Bir programa o yıl yerleşen son öğrencinin yerleştirme puanıdır. Başarı sırası ise bu öğrencinin aynı puan türündeki Türkiye sırasıdır. İkisi de programa girmek için yaklaşık ne gerektiğini gösterir.
Hedef belirlerken taban puan mı, başarı sırası mı?
Başarı sırası daha güvenilirdir: sınavın zorluğu yıldan yıla değiştiği için aynı programın taban puanı değişebilir, ama sıralama daha az oynar. Hedefini başarı sırasıyla koy, denemelerde tahmini sıranı bununla karşılaştır.
Puanlar ve netler hangi yıla ait?
Taban puanlar ve başarı sıraları 2026 YKS yerleştirme sonuçlarından, son yerleşen öğrencinin netleri YÖK Atlas'ın açıkladığı en son yıl olan 2025 verisinden alındı.