Biruni Üniversitesi taban puanları 2026 ve başarı sıraları
Biruni Üniversitesi, İstanbul merkezli bir vakıf üniversitesi. 2026 YKS yerleştirmesinde 56 lisans ve 29 önlisans programına taban puanla öğrenci aldı. Aşağıda her programın taban puanı, başarı sırası ve o programa 2025 yılında yerleşen son öğrencinin netleri var.
En yüksek taban puanlı programı Tıp (Burslu): 518,53 puan, başarı sırası 8.117. Puan türüne göre program sayısı: sayısal 44, eşit ağırlık 5, sözel 4, dil 3, önlisans 29.
- Program
- 85
- 56 lisans · 29 önlisans
- En yüksek taban (2026)
- 518,53
- Tıp
- En iyi başarı sırası
- 4.923
- 2026 yerleştirmesi
- Şehir
- İstanbul
- Vakıf üniversitesi
Puan türüne göre taban puanları
Her puan türünde program sayısı, en yüksek ve en düşük taban puanı ile başarı sırası aralığı.
| Puan türü | Program | En yüksek | En düşük |
|---|---|---|---|
| Sayısal (SAY) | 44 | 518,53 | 189,82 |
| Eşit ağırlık (EA) | 5 | 373,26 | 205,44 |
| Sözel (SÖZ) | 4 | 426,06 | 378,93 |
| Yabancı dil (DİL) | 3 | 433,95 | 236,27 |
| Önlisans | 29 | 378,80 | 207,14 |
Biruni Üniversitesi bölümleri ve taban puanları
Programlar puan türüne göre gruplu, 2026 taban puanına göre sıralı. Son iki sütun, 2025 yılında o programa yerleşen son öğrencinin netleridir.
Sayısal (SAY) programlar · 44
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| TıpTıp Fakültesi · Burslu | 8.117 | 103,75 | 67,25 |
| TıpTıp Fakültesi · İngilizce, Burslu | 8.839 | 93,75 | 72,5 |
| TıpTıp Fakültesi · %50 İndirimli | 26.476 | 86,25 | 62,75 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi · Burslu | 27.999 | 98,5 | 61 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi · İngilizce, Burslu | 30.810 | 87,75 | 64,5 |
| TıpTıp Fakültesi · İngilizce, %50 İndirimli | 36.711 | 80,5 | 61,25 |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi · İngilizce, Burslu | 41.774 | 76,75 | 64,25 |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi · Burslu | 41.826 | 82,25 | 59 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi · %50 İndirimli | 55.168 | 81,5 | 55 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi · Burslu | 65.733 | 82,25 | 46,25 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Burslu | 65.973 | 79,25 | 55,75 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Burslu | 69.960 | 94,75 | 37,5 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi · İngilizce, %50 İndirimli | 74.825 | 80,75 | 50,5 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Burslu | 80.324 | 70 | 50 |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi · %50 İndirimli | 81.040 | 69 | 49,75 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Burslu | 82.781 | 82 | 49 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Burslu | 85.837 | 82,25 | 46,25 |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi · İngilizce, %50 İndirimli | 89.486 | 79,75 | 42,25 |
| Kimya MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Burslu | 92.241 | — | — |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · Burslu | 100.270 | 69,5 | 45,5 |
| Biyomedikal MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Burslu | 103.725 | 84,75 | 37,75 |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Burslu | 105.600 | 76,75 | 46 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Burslu | 108.634 | 72,25 | 38,25 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Burslu | 111.389 | 64,75 | 45,75 |
| ErgoterapiSağlık Bilimleri Fakültesi · Burslu | 117.218 | 75,5 | 31,75 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi · Burslu | 154.642 | 76,25 | 23 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Burslu | 157.441 | 46,25 | 44,75 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · Burslu | 160.466 | 63,5 | 30 |
| Yazılım GeliştirmeUygulamalı Bilimler Fakültesi · Burslu | 162.305 | 62,5 | 37,5 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · Burslu | 170.355 | 68,25 | 33,5 |
| Endüstriyel TasarımMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Burslu | 174.552 | 62,25 | 30,5 |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fakültesi · Burslu | 213.808 | 61,25 | 23 |
| Kimya MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · %50 İndirimli | 222.305 | — | — |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi · %50 İndirimli | 359.984 | 49,25 | 11 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · %50 İndirimli | 466.603 | 43 | 13,25 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İngilizce, %50 İndirimli | 536.837 | 41 | 8,75 |
| Yazılım GeliştirmeUygulamalı Bilimler Fakültesi · %50 İndirimli | 575.977 | 37,25 | 14 |
| ErgoterapiSağlık Bilimleri Fakültesi · %50 İndirimli | 578.994 | 35,25 | 0 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · %50 İndirimli | 583.873 | 46,25 | 2,75 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi · İngilizce, %50 İndirimli | 635.699 | 32,75 | 1,75 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · %50 İndirimli | 792.868 | 33,5 | 2,75 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · İngilizce, %50 İndirimli | 928.673 | 41,75 | 3,5 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi · %50 İndirimli | 978.989 | 32,75 | 11,5 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · İngilizce, %50 İndirimli | 1.020.296 | 21,75 | 0,5 |
Eşit ağırlık (EA) programlar · 5
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fakültesi · Burslu | 90.746 | 66 | 35 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Burslu | 125.469 | 56,25 | 34,25 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi · Burslu | 180.934 | 48 | 29,5 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi · %50 İndirimli | 953.863 | 28,25 | 7,75 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · %50 İndirimli | 1.237.488 | 33,5 | 9 |
Sözel (SÖZ) programlar · 4
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · Burslu | 4.923 | 58,25 | 54,5 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · Burslu | 12.780 | 48 | 54,25 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıUygulamalı Bilimler Fakültesi · Burslu | 16.414 | 59,75 | 45 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · %50 İndirimli | 33.693 | 45,5 | 45,75 |
Yabancı dil (DİL) programlar · 3
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | YDT 2025 |
|---|---|---|---|
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · Burslu | 11.224 | 58,5 | 71,25 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkUygulamalı Bilimler Fakültesi · İngilizce, Burslu | 14.738 | 72 | 56,25 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · %50 İndirimli | 100.400 | 20 | 3,75 |
Önlisans programları (TYT) · 29
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 |
|---|---|---|
| AnesteziMeslek Yüksekokulu · Burslu | 267.282 | 61 |
| İlk ve Acil YardımMeslek Yüksekokulu · Burslu | 285.555 | 56,5 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriMeslek Yüksekokulu · Burslu | 302.338 | 54,25 |
| Robotik ve Yapay ZekaMeslek Yüksekokulu · Burslu | 327.315 | 58,75 |
| Diş Protez TeknolojisiMeslek Yüksekokulu · Burslu | 340.525 | 57,75 |
| Bilgisayar ProgramcılığıMeslek Yüksekokulu · Burslu | 349.606 | 62 |
| Ağız ve Diş SağlığıMeslek Yüksekokulu · Burslu | 351.030 | 49,25 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriMeslek Yüksekokulu · Burslu | 371.762 | 50,5 |
| OptisyenlikMeslek Yüksekokulu · Burslu | 384.769 | 51,75 |
| FizyoterapiMeslek Yüksekokulu · Burslu | 396.338 | 51,5 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriMeslek Yüksekokulu · Burslu | 419.551 | 51 |
| Eczane HizmetleriMeslek Yüksekokulu · Burslu | 427.296 | 45,75 |
| Ameliyathane HizmetleriMeslek Yüksekokulu · Burslu | 453.473 | 47,5 |
| OdyometriMeslek Yüksekokulu · Burslu | 476.350 | 51,75 |
| DiyalizMeslek Yüksekokulu · Burslu | 483.020 | 38,5 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiMeslek Yüksekokulu · Burslu | 504.716 | 37,25 |
| Çocuk GelişimiMeslek Yüksekokulu · Burslu | 517.781 | 47,25 |
| Acil Durum ve Afet YönetimiMeslek Yüksekokulu · Burslu | 582.705 | 45,5 |
| AnesteziMeslek Yüksekokulu · %50 İndirimli | 851.974 | 36,25 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriMeslek Yüksekokulu · %50 İndirimli | 873.931 | 36 |
| İlk ve Acil YardımMeslek Yüksekokulu · %50 İndirimli | 904.325 | 27 |
| Diş Protez TeknolojisiMeslek Yüksekokulu · %50 İndirimli | 1.024.001 | 33,25 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriMeslek Yüksekokulu · %50 İndirimli | 1.190.004 | 17,75 |
| Ağız ve Diş SağlığıMeslek Yüksekokulu · %50 İndirimli | 1.238.577 | 26,75 |
| FizyoterapiMeslek Yüksekokulu · %50 İndirimli | 1.604.589 | 14,25 |
| Eczane HizmetleriMeslek Yüksekokulu · %50 İndirimli | 1.642.853 | 15,75 |
| OptisyenlikMeslek Yüksekokulu · %50 İndirimli | 1.808.859 | 10,25 |
| Ameliyathane HizmetleriMeslek Yüksekokulu · %50 İndirimli | 1.836.374 | 12,25 |
| Acil Durum ve Afet YönetimiMeslek Yüksekokulu · %50 İndirimli | 2.061.582 | 3 |
Taban puan ve başarı sırası 2026, netler 2025 yerleştirmesinindir. Önlisans programları TYT puanıyla öğrenci alır. Netler o programa yerleşen son öğrencinin TYT ve AYT (dil programlarında YDT) net toplamıdır; diploma notu da puanı etkilediği için aynı netle farklı puan alınabilir. Kaynak: YÖK Atlas.
Altı çizili bölümlerde tüm üniversitelerdeki taban puanlarını ve netleri görebilirsin. Puanını ve sıralamanı bulmak için YKS puan hesaplama; diğer üniversiteler için üniversite taban puanları.
Öğrencinin hedef bölümüne ne kadar kaldığını gör
KoçPlus'ta öğrencinin hedef bölümünü seçersin; her denemede TYT ve AYT puanı ile tahmini başarı sırası kendiliğinden hesaplanır, hedef bölüme son yerleşen öğrencinin netlerini de yanında görürsün.
14 gün ücretsiz · 3 öğrenciyle tüm özellikler

Sık sorulan sorular
Biruni Üniversitesi en yüksek puanlı bölümü hangisi?
2026 yerleştirmesinde Biruni Üniversitesi'nin en yüksek taban puanlı programı Tıp (Burslu) oldu: 518,53 puan, başarı sırası 8.117. Eşit ağırlık programlarda en yükseği Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu), 373,26 puan; sözel programlarda en yükseği Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu), 426,06 puan; dil programlarda en yükseği İngilizce Öğretmenliği (Burslu), 433,95 puan.
Biruni Üniversitesi kaç sıralama ile girilir?
Programa göre değişir. 2026 yerleştirmesinde başarı sıraları: sayısal programlarda 8.117 ile 1.020.296 arası; eşit ağırlık programlarda 90.746 ile 1.237.488 arası; sözel programlarda 4.923 ile 33.693 arası; dil programlarda 11.224 ile 100.400 arası; önlisans programlarda 267.282 ile 2.061.582 arası. En düşük sıralamayla girilen programlar genelde ücretli ya da indirimli kontenjanlardır.
Biruni Üniversitesi tıp taban puanı kaç?
2026 yerleştirmesinde Tıp (Burslu) 518,53 puan, sıra 8.117; Tıp (İngilizce, Burslu) 517,10 puan, sıra 8.839; Tıp (%50 İndirimli) 491,17 puan, sıra 26.476; Tıp (İngilizce, %50 İndirimli) 479,13 puan, sıra 36.711.
Tablodaki puanlar ve netler hangi yıla ait?
Taban puanlar ve başarı sıraları 2026 YKS yerleştirme sonuçlarından, son yerleşen öğrencinin netleri YÖK Atlas'ın açıkladığı en son yıl olan 2025 verisinden alındı. Kontenjanı dolmayan ya da yeni açılan programların taban puanı oluşmadığı için listede yer almaz.