Bilgisayar Mühendisliği için kaç net gerekir?
Bilgisayar Mühendisliği programları sayısal (SAY) puanıyla öğrenci alır. Aşağıda Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde taban puanı oluşan 213 programın 2026 taban puanı ve başarı sırası, bu programlara 2025 yılında yerleşen son öğrencinin TYT ve AYT netleri var.
2025 yerleştirmesinde devlet üniversitelerindeki ortanca Bilgisayar Mühendisliği programına yaklaşık 74,88 TYT ve 42,13 AYT netiyle girildi. En yüksek tabanlı programlarda bu, TYT'de 113, AYT'de 78,75 nete çıkıyor; örneğin Koç Üniversitesi (İngilizce, Burslu).
- Program
- 213
- 119 devlet · 94 vakıf
- En yüksek taban (2026)
- 544,75
- Koç Üniversitesi
- Devlette en düşük başarı sırası
- 274.606
- 2026 yerleştirmesi
- Devlette ortanca net (2025)
- 74,88 · 42,13
- TYT · AYT
Sıralamaya göre kaç net?
En yüksek tabanlıdan en düşüğe Bilgisayar Mühendisliği programlarından örnekler: başarı sırası ve o programa son yerleşen öğrencinin netleri. Hedef sıralamana en yakın satır, yaklaşık kaç net yapman gerektiğini gösterir.
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesiİstanbul · İngilizce, Burslu | 520 | 113 | 78,75 |
| Koç Üniversitesiİstanbul · İngilizce, %50 İndirimli | 41.535 | 89 | 72,5 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul | 66.119 | 78,75 | 57,25 |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · İngilizce, Burslu | 111.495 | 69,75 | 44,25 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIsparta | 178.002 | 63,75 | 40,75 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı | 234.376 | 63 | 25,5 |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · İngilizce, %50 İndirimli | 298.425 | 52,75 | 24,5 |
Tüm Bilgisayar Mühendisliği programları
Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversiteleri, 2026 taban puanına göre sıralı. Son iki sütun, 2025 yılında o programa yerleşen son öğrencinin netleridir.
| Üniversite | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 520 | 113 | 78,75 |
| İstanbul Teknik Üniversitesiİstanbul · Devlet · İngilizce | 2.503 | 99,75 | 80 |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Burslu | 2.646 | 107,5 | 80 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Devlet · İngilizce | 2.989 | 103,5 | 78,75 |
| Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · Devlet · İngilizce | 4.560 | 108,75 | 76,25 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 5.244 | 103,75 | 76,25 |
| Özyeğin Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 7.241 | 103,75 | 76,25 |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 13.539 | 99,75 | 73,75 |
| Yıldız Teknik Üniversitesiİstanbul · Devlet | 14.954 | 98,5 | 72,5 |
| Galatasaray Üniversitesiİstanbul · Devlet · Fransızca | 15.032 | 97,5 | 72,5 |
| Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet · İngilizce | 15.957 | — | — |
| Türk-Alman Üniversitesiİstanbul · Devlet · Almanca | 22.947 | 99 | 67,5 |
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 24.214 | — | — |
| Türk-Japon Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · Devlet · İngilizce | 25.642 | — | — |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 28.086 | 99,25 | 66 |
| TED ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Burslu | 31.910 | 92,5 | 64 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüİzmir · Devlet · İngilizce | 32.699 | 94,5 | 67,25 |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet · İngilizce | 33.303 | 89,25 | 68,75 |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 34.861 | 89 | 63,75 |
| Gebze Teknik ÜniversitesiKocaeli · Devlet · İngilizce | 34.900 | 89,75 | 66,25 |
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet · İngilizce | 36.633 | 106,75 | 59,25 |
| İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet · İngilizce | 36.765 | 91,25 | 64,5 |
| Kadir Has Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 38.306 | 77 | 67,25 |
| Koç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 41.535 | 89 | 72,5 |
| Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet · Mühendislik Fakültesi | 41.902 | 84,25 | 64,25 |
| Türk-Alman Üniversitesiİstanbul · Devlet · Almanca | 42.684 | 85,5 | 67,75 |
| MEF Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 43.132 | 84,75 | 63,5 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Burslu | 43.559 | 96,75 | 62 |
| Ege Üniversitesiİzmir · Devlet · İngilizce | 44.589 | 75,25 | 69,5 |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet | 45.918 | 89,75 | 58,75 |
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet | 48.345 | 86,5 | 61,75 |
| İstanbul Teknik ÜniversitesiKıbrıs · Devlet · İngilizce, Burslu | 49.801 | 102,5 | 64,25 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 49.980 | 84,75 | 60 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli | 51.456 | 90 | 67,25 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet · İngilizce | 52.071 | 83,75 | 61,75 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Devlet | 52.074 | 85,5 | 60,25 |
| Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet · Teknoloji Fakültesi | 52.954 | 73,5 | 64,5 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · İngilizce, Burslu | 53.861 | 96,5 | 59,75 |
| Eskişehir Teknik ÜniversitesiEskişehir · Devlet · İngilizce | 53.950 | 87,5 | 59 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Devlet · İngilizce | 55.158 | 85,25 | 58,75 |
| OSTİM Teknik ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Burslu | 56.432 | 90,25 | 54,5 |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 57.871 | 82,5 | 57,75 |
| Çankaya ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Burslu | 57.882 | 89 | 60,25 |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet · İngilizce | 58.483 | 84,5 | 61 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 58.568 | 79 | 60,5 |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Burslu | 60.652 | 87,5 | 55,75 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Burslu | 61.308 | 88,25 | 58 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 61.804 | 85 | 57,5 |
| Türk Hava Kurumu ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Burslu | 63.039 | 88,75 | 54,25 |
| OSTİM Teknik ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 63.442 | 84,5 | 55,75 |
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 65.973 | 79,25 | 55,75 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet | 65.974 | 77,25 | 59,25 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet | 66.119 | 78,75 | 57,25 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 66.518 | — | — |
| Yaşar Üniversitesiİzmir · Vakıf · İngilizce, Burslu | 66.546 | 91 | 54,5 |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 66.582 | 80,5 | 56,75 |
| Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 66.734 | 87,25 | 53,75 |
| Ankara Bilim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 68.148 | 81,25 | 52 |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 69.903 | 69,75 | 55,75 |
| Abdullah Gül ÜniversitesiKayseri · Devlet · İngilizce | 70.217 | 74,5 | 60,25 |
| Ankara Bilim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Burslu | 70.636 | 86,5 | 52 |
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet | 70.832 | 87,5 | 52,5 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet | 71.304 | 87 | 52,5 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Devlet · İngilizce | 71.833 | 64,25 | 62,5 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 72.103 | 84,5 | 55,25 |
| Ufuk ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 75.320 | 75,75 | 53 |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 75.616 | 79,5 | 47,25 |
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet | 76.601 | 79,5 | 56,5 |
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 77.425 | — | — |
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa · Devlet | 78.396 | 83,75 | 51,25 |
| Işık Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 79.154 | 76,5 | 58,25 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 79.159 | 82,5 | 43,75 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 79.460 | 67,25 | 57,25 |
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet · İngilizce | 80.695 | 86,25 | 53,25 |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 80.706 | 79,5 | 50,75 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 81.556 | 87,75 | 49 |
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 81.580 | 91,25 | 47,25 |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 81.797 | 80 | 51,75 |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 81.920 | 84,25 | 49 |
| Piri Reis Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 82.230 | 84,25 | 54,5 |
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 82.781 | 82 | 49 |
| Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Vakıf · İngilizce, Burslu | 83.314 | 83,75 | 50,75 |
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 84.675 | 80,25 | 47,25 |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Devlet | 85.774 | 64 | 59,25 |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet · M.T.O.K. | 88.193 | 80 | 41,25 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 88.294 | — | — |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet · İngilizce | 88.452 | 78,5 | 55,25 |
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet · İngilizce | 90.149 | 77 | 54 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 90.154 | 72 | 51 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet · İngilizce | 91.623 | 73,75 | 55,5 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · İngilizce, Burslu | 92.143 | 87 | 44,25 |
| Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 93.885 | — | — |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Ücretli | 95.508 | 69,25 | 63,25 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiKıbrıs · Devlet · İngilizce, Burslu | 96.050 | 80,25 | 55 |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 96.459 | 70,25 | 44,5 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 96.928 | 75,75 | 49,5 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet | 97.359 | 84 | 48,5 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet | 99.219 | 68 | 56,5 |
| Konya Teknik ÜniversitesiKonya · Devlet | 101.732 | 80,25 | 48,25 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet · İngilizce | 103.047 | 78,75 | 51,75 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya · Devlet | 103.691 | 75,25 | 47 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 105.181 | 80,25 | 41,75 |
| Mudanya ÜniversitesiBursa · Vakıf · İngilizce, Burslu | 109.324 | 82,75 | 44,25 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesiİzmir · Devlet | 109.331 | 84,25 | 46,5 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 110.142 | 76,75 | 45,75 |
| KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · Burslu | 110.913 | 83,75 | 46,75 |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 111.495 | 69,75 | 44,25 |
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet | 112.400 | 69,5 | 50,25 |
| Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet · M.T.O.K. | 112.582 | 86,25 | 35 |
| Özyeğin Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 112.644 | 72,5 | 56 |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet | 114.289 | 84,75 | 43 |
| Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet | 114.930 | 78 | 49,5 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 115.938 | 72,25 | 40,25 |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet · İngilizce | 116.101 | 72,75 | 42,25 |
| Beykoz Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 116.146 | 74,5 | 43 |
| Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet | 116.926 | 73,5 | 48,25 |
| Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet · İngilizce | 117.391 | 81 | 45,75 |
| İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 120.419 | 84 | 38 |
| İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 121.067 | 59,25 | 45,25 |
| Alanya ÜniversitesiAntalya · Vakıf · İngilizce, Burslu | 122.076 | 62,75 | 46,25 |
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 122.838 | 72,75 | 43 |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 123.363 | 72 | 37 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet | 125.321 | 69 | 48,75 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 125.358 | 61,5 | 49,25 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 126.015 | 82,25 | 46,25 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Devlet · İngilizce | 128.155 | 79,75 | 42 |
| Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet | 128.711 | 78,25 | 45 |
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet · İngilizce, UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Ücretli | 129.672 | 73,5 | 41,75 |
| Mudanya ÜniversitesiBursa · Vakıf · Burslu | 130.133 | 83,25 | 41,25 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 130.292 | 75,75 | 41,75 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiAdana · Devlet · İngilizce | 131.209 | 79,5 | 42,5 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet | 134.112 | 76,5 | 39,5 |
| Sivas Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiSivas · Devlet · İngilizce | 135.495 | 78,25 | 41,25 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiKocaeli · Vakıf · Burslu | 135.697 | 83,5 | 41,75 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIsparta · Devlet · İngilizce | 136.662 | — | — |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet · İngilizce, UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, %25 İndirimli | 138.940 | — | — |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Ücretli | 139.395 | 69,75 | 36,5 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet · Mühendislik Fakültesi | 141.504 | 76,25 | 41,25 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Devlet | 141.722 | 79,75 | 39,25 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 142.466 | 66,5 | 42,75 |
| Konya Gıda ve Tarım ÜniversitesiKonya · Vakıf · İngilizce, Burslu | 143.144 | 69,75 | 42,75 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya · Devlet · M.T.O.K. | 143.274 | 65,75 | 36,25 |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet | 146.174 | 67 | 43,75 |
| Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet | 146.429 | 76,5 | 42,25 |
| Yalova ÜniversitesiYalova · Devlet | 148.238 | 63,25 | 43,25 |
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet | 149.874 | 75,75 | 38,75 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet | 156.072 | 77,5 | 37,5 |
| Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet | 156.291 | 62,75 | 45,25 |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiErzurum · Devlet · İngilizce | 159.939 | 73,25 | 33,25 |
| Kadir Has Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 160.002 | 61 | 16,75 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 160.226 | 67 | 30 |
| Trabzon ÜniversitesiTrabzon · Devlet | 162.424 | 67,75 | 35,5 |
| Kayseri ÜniversitesiKayseri · Devlet | 162.855 | 79,25 | 34,25 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Devlet | 169.038 | 64,25 | 41,75 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 171.434 | 76 | 38,5 |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Ücretli | 171.983 | — | — |
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet | 172.190 | 75,5 | 32,5 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 172.378 | 81,75 | 31 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIsparta · Devlet | 178.002 | 63,75 | 40,75 |
| Koç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Ücretli | 181.764 | 50,75 | 47 |
| TED ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 181.860 | — | — |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet · M.T.O.K. | 183.390 | 67,5 | 28,25 |
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet | 183.911 | 68,75 | 37,25 |
| Tarsus ÜniversitesiMersin · Devlet | 184.524 | 71 | 30,5 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet | 184.659 | 64,5 | 38,25 |
| Karabük ÜniversitesiKarabük · Devlet · İngilizce | 185.022 | 75,25 | 25,25 |
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · Burslu | 186.469 | — | — |
| Sinop ÜniversitesiSinop · Devlet | 186.869 | 76,25 | 25,5 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet | 188.357 | 75,75 | 30,25 |
| İstanbul Teknik ÜniversitesiKıbrıs · Devlet · İngilizce, %50 İndirimli | 189.315 | — | — |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiErzurum · Devlet | 190.431 | 56,5 | 37,5 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Devlet | 190.705 | 65,75 | 36,75 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet | 196.418 | 69,5 | 43,25 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet · Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | 203.161 | 62,25 | 32,75 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet | 208.866 | 61 | 40 |
| Karabük ÜniversitesiKarabük · Devlet | 211.107 | 66,75 | 25 |
| Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet | 212.085 | 63,5 | 30 |
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet | 212.457 | 60,75 | 32,25 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Devlet | 212.757 | 62,75 | 34,75 |
| İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli | 213.814 | 69,25 | 28 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Devlet | 214.257 | 71,75 | 26,25 |
| İskenderun Teknik ÜniversitesiHatay · Devlet | 218.394 | 60,75 | 29,25 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKütahya · Devlet | 218.945 | 60,75 | 36 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiGaziantep · Devlet | 218.979 | 59 | 25,5 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet | 225.774 | 69 | 25,75 |
| Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Devlet | 225.839 | 73 | 23,25 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Devlet | 231.511 | 59,75 | 29,25 |
| Türk Hava Kurumu ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 232.524 | 64,25 | 22,5 |
| Amasya ÜniversitesiAmasya · Devlet | 233.228 | 58 | 34,25 |
| Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet | 233.427 | 64,5 | 27,5 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Devlet | 234.376 | 63 | 25,5 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Devlet | 238.201 | 58,25 | 29,25 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet | 238.501 | 72,25 | 20,5 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIsparta · Devlet · M.T.O.K. | 240.723 | 27,75 | 39,25 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMalatya · Devlet | 242.850 | 64,75 | 24,25 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Devlet | 242.857 | 49 | 31,25 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet | 243.314 | 70,25 | 21 |
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 245.213 | — | — |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet | 246.889 | 62,5 | 27,25 |
| Hitit ÜniversitesiÇorum · Devlet | 247.502 | 56,25 | 24,75 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Devlet | 254.918 | 50,75 | 26 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet | 262.914 | 64,25 | 24 |
| Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet | 262.947 | 46,5 | 26,75 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet | 264.335 | 60 | 25,5 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Devlet | 264.499 | 63,75 | 21,5 |
| Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Devlet | 264.876 | 50,5 | 26 |
| Çankaya ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 265.073 | 75,25 | 37,25 |
| Bingöl ÜniversitesiBingöl · Devlet | 274.606 | 64,25 | 17,25 |
| MEF Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 289.200 | 63 | 18,5 |
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 290.761 | — | — |
| OSTİM Teknik ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 293.575 | 57,5 | 16,5 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Ücretli | 298.280 | 61,25 | 16,5 |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 298.425 | 52,75 | 24,5 |
Taban puan ve başarı sırası 2026, netler 2025 yerleştirmesinindir. Netler o programa yerleşen son öğrencinin TYT ve AYT net toplamıdır; OBP ve testler arası dağılım puanı etkilediği için aynı netle farklı puan alınabilir. Kaynak: YÖK Atlas.
Netlerinle puanını ve sıralamanı bulmak için YKS puan hesaplama; diğer bölümler için bölümler için kaç net gerekir.
Öğrencinin hedef bölümüne ne kadar kaldığını gör
KoçPlus'ta öğrencinin hedef bölümünü seçersin; her denemede TYT ve AYT puanı ile tahmini başarı sırası kendiliğinden hesaplanır, hedef bölüme son yerleşen öğrencinin netlerini de yanında görürsün.
14 gün ücretsiz · 3 öğrenciyle tüm özellikler

Sık sorulan sorular
Bilgisayar Mühendisliği için kaç net gerekir?
Programdan programa çok değişir. 2025 yerleştirmesinde devlet üniversitelerindeki ortanca Bilgisayar Mühendisliği programına son yerleşen öğrenci yaklaşık 74,88 TYT ve 42,13 AYT netine sahipti. En yüksek tabanlı programlardan Koç Üniversitesi (İngilizce, Burslu) için bu netler TYT'de 113, AYT'de 78,75 oldu.
Bilgisayar Mühendisliği kaç sıralama ile girilir?
2026 yerleştirmesinde devlet üniversitelerindeki Bilgisayar Mühendisliği programlarının başarı sırası 2.503 ile 274.606 arasındaydı. Vakıf üniversitelerinde burslu, indirimli ve ücretli kontenjanlarla aralık 520–298.425.
Bilgisayar Mühendisliği hangi puan türüyle öğrenci alır?
Bilgisayar Mühendisliği, sayısal (SAY) puanıyla öğrenci alır. Ham puanın yüzde 40'ı TYT'den, yüzde 60'ı AYT matematik ve fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) testlerinden gelir; diploma notu (OBP) da yerleştirme puanına eklenir.
Tablodaki netler ve sıralamalar hangi yıla ait?
Taban puanlar ve başarı sıraları 2026 YKS yerleştirme sonuçlarından, son yerleşen öğrencinin netleri YÖK Atlas'ın açıkladığı en son yıl olan 2025 verisinden alındı. Kontenjanı dolmayan ya da yeni açılan programların taban puanı oluşmadığı için listede yer almaz.