Türkçe Öğretmenliği için kaç net gerekir?
Türkçe Öğretmenliği programları sözel (SÖZ) puanıyla öğrenci alır. Aşağıda Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde taban puanı oluşan 75 programın 2026 taban puanı ve başarı sırası, bu programlara 2025 yılında yerleşen son öğrencinin TYT ve AYT netleri var.
2025 yerleştirmesinde devlet üniversitelerindeki ortanca Türkçe Öğretmenliği programına yaklaşık 42,75 TYT ve 42,25 AYT netiyle girildi. En yüksek tabanlı programlarda bu, TYT'de 71,5, AYT'de 45 nete çıkıyor; örneğin Hacettepe Üniversitesi.
- Program
- 75
- 70 devlet · 5 vakıf
- En yüksek taban (2026)
- 413,38
- Hacettepe Üniversitesi
- Devlette en düşük başarı sırası
- 79.244
- 2026 yerleştirmesi
- Devlette ortanca net (2025)
- 42,75 · 42,25
- TYT · AYT
Sıralamaya göre kaç net?
En yüksek tabanlıdan en düşüğe Türkçe Öğretmenliği programlarından örnekler: başarı sırası ve o programa son yerleşen öğrencinin netleri. Hedef sıralamana en yakın satır, yaklaşık kaç net yapman gerektiğini gösterir.
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| Hacettepe ÜniversitesiAnkara | 8.780 | 71,5 | 45 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul | 18.255 | 36 | 53 |
| Mersin ÜniversitesiMersin | 26.342 | 49,75 | 46,25 |
| Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman | 35.211 | 47,25 | 44 |
| Amasya ÜniversitesiAmasya | 48.831 | 45,5 | 38 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir | 58.155 | 48,25 | 25,75 |
| Hakkari ÜniversitesiHakkari | 79.244 | 44,5 | 30,5 |
Tüm Türkçe Öğretmenliği programları
Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversiteleri, 2026 taban puanına göre sıralı. Son iki sütun, 2025 yılında o programa yerleşen son öğrencinin netleridir.
| Üniversite | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet | 8.780 | 71,5 | 45 |
| Yıldız Teknik Üniversitesiİstanbul · Devlet | 11.369 | 42,75 | 55 |
| Ege Üniversitesiİzmir · Devlet | 13.892 | 62 | 45,5 |
| Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet | 14.494 | 58,5 | 47 |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet | 14.640 | 37,75 | 58 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 17.572 | 47 | 50,75 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet | 17.819 | 30,5 | 56,25 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Devlet | 18.255 | 36 | 53 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet | 19.011 | 38,75 | 53 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 20.237 | 54,25 | 43,75 |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet | 21.778 | 47 | 48,25 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet | 22.449 | 35,75 | 50 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 23.706 | 50 | 43,25 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet | 23.784 | 42,75 | 47,25 |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 24.140 | 56,75 | 42 |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet | 24.249 | 54 | 44,5 |
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet | 25.239 | 58,75 | 41 |
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet | 25.906 | 42,25 | 46,25 |
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet · Gaziantep Eğitim Fakültesi | 25.963 | 51 | 41 |
| Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet | 26.342 | 49,75 | 46,25 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet | 26.470 | 44,25 | 49 |
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet | 26.502 | 36,75 | 51,75 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 27.105 | 45,75 | 42 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet | 27.355 | 49 | 46,25 |
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet | 28.407 | 42 | 49,25 |
| Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet | 28.613 | 48 | 53,5 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet | 29.968 | 50,5 | 42,25 |
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet | 30.851 | 38,75 | 49,5 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet | 31.744 | 40 | 47,75 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet | 31.908 | 38,5 | 48,75 |
| Trabzon ÜniversitesiTrabzon · Devlet | 32.342 | 48,75 | 44,75 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Devlet | 32.609 | 57 | 40,75 |
| Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet | 32.869 | 39 | 45,25 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet | 33.103 | 44 | 43 |
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet | 33.751 | 42 | 47 |
| Ordu ÜniversitesiOrdu · Devlet | 33.965 | 51,25 | 39,75 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet | 34.660 | 50,5 | 37,75 |
| Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet | 35.211 | 47,25 | 44 |
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet | 35.797 | 54,75 | 35,25 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet | 35.894 | 58,5 | 36,75 |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet | 36.304 | 39 | 46,5 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Devlet | 39.929 | 50,25 | 39,5 |
| Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet | 40.855 | 37,25 | 41 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet | 41.275 | 40,5 | 42,25 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Devlet | 41.677 | 46,5 | 45 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet | 42.686 | 35,5 | 44 |
| Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet | 42.897 | 56,75 | 33,75 |
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet · Nizip Eğitim Fakültesi | 43.187 | 46 | 40,75 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet | 43.537 | 46,75 | 41 |
| Sinop ÜniversitesiSinop · Devlet | 44.799 | 42,75 | 36,5 |
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet | 45.075 | 47 | 40,5 |
| Siirt ÜniversitesiSiirt · Devlet | 45.525 | 34,25 | 44,25 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet | 45.677 | 51,75 | 35,5 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Devlet | 46.389 | 34,5 | 44,5 |
| Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet | 47.424 | 42,25 | 35,75 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis · Devlet | 48.102 | 44 | 39,75 |
| Amasya ÜniversitesiAmasya · Devlet | 48.831 | 45,5 | 38 |
| Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet | 50.155 | 38 | 39,5 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet | 50.168 | 38,25 | 31,5 |
| Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet | 50.540 | 38 | 38,75 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet | 52.071 | 36,25 | 44,25 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Devlet | 53.472 | 30,5 | 44,5 |
| Aksaray ÜniversitesiAksaray · Devlet | 53.702 | 39,75 | 36,25 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet | 56.208 | 48,5 | 21,25 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet | 57.422 | 32,5 | 34,25 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Devlet | 57.823 | 37,25 | 39,5 |
| Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Devlet | 58.063 | 41,5 | 33,75 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Devlet | 58.155 | 48,25 | 25,75 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet | 61.172 | 38,75 | 25 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet | 64.995 | 32 | 31,5 |
| Kafkas ÜniversitesiKars · Devlet | 65.340 | 34,75 | 39 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Devlet | 65.811 | 36,5 | 40,25 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Devlet | 65.949 | 30,5 | 41 |
| Bayburt ÜniversitesiBayburt · Devlet | 72.357 | 47,75 | 29 |
| Hakkari ÜniversitesiHakkari · Devlet | 79.244 | 44,5 | 30,5 |
Taban puan ve başarı sırası 2026, netler 2025 yerleştirmesinindir. Netler o programa yerleşen son öğrencinin TYT ve AYT net toplamıdır; OBP ve testler arası dağılım puanı etkilediği için aynı netle farklı puan alınabilir. Kaynak: YÖK Atlas.
Netlerinle puanını ve sıralamanı bulmak için YKS puan hesaplama; diğer bölümler için bölümler için kaç net gerekir.
Öğrencinin hedef bölümüne ne kadar kaldığını gör
KoçPlus'ta öğrencinin hedef bölümünü seçersin; her denemede TYT ve AYT puanı ile tahmini başarı sırası kendiliğinden hesaplanır, hedef bölüme son yerleşen öğrencinin netlerini de yanında görürsün.
14 gün ücretsiz · 3 öğrenciyle tüm özellikler

Sık sorulan sorular
Türkçe Öğretmenliği için kaç net gerekir?
Programdan programa çok değişir. 2025 yerleştirmesinde devlet üniversitelerindeki ortanca Türkçe Öğretmenliği programına son yerleşen öğrenci yaklaşık 42,75 TYT ve 42,25 AYT netine sahipti. En yüksek tabanlı programlardan Hacettepe Üniversitesi için bu netler TYT'de 71,5, AYT'de 45 oldu.
Türkçe Öğretmenliği kaç sıralama ile girilir?
2026 yerleştirmesinde devlet üniversitelerindeki Türkçe Öğretmenliği programlarının başarı sırası 8.780 ile 79.244 arasındaydı. Vakıf üniversitelerinde burslu, indirimli ve ücretli kontenjanlarla aralık 17.572–27.105.
Türkçe Öğretmenliği hangi puan türüyle öğrenci alır?
Türkçe Öğretmenliği, sözel (SÖZ) puanıyla öğrenci alır. Ham puanın yüzde 40'ı TYT'den, yüzde 60'ı AYT Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 ve sosyal bilimler-2 testlerinden gelir; diploma notu (OBP) da yerleştirme puanına eklenir.
Tablodaki netler ve sıralamalar hangi yıla ait?
Taban puanlar ve başarı sıraları 2026 YKS yerleştirme sonuçlarından, son yerleşen öğrencinin netleri YÖK Atlas'ın açıkladığı en son yıl olan 2025 verisinden alındı. Kontenjanı dolmayan ya da yeni açılan programların taban puanı oluşmadığı için listede yer almaz.