İşletme için kaç net gerekir?
İşletme programları eşit ağırlık (EA) puanıyla öğrenci alır. Aşağıda Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde taban puanı oluşan 307 programın 2026 taban puanı ve başarı sırası, bu programlara 2025 yılında yerleşen son öğrencinin TYT ve AYT netleri var.
2025 yerleştirmesinde devlet üniversitelerindeki ortanca İşletme programına yaklaşık 45,75 TYT ve 22,5 AYT netiyle girildi. En yüksek tabanlı programlarda bu, TYT'de 100,25, AYT'de 72,25 nete çıkıyor; örneğin Koç Üniversitesi (İngilizce, Burslu).
- Program
- 307
- 150 devlet · 157 vakıf
- En yüksek taban (2026)
- 526,26
- Koç Üniversitesi
- Devlette en düşük başarı sırası
- 1.036.494
- 2026 yerleştirmesi
- Devlette ortanca net (2025)
- 45,75 · 22,5
- TYT · AYT
Sıralamaya göre kaç net?
En yüksek tabanlıdan en düşüğe İşletme programlarından örnekler: başarı sırası ve o programa son yerleşen öğrencinin netleri. Hedef sıralamana en yakın satır, yaklaşık kaç net yapman gerektiğini gösterir.
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesiİstanbul · İngilizce, Burslu | 128 | 100,25 | 72,25 |
| Ankara ÜniversitesiAnkara | 27.284 | 61 | 47,75 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · İngilizce, Burslu | 114.735 | 61 | 32,75 |
| Toros ÜniversitesiMersin · Burslu | 252.168 | 31,75 | 29,75 |
| Karabük ÜniversitesiKarabük | 571.623 | 36,25 | 9,75 |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Ücretli | 931.033 | 41,75 | 14,75 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · İngilizce, %50 İndirimli | 1.414.685 | 11,5 | 2,25 |
Tüm İşletme programları
Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversiteleri, 2026 taban puanına göre sıralı. Son iki sütun, 2025 yılında o programa yerleşen son öğrencinin netleridir.
| Üniversite | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 128 | 100,25 | 72,25 |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Burslu | 529 | 98,75 | 64,25 |
| Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · Devlet · İngilizce | 560 | 94 | 67,25 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 667 | 95 | 62 |
| Galatasaray Üniversitesiİstanbul · Devlet · Fransızca | 1.247 | 89 | 63,75 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Devlet · İngilizce | 1.585 | 87 | 63,75 |
| İstanbul Teknik Üniversitesiİstanbul · Devlet · İngilizce, UOLP-SUNY New Paltz, %50 İndirimli | 1.609 | 78,25 | 63,75 |
| Özyeğin Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 2.018 | 96,5 | 61 |
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 3.101 | — | — |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Devlet · İngilizce, UOLP-SUNY Binghamton, %50 İndirimli | 3.532 | 91,25 | 56,25 |
| Yıldız Teknik Üniversitesiİstanbul · Devlet · İngilizce | 3.690 | 81 | 54,25 |
| Türk-Alman Üniversitesiİstanbul · Devlet · Almanca | 4.229 | 82,5 | 57,75 |
| Koç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 4.465 | 83,5 | 50,25 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 5.011 | 75,75 | 57 |
| Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet · İngilizce | 5.924 | 71,25 | 54,75 |
| Yıldız Teknik Üniversitesiİstanbul · Devlet | 6.520 | 82,75 | 49,25 |
| Türk-Alman Üniversitesiİstanbul · Devlet · Almanca | 8.976 | 67 | 48 |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 10.414 | 81,5 | 49,5 |
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet · İngilizce | 10.794 | 69,25 | 54,5 |
| Kadir Has Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 10.916 | 75,25 | 50,25 |
| İbn Haldun Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 11.784 | 70,25 | 49,25 |
| MEF Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 12.574 | 74,25 | 51,75 |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet · İngilizce | 12.613 | 76,25 | 50,5 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · İngilizce, Burslu | 18.458 | 75,5 | 50 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 18.488 | 73,75 | 48,5 |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet · Almanca | 18.614 | 74 | 47,25 |
| İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet · İngilizce | 19.813 | 71,25 | 48 |
| TED ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Burslu | 21.061 | — | — |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 25.126 | 64,25 | 49,5 |
| İstanbul Teknik Üniversitesiİstanbul · Devlet · İngilizce, UOLP-SUNY New Paltz, Ücretli | 27.188 | 64,5 | 45 |
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet | 27.284 | 61 | 47,75 |
| İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet · İktisat Fakültesi | 33.712 | 67 | 47,25 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Burslu | 35.190 | 71,25 | 42,5 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet · İngilizce | 37.329 | 58,25 | 50,25 |
| İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet · Siyasal Bilgiler Fakültesi | 40.345 | 68,25 | 41,75 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Devlet · İngilizce, UOLP-SUNY Binghamton, Ücretli | 50.541 | 56,75 | 42,25 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 52.204 | 67,5 | 39,75 |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet | 52.913 | 62,75 | 37,75 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · Devlet · İngilizce | 53.130 | 63,25 | 39,25 |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Burslu | 55.469 | 66,25 | 38,5 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAnkara · Devlet · İngilizce | 60.446 | 67 | 39,25 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 64.912 | 74 | 36 |
| Çankaya ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Burslu | 66.521 | 68 | 35 |
| Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Devlet · İngilizce | 68.310 | 57,25 | 39,5 |
| Yaşar Üniversitesiİzmir · Vakıf · İngilizce, Burslu | 68.314 | 66,5 | 42 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Burslu | 69.588 | 68,5 | 33,75 |
| Ege Üniversitesiİzmir · Devlet | 69.945 | 62,5 | 40,75 |
| İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet · İşletme Fakültesi | 70.105 | 64,5 | 37 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet · İngilizce | 71.364 | 61 | 37,5 |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 76.086 | 62,25 | 36 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet · İngilizce | 76.439 | 65,25 | 36 |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 81.086 | — | — |
| Abdullah Gül ÜniversitesiKayseri · Devlet · İngilizce | 82.136 | 57,25 | 35,5 |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 82.538 | 69,25 | 31,75 |
| Gebze Teknik ÜniversitesiKocaeli · Devlet | 84.188 | 59,75 | 34,5 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Devlet · İngilizce | 84.880 | 56,75 | 37,5 |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 85.241 | 49,5 | 42,25 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 86.223 | 57 | 38 |
| Türk Hava Kurumu ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Burslu | 86.389 | 68 | 33,25 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet | 90.535 | 64,25 | 32,75 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli | 91.612 | 62,5 | 38,25 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · Devlet | 94.603 | 64,5 | 31,5 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 98.505 | — | — |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 100.207 | 65,5 | 35 |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 102.578 | 50,75 | 41,5 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 102.703 | 59,75 | 30,5 |
| Işık Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 106.381 | 53,5 | 34 |
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet · İngilizce | 107.358 | 56 | 36,5 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet | 107.479 | 60,5 | 31,75 |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 108.388 | 63,25 | 32 |
| Ankara Bilim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Burslu | 108.740 | 66,5 | 30 |
| OSTİM Teknik ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Burslu | 111.101 | 56,5 | 36,5 |
| Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 112.074 | 62,75 | 30,5 |
| Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Vakıf · İngilizce, Burslu | 114.221 | 50,5 | 39 |
| Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 114.702 | 51 | 40 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 114.735 | 61 | 32,75 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 114.767 | 55,25 | 35,75 |
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 117.497 | — | — |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 118.100 | 64,75 | 32,25 |
| Ufuk ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 118.313 | 49,5 | 34,5 |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 118.773 | 57,25 | 32,25 |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 118.838 | 63,75 | 31,75 |
| Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Devlet | 119.218 | 60,25 | 31,25 |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 121.888 | 61,75 | 31 |
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 123.716 | 60,25 | 33 |
| İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 123.763 | 57,25 | 32,5 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 125.407 | 65 | 30,5 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 125.910 | 59,25 | 30,25 |
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet · İngilizce | 127.364 | 47,75 | 35,5 |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet | 128.773 | 57 | 31,75 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet · İngilizce | 131.027 | 55,5 | 30 |
| Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 132.213 | 56,5 | 33,5 |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 133.731 | 60,25 | 31,5 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 134.166 | 60,75 | 31,25 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 137.300 | 55,5 | 33,25 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 139.237 | 61 | 29,25 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet · İngilizce, UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany), Ücretli | 140.949 | 56,75 | 27,25 |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 141.348 | 56,75 | 29 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet | 141.673 | 38,75 | 38,75 |
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 141.916 | — | — |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 143.856 | 49,25 | 33,5 |
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet | 145.174 | 50,75 | 32 |
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet · İngilizce | 145.903 | 61 | 29 |
| İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 147.821 | 52,25 | 27,5 |
| İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 148.984 | 53,75 | 28,75 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 151.198 | 54,75 | 29,75 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Devlet | 152.402 | 57,5 | 27,5 |
| Beykoz Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 153.555 | 49,25 | 31,5 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · Burslu | 155.848 | 64,5 | 29 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 156.502 | 49,25 | 33,75 |
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet | 157.413 | 47,5 | 30 |
| Mudanya ÜniversitesiBursa · Vakıf · İngilizce, Burslu | 158.509 | 54,5 | 31,5 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 159.158 | 53 | 27,75 |
| Özyeğin Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 159.481 | 52,75 | 32,75 |
| İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 159.957 | 53,5 | 26,75 |
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 162.995 | 60,75 | 26,5 |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 166.744 | 49,25 | 33,25 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 167.230 | 45,25 | 30,25 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Devlet · İngilizce | 168.211 | 54,25 | 26,5 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 170.872 | 42 | 32,5 |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet · İngilizce, UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, %25 İndirimli | 172.676 | — | — |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 173.160 | 55,75 | 26 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet · İngilizce | 176.177 | 52 | 28,5 |
| Bursa Teknik ÜniversitesiBursa · Devlet | 180.699 | 50,25 | 30,75 |
| Beykoz Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 180.730 | 52,25 | 31,25 |
| OSTİM Teknik ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 183.844 | — | — |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet | 184.029 | 69,75 | 30,5 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 185.862 | 50,75 | 26,25 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 189.756 | 63,75 | 17 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 192.741 | 49,75 | 29 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesiİzmir · Devlet | 192.758 | 63,25 | 21,75 |
| Mudanya ÜniversitesiBursa · Vakıf · Burslu | 196.549 | 55 | 29,5 |
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet | 200.853 | 48,5 | 30 |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiKayseri · Vakıf · Burslu | 201.698 | 48 | 26,25 |
| Yalova ÜniversitesiYalova · Devlet · İngilizce | 201.860 | 55,25 | 27,5 |
| KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · Burslu | 203.044 | 68 | 24,5 |
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 205.082 | 56,75 | 25,25 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet · İngilizce | 209.904 | 47 | 30,25 |
| Koç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Ücretli | 211.381 | 55,75 | 26 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 212.372 | 46,5 | 25,5 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 214.819 | 53,5 | 23,5 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiKocaeli · Vakıf · Burslu | 220.839 | — | — |
| Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet · İngilizce | 221.172 | — | — |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet | 221.871 | 46,5 | 28 |
| Alanya ÜniversitesiAntalya · Vakıf · İngilizce, Burslu | 223.053 | 51,25 | 24,75 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet · İnegöl İşletme Fakültesi | 225.909 | 49,75 | 23,75 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 231.608 | 49 | 23,5 |
| Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet | 233.894 | 45,25 | 26,75 |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Ücretli | 237.779 | 79,75 | 16,5 |
| Kadir Has Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 242.523 | 45,75 | 15,75 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 245.453 | 39,75 | 27,75 |
| Yalova ÜniversitesiYalova · Devlet | 247.503 | 50 | 24,25 |
| Toros ÜniversitesiMersin · Vakıf · Burslu | 252.168 | 31,75 | 29,75 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Devlet · İngilizce | 260.746 | 53,25 | 23,75 |
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 265.755 | 40 | 28 |
| Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet | 267.236 | 47,25 | 24,25 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Devlet | 268.844 | 40,25 | 25 |
| Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet | 269.331 | 47,5 | 21 |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Devlet | 272.175 | 26 | 29,25 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet | 274.384 | 47,75 | 23,75 |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 274.902 | 51,75 | 19,25 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiAdana · Devlet · İngilizce | 276.193 | 42 | 25 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Devlet | 276.504 | 52,25 | 20 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet · Fethiye İşletme Fakültesi | 282.283 | 47 | 24,5 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiKıbrıs · Devlet · İngilizce, Burslu | 288.854 | 63,75 | 45,75 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet · İngilizce | 292.251 | 51 | 21,25 |
| Alanya ÜniversitesiAntalya · Vakıf · Burslu | 294.323 | 34,75 | 20,5 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet | 295.910 | 45,5 | 22,25 |
| Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet | 297.431 | 43 | 24,75 |
| İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet · Açıköğretim | 304.725 | 48,5 | 20,75 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 304.944 | 64 | 13,75 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet | 317.818 | 52 | 17,75 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet | 324.448 | 40,5 | 22,5 |
| Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet | 329.597 | 36,5 | 22,75 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet | 342.477 | 43,75 | 21,75 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Ücretli | 355.138 | 47 | 23,75 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet · Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 358.347 | 41,75 | 22 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiKıbrıs · Devlet · İngilizce, %50 İndirimli | 359.940 | 45,75 | 12,75 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Devlet | 370.741 | 47,25 | 18,5 |
| Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Devlet · Açıköğretim | 379.576 | 50 | 16 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Devlet | 391.365 | 54 | 10 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet | 394.855 | 44,5 | 15,5 |
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet | 395.076 | 37,75 | 22 |
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet | 395.607 | 36,25 | 19,5 |
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 395.723 | — | — |
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · İngilizce, Burslu | 397.205 | 38,25 | 14,25 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Devlet | 401.934 | 32,25 | 23 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 405.368 | 47 | 20 |
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet | 408.818 | 34,75 | 29,5 |
| Ordu ÜniversitesiOrdu · Devlet | 409.373 | 42,75 | 19 |
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet · Kozan İşletme Fakültesi | 418.166 | 41,5 | 20 |
| Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet | 422.730 | 41,25 | 16,75 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 424.807 | 38 | 20 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet | 433.763 | 39,75 | 14,75 |
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet | 439.256 | 31 | 20,5 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 449.262 | 34,75 | 16,5 |
| Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet | 452.837 | 39,5 | 15,25 |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 460.564 | 42,25 | 13,5 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet | 465.175 | 35,25 | 20 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet | 471.194 | 40,5 | 19 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 482.726 | 39 | 24,75 |
| Özyeğin Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Ücretli | 486.937 | 47,75 | 20,5 |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Ücretli | 494.220 | 41,5 | 20,25 |
| Karabük ÜniversitesiKarabük · Devlet · İngilizce | 494.618 | 42 | 14 |
| MEF Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 500.214 | 42,75 | 21,25 |
| Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet | 501.088 | 45 | 14,25 |
| Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Devlet | 501.407 | 45,75 | 11,5 |
| Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet · İngilizce | 505.464 | — | — |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet | 510.272 | 35,25 | 15,5 |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet · Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | 512.164 | 41,25 | 12,75 |
| Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Devlet | 512.384 | 32 | 13,75 |
| Aksaray ÜniversitesiAksaray · Devlet | 513.586 | 28,75 | 20,75 |
| Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Devlet · İngilizce, Açıköğretim | 529.590 | 40,75 | 17 |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet · Açıköğretim | 531.994 | 40,25 | 15 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli | 534.374 | 44,25 | 13,75 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Devlet | 535.147 | 29,5 | 16,25 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet | 539.221 | 33,5 | 15,5 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Devlet | 549.594 | 27,75 | 20 |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet · Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 550.759 | 33 | 15 |
| Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 551.405 | 47 | 16,25 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 556.322 | 45 | 16,5 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet · Bucak İşletme Fakültesi | 561.797 | 38,75 | 8 |
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet | 563.070 | 39 | 14,25 |
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Ücretli | 569.060 | — | — |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Devlet | 569.524 | 25 | 17,75 |
| Karabük ÜniversitesiKarabük · Devlet | 571.623 | 36,25 | 9,75 |
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet · İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 577.180 | 40,25 | 10,25 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · %50 İndirimli | 585.454 | 37,75 | 16 |
| TED ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 588.419 | — | — |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet | 590.358 | 28,5 | 16,25 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Devlet | 602.025 | 31,25 | 14 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Devlet | 607.098 | 34,25 | 21,5 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Ücretli | 607.310 | — | — |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Devlet | 611.717 | 25,5 | 11 |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiErzurum · Devlet | 620.872 | 25,25 | 13,25 |
| Batman ÜniversitesiBatman · Devlet | 634.975 | 25 | 13,75 |
| Hitit ÜniversitesiÇorum · Devlet | 637.119 | 24,5 | 13,5 |
| Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet | 647.391 | 18,5 | 18 |
| Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Devlet | 652.981 | 43,5 | 4,25 |
