İktisat için kaç net gerekir?
İktisat programları eşit ağırlık (EA) puanıyla öğrenci alır. Aşağıda Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde taban puanı oluşan 162 programın 2026 taban puanı ve başarı sırası, bu programlara 2025 yılında yerleşen son öğrencinin TYT ve AYT netleri var.
2025 yerleştirmesinde devlet üniversitelerindeki ortanca İktisat programına yaklaşık 40,63 TYT ve 19,38 AYT netiyle girildi. En yüksek tabanlı programlarda bu, TYT'de 101,75, AYT'de 66,5 nete çıkıyor; örneğin İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce, Burslu).
- Program
- 162
- 128 devlet · 34 vakıf
- En yüksek taban (2026)
- 508,88
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Devlette en düşük başarı sırası
- 1.119.677
- 2026 yerleştirmesi
- Devlette ortanca net (2025)
- 40,63 · 19,38
- TYT · AYT
Sıralamaya göre kaç net?
En yüksek tabanlıdan en düşüğe İktisat programlarından örnekler: başarı sırası ve o programa son yerleşen öğrencinin netleri. Hedef sıralamana en yakın satır, yaklaşık kaç net yapman gerektiğini gösterir.
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · İngilizce, Burslu | 432 | 101,75 | 66,5 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · İngilizce | 45.315 | 60 | 46 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir | 118.087 | 64,25 | 29,25 |
| Erciyes ÜniversitesiKayseri | 331.428 | 39,25 | 22,75 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş | 648.831 | 35,25 | 12 |
| Bingöl ÜniversitesiBingöl | 932.868 | 15,5 | 11,5 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiKıbrıs · Burslu | 1.119.677 | 8,75 | 0,25 |
Tüm İktisat programları
Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversiteleri, 2026 taban puanına göre sıralı. Son iki sütun, 2025 yılında o programa yerleşen son öğrencinin netleridir.
| Üniversite | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Burslu | 432 | 101,75 | 66,5 |
| Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · Devlet · İngilizce | 649 | 91 | 69,5 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 838 | 83,75 | 67,25 |
| Galatasaray Üniversitesiİstanbul · Devlet · Fransızca | 1.189 | 87,5 | 64,25 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Devlet · İngilizce | 1.605 | 83 | 65,25 |
| Yıldız Teknik Üniversitesiİstanbul · Devlet · İngilizce | 3.384 | 74,25 | 59,5 |
| Türk-Alman Üniversitesiİstanbul · Devlet · Almanca | 6.274 | 82,75 | 53,75 |
| Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet · İngilizce | 6.679 | 81,25 | 47,5 |
| Yıldız Teknik Üniversitesiİstanbul · Devlet | 10.469 | 64,75 | 51 |
| TED ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Burslu | 15.061 | — | — |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet · İngilizce | 16.003 | 74,75 | 46,5 |
| Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet | 16.822 | 63,25 | 49 |
| İbn Haldun Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 18.683 | 89,25 | 37,5 |
| İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet · İngilizce | 23.242 | 67 | 47,5 |
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet | 25.087 | 69,75 | 44,75 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Burslu | 29.418 | 72 | 45,75 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet · İngilizce | 45.315 | 60 | 46 |
| Türk-Alman Üniversitesiİstanbul · Devlet · Almanca | 45.652 | 77,25 | 31 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 48.491 | 66,75 | 44 |
| İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet | 48.845 | 75,75 | 36 |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Burslu | 56.275 | 71,25 | 38,25 |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet | 59.246 | 72,25 | 36,5 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 60.224 | 65,25 | 39,5 |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 63.283 | 63,5 | 53,25 |
| Ege Üniversitesiİzmir · Devlet · İngilizce | 64.588 | 61,75 | 43 |
| Çankaya ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Burslu | 67.524 | 71 | 36,5 |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 71.102 | 58,75 | 40,75 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet · İngilizce | 76.582 | 52,5 | 40,25 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAnkara · Devlet · İngilizce | 79.404 | — | — |
| Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Devlet · İngilizce | 83.876 | 60,5 | 37,5 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 94.539 | 59,75 | 36,5 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet · İngilizce | 94.654 | 55,75 | 36,25 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet | 102.210 | 62,25 | 33,25 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 103.759 | 67,5 | 28,5 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · Devlet | 107.958 | 53 | 35 |
| Gebze Teknik ÜniversitesiKocaeli · Devlet | 108.201 | 68 | 30 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Devlet · İngilizce | 108.937 | 50,75 | 37,5 |
| Işık Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 109.363 | 56,25 | 34,25 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 115.922 | 63,5 | 32 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet | 118.087 | 64,25 | 29,25 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 123.584 | 46,25 | 36,5 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 124.207 | 56,75 | 34 |
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 124.680 | — | — |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli | 125.423 | 63 | 34,25 |
| Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Devlet | 131.036 | 50,75 | 32,5 |
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 137.319 | — | — |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 139.733 | 63,5 | 32,75 |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet | 148.180 | 59,5 | 30,5 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Devlet · İngilizce | 150.026 | 60,5 | 27 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet · İngilizce | 151.679 | 57,5 | 27,25 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet · İngilizce | 152.618 | 41,75 | 35 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 163.240 | — | — |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet | 163.734 | 51,5 | 30,25 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet | 165.004 | 49,75 | 28,25 |
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet | 167.736 | 54 | 27,25 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 175.441 | — | — |
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet | 187.224 | 55,25 | 24 |
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet · İngilizce | 190.722 | 59,25 | 24,5 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet | 194.438 | 50,25 | 26,75 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet · İngilizce | 201.349 | 46,25 | 29 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesiİzmir · Devlet | 212.960 | 47,75 | 25 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · Burslu | 220.375 | 55,25 | 25,75 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Devlet | 220.723 | 56,25 | 25,25 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Devlet · İngilizce | 222.484 | 51,25 | 23,5 |
| TED ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 226.805 | — | — |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet | 247.473 | 43 | 25,5 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet | 251.740 | 39,5 | 24,75 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet · İngilizce, UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany), Ücretli | 260.108 | 49,25 | 27 |
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet | 263.277 | 49,75 | 22,75 |
| Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet | 271.976 | 46,75 | 19,25 |
| Yalova ÜniversitesiYalova · Devlet | 283.262 | 51,5 | 19,25 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet · Siyasal Bilgiler Fakültesi | 292.910 | 46,75 | 25 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 293.524 | 43 | 23,75 |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Ücretli | 301.072 | 72,5 | 24,5 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet | 302.423 | 49,75 | 20,25 |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Devlet | 303.401 | 34,75 | 25,75 |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet | 304.086 | 40,25 | 22,5 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Devlet | 309.784 | 43 | 20,75 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Devlet | 309.790 | 38 | 25 |
| Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet | 317.221 | 45,75 | 23 |
| Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Devlet · İngilizce, UOLP-SUNY Cortland, Ücretli | 319.416 | 46,25 | 20,75 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiKıbrıs · Devlet · İngilizce, Burslu | 321.541 | — | — |
| Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet | 328.589 | 44,75 | 21,5 |
| Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet | 331.428 | 39,25 | 22,75 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet | 334.611 | 42,5 | 19,75 |
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 342.938 | 50,25 | 19,5 |
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet · İngilizce | 343.798 | 38,25 | 21,75 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet | 355.616 | 44,75 | 19,75 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet · Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 379.350 | 41,5 | 20,25 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet | 380.863 | 40,5 | 18,25 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet · İngilizce | 413.080 | 29 | 21 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet · Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 429.241 | 42 | 17 |
| Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet | 440.642 | 37,25 | 17,25 |
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet | 447.897 | 41 | 15,5 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Devlet | 469.804 | 32,25 | 18,25 |
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet | 474.628 | 36,25 | 14 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet | 480.455 | 30,25 | 20,25 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet | 495.433 | 40,5 | 12,5 |
| Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet | 495.903 | 36,75 | 19 |
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet | 499.583 | 41,25 | 14,25 |
| Ordu ÜniversitesiOrdu · Devlet | 500.262 | 29,75 | 20,25 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Devlet | 504.470 | 30,75 | 15,25 |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet | 508.416 | 36,75 | 17,75 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiKıbrıs · Devlet · İngilizce, %50 İndirimli | 513.218 | — | — |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Devlet | 520.626 | 51,75 | 9,25 |
| Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet | 521.125 | 38,25 | 14,25 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet | 526.427 | 38,5 | 13,75 |
| İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet · Açıköğretim | 551.262 | 39,5 | 14,75 |
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet | 578.187 | 40,75 | 9,25 |
| Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet | 580.555 | 38,75 | 14,75 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet | 583.535 | 40,5 | 14 |
| Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Devlet · Açıköğretim | 584.270 | 31,25 | 16,75 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet | 603.285 | 31,25 | 14 |
| Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Devlet | 604.962 | 34,25 | 11,25 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet | 609.662 | 37,75 | 17,25 |
| Aksaray ÜniversitesiAksaray · Devlet | 619.731 | 41,5 | 8 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Devlet | 622.995 | 37,25 | 12 |
| Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Devlet | 626.619 | 37 | 10,5 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet | 627.470 | 27,5 | 12,5 |
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet | 631.439 | 34,25 | 11,75 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Devlet | 647.505 | 29,5 | 14,5 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet | 648.831 | 35,25 | 12 |
| Amasya ÜniversitesiAmasya · Devlet | 655.804 | 33,75 | 9,5 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Devlet | 680.058 | 33,75 | 8,5 |
| Karabük ÜniversitesiKarabük · Devlet | 695.761 | 18,5 | 11,5 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet | 697.154 | 33 | 8,5 |
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet · İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 697.961 | 32,75 | 9,25 |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiErzurum · Devlet | 700.331 | 30,5 | 9 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Devlet | 702.845 | 20,5 | 12 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet · UOLP-Gence Devlet Üniversitesi, Ücretli | 713.545 | — | — |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Devlet | 721.729 | 35 | 16,25 |
| Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Devlet · İngilizce, Açıköğretim | 728.747 | 36 | 8 |
| Hitit ÜniversitesiÇorum · Devlet | 751.264 | 41,5 | 12,75 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Devlet | 752.743 | 23 | 9 |
| Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet | 775.114 | 25 | 8,25 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet | 799.219 | 18,25 | 13 |
| Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Devlet | 802.355 | 25,25 | 11,5 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Ücretli | 818.411 | 42,75 | 7 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Devlet | 819.534 | 34 | 6,75 |
| Batman ÜniversitesiBatman · Devlet | 822.932 | 21,25 | 8 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet | 823.159 | 22,25 | 11 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis · Devlet | 852.722 | 17,25 | 10,25 |
| Bayburt ÜniversitesiBayburt · Devlet | 881.680 | 16,25 | 11,25 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 919.981 | 33,5 | 6,75 |
| Bingöl ÜniversitesiBingöl · Devlet | 932.868 | 15,5 | 11,5 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli | 936.028 | 34,5 | 4,75 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis · Devlet | 942.821 | 11 | 11,5 |
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 971.712 | — | — |
| Kafkas ÜniversitesiKars · Devlet | 976.134 | 25 | 7 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Ücretli | 993.045 | 8 | 1,25 |
| Siirt ÜniversitesiSiirt · Devlet | 1.006.125 | 19,5 | 9 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · %50 İndirimli | 1.011.539 | 28,25 | 13,25 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Devlet | 1.013.277 | 21,5 | 9,5 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Devlet | 1.031.822 | 27,75 | 5,5 |
| Ardahan ÜniversitesiArdahan · Devlet | 1.040.115 | 27,75 | 6 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiKıbrıs · Devlet · İngilizce, Burslu | 1.045.055 | 6,5 | 6,5 |
| Iğdır ÜniversitesiIğdır · Devlet | 1.048.470 | 22,25 | 6,5 |
| Hakkari ÜniversitesiHakkari · Devlet | 1.076.424 | 13,75 | 8,75 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Ücretli | 1.087.031 | 25,75 | 3,5 |
| Şırnak ÜniversitesiŞırnak · Devlet | 1.094.561 | 13,5 | 7,5 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiKıbrıs · Devlet · Burslu | 1.119.677 | 8,75 | 0,25 |
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 1.315.527 | — | — |
Taban puan ve başarı sırası 2026, netler 2025 yerleştirmesinindir. Netler o programa yerleşen son öğrencinin TYT ve AYT net toplamıdır; OBP ve testler arası dağılım puanı etkilediği için aynı netle farklı puan alınabilir. Kaynak: YÖK Atlas.
Netlerinle puanını ve sıralamanı bulmak için YKS puan hesaplama; diğer bölümler için bölümler için kaç net gerekir.
Öğrencinin hedef bölümüne ne kadar kaldığını gör
KoçPlus'ta öğrencinin hedef bölümünü seçersin; her denemede TYT ve AYT puanı ile tahmini başarı sırası kendiliğinden hesaplanır, hedef bölüme son yerleşen öğrencinin netlerini de yanında görürsün.
14 gün ücretsiz · 3 öğrenciyle tüm özellikler

Sık sorulan sorular
İktisat için kaç net gerekir?
Programdan programa çok değişir. 2025 yerleştirmesinde devlet üniversitelerindeki ortanca İktisat programına son yerleşen öğrenci yaklaşık 40,63 TYT ve 19,38 AYT netine sahipti. En yüksek tabanlı programlardan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce, Burslu) için bu netler TYT'de 101,75, AYT'de 66,5 oldu.
İktisat kaç sıralama ile girilir?
2026 yerleştirmesinde devlet üniversitelerindeki İktisat programlarının başarı sırası 649 ile 1.119.677 arasındaydı. Vakıf üniversitelerinde burslu, indirimli ve ücretli kontenjanlarla aralık 432–1.315.527.
İktisat hangi puan türüyle öğrenci alır?
İktisat, eşit ağırlık (EA) puanıyla öğrenci alır. Ham puanın yüzde 40'ı TYT'den, yüzde 60'ı AYT matematik, Türk dili ve edebiyatı, tarih-1 ve coğrafya-1 testlerinden gelir; diploma notu (OBP) da yerleştirme puanına eklenir.
Tablodaki netler ve sıralamalar hangi yıla ait?
Taban puanlar ve başarı sıraları 2026 YKS yerleştirme sonuçlarından, son yerleşen öğrencinin netleri YÖK Atlas'ın açıkladığı en son yıl olan 2025 verisinden alındı. Kontenjanı dolmayan ya da yeni açılan programların taban puanı oluşmadığı için listede yer almaz.