Hemşirelik için kaç net gerekir?
Hemşirelik programları sayısal (SAY) puanıyla öğrenci alır. Aşağıda Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde taban puanı oluşan 265 programın 2026 taban puanı ve başarı sırası, bu programlara 2025 yılında yerleşen son öğrencinin TYT ve AYT netleri var.
2025 yerleştirmesinde devlet üniversitelerindeki ortanca Hemşirelik programına yaklaşık 68 TYT ve 36 AYT netiyle girildi. En yüksek tabanlı programlarda bu, TYT'de 91, AYT'de 46 nete çıkıyor; örneğin Koç Üniversitesi (İngilizce, Burslu).
- Program
- 265
- 116 devlet · 149 vakıf
- En yüksek taban (2026)
- 459,02
- Koç Üniversitesi
- Devlette en düşük başarı sırası
- 152.945
- 2026 yerleştirmesi
- Devlette ortanca net (2025)
- 68 · 36
- TYT · AYT
Sıralamaya göre kaç net?
En yüksek tabanlıdan en düşüğe Hemşirelik programlarından örnekler: başarı sırası ve o programa son yerleşen öğrencinin netleri. Hedef sıralamana en yakın satır, yaklaşık kaç net yapman gerektiğini gösterir.
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesiİstanbul · İngilizce, Burslu | 55.118 | 91 | 46 |
| Mersin ÜniversitesiMersin | 91.586 | 59,25 | 49,75 |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · İngilizce, Burslu | 109.053 | 63,25 | 40 |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiErzurum | 130.916 | 61,5 | 33,75 |
| Alanya ÜniversitesiAntalya · %50 İndirimli | 220.292 | 58,25 | 17 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Ücretli | 584.556 | 41 | 4,25 |
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Ücretli | 1.090.898 | 23,25 | 11,75 |
Tüm Hemşirelik programları
Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversiteleri, 2026 taban puanına göre sıralı. Son iki sütun, 2025 yılında o programa yerleşen son öğrencinin netleridir.
| Üniversite | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 55.118 | 91 | 46 |
| Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet | 55.247 | 80,25 | 56 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Devlet · İngilizce | 59.054 | 73,25 | 54,25 |
| Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet | 61.851 | 75,25 | 52,75 |
| Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet | 63.349 | 78,25 | 49 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 64.407 | 79,25 | 51,25 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 68.503 | 83,5 | 47 |
| Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet | 68.786 | 89,25 | 42,75 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 73.278 | 83,25 | 45,25 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet | 77.216 | 80 | 44 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Devlet | 78.178 | 70,75 | 48,25 |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAnkara · Devlet · Ankara | 80.673 | 87,75 | 38,25 |
| İstanbul Üniversitesiİstanbul · Devlet | 82.149 | 71,5 | 45 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet | 82.276 | 68,25 | 46,5 |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet · Hemşirelik Fakültesi | 83.872 | 75,75 | 45 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 84.242 | 70 | 49,75 |
| Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet | 84.285 | 82 | 40 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 84.661 | 73,5 | 44,75 |
| Ege Üniversitesiİzmir · Devlet | 84.784 | 54,75 | 56,75 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet | 86.830 | 70,5 | 46,5 |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 87.722 | 79,75 | 40,75 |
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 89.795 | 58,75 | 50,5 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 90.079 | 60,25 | 51 |
| Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 90.104 | — | — |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet | 90.785 | 61,75 | 51 |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet · Hemşirelik Fakültesi | 90.815 | 81,75 | 38 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Devlet | 90.900 | 78,25 | 40,25 |
| Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet | 91.586 | 59,25 | 49,75 |
| Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet | 92.518 | 73,25 | 41,5 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Burslu | 92.944 | 65,75 | 44,75 |
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet | 93.138 | 71,75 | 42 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Devlet | 93.299 | 70 | 40,75 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Burslu | 94.525 | 83,75 | 37,25 |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Sağlık Bilimleri Fakültesi, Burslu | 94.644 | 72,25 | 44,25 |
| Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet | 94.991 | 70,75 | 42,5 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Devlet | 96.567 | 69,5 | 42,5 |
| Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 96.972 | 72,5 | 45 |
| Ufuk ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 97.625 | 60 | 46,5 |
| Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet | 97.783 | 62,5 | 45 |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Burslu | 98.277 | 77,75 | 38,25 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet | 98.423 | 75 | 38,25 |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Burslu | 99.214 | 70,75 | 42,5 |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiKayseri · Vakıf · Burslu | 99.688 | 63,25 | 44,25 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · Burslu | 99.867 | 71,25 | 41,5 |
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 100.270 | 69,5 | 45,5 |
| Fırat ÜniversitesiElazığ · Devlet | 100.790 | 59 | 46 |
| Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet | 100.929 | 68 | 40,5 |
| Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Vakıf · Burslu | 102.467 | 79,25 | 34,25 |
| Mudanya ÜniversitesiBursa · Vakıf · Burslu | 102.855 | 76,25 | 39,25 |
| Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet | 102.872 | 76,5 | 37,5 |
| Batman ÜniversitesiBatman · Devlet | 103.765 | 70 | 38,75 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet · Hemşirelik Fakültesi | 104.093 | 71,5 | 37,5 |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 105.708 | 72,25 | 39,5 |
| KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · Burslu | 106.944 | 76,5 | 35 |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Devlet | 107.025 | 71,75 | 37,5 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet · Sağlık Bilimleri Fakültesi | 107.052 | 81,25 | 32,75 |
| Tarsus ÜniversitesiMersin · Devlet | 107.176 | 68,5 | 38,5 |
| Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet | 107.258 | 80 | 36 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet | 107.297 | 73,5 | 38,5 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Devlet | 107.495 | 64 | 41,75 |
| Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Devlet · Sağlık Bilimleri Fakültesi | 107.592 | 68,25 | 39,75 |
| İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet | 107.784 | 77 | 32,5 |
| Sanko ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · Burslu | 108.151 | 78,25 | 35 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Devlet | 108.326 | 64 | 39,5 |
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 108.634 | 72,25 | 38,25 |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 109.053 | 63,25 | 40 |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet | 109.140 | 70 | 35,5 |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Burslu | 109.353 | 58,5 | 43,25 |
| Ordu ÜniversitesiOrdu · Devlet | 109.877 | 71,75 | 35,25 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 110.425 | 75 | 34,75 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet | 110.868 | 61,75 | 41 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiGaziantep · Devlet | 111.750 | 67,25 | 38,75 |
| Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet | 112.073 | 76,5 | 34 |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 112.485 | 64,75 | 42 |
| Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet | 113.186 | 74,5 | 35 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · Burslu | 113.316 | 71,75 | 33,5 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet | 113.414 | 67,5 | 39,5 |
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 113.769 | 65,5 | 38,75 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 114.840 | 69,25 | 38,5 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 114.940 | 69,5 | 36 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet · Sağlık Bilimleri Fakültesi | 115.094 | 71 | 36 |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 115.136 | 81,75 | 32,5 |
| Toros ÜniversitesiMersin · Vakıf · Burslu | 115.442 | 76,75 | 35,25 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Devlet | 117.109 | 73,75 | 35,5 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Devlet | 117.347 | 67,75 | 36 |
| Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet · Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | 117.616 | 66,25 | 39,5 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet | 117.676 | 76,25 | 31,75 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 117.706 | 66,75 | 38,25 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesiİzmir · Devlet | 118.619 | 73,25 | 34,25 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Devlet | 118.740 | 74,5 | 32 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMalatya · Devlet | 118.879 | 66,75 | 36,25 |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 119.556 | 59 | 39,25 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · Vakıf · Burslu | 119.762 | 67,75 | 35,75 |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 120.574 | 73,5 | 34,25 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Devlet | 120.594 | 69,5 | 35,25 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 121.085 | 65,5 | 38 |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 121.473 | 65,25 | 35,75 |
| İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 121.478 | 68 | 35 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet · Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | 121.668 | 80,5 | 28,75 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet | 121.752 | 77,25 | 32,25 |
| Yalova ÜniversitesiYalova · Devlet | 121.761 | 68,5 | 36,5 |
| Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet | 122.749 | 68,25 | 34,75 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet | 123.008 | 50,25 | 43,75 |
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 123.038 | 64 | 35 |
| Siirt ÜniversitesiSiirt · Devlet | 123.154 | 63,75 | 34,5 |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 123.172 | 67,25 | 34,5 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet · Sağlık Bilimleri Fakültesi | 124.619 | 51,25 | 44 |
| Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet | 124.663 | 66,5 | 33,75 |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 124.794 | 68 | 36,25 |
| Aksaray ÜniversitesiAksaray · Devlet | 124.877 | 72,75 | 32 |
| Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 125.060 | 60,25 | 35,5 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Devlet | 125.080 | 76,5 | 28,75 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiBitlis · Devlet | 125.583 | 53,5 | 41,75 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet | 125.774 | 67,75 | 34,5 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Devlet | 126.199 | 68,75 | 33,5 |
| Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Vakıf · Burslu | 126.692 | 73 | 30 |
| Munzur ÜniversitesiTunceli · Devlet | 127.004 | 65 | 35,75 |
| Alanya ÜniversitesiAntalya · Vakıf · Burslu | 127.182 | 46,75 | 38,75 |
| Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 127.502 | 60,25 | 35 |
| Bingöl ÜniversitesiBingöl · Devlet | 127.909 | 54,75 | 39 |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 127.976 | 62,25 | 35,25 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKütahya · Devlet | 128.272 | 70,25 | 31 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Devlet | 128.472 | 75,25 | 30,5 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 129.592 | 72 | 35 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet · Sağlık Bilimleri Fakültesi | 129.992 | 61,25 | 35,75 |
| Amasya ÜniversitesiAmasya · Devlet | 130.224 | 63,75 | 34,5 |
| Sinop ÜniversitesiSinop · Devlet | 130.475 | 55 | 39,25 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Devlet | 130.491 | 68 | 35 |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 130.665 | 68,75 | 32 |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiErzurum · Devlet | 130.916 | 61,5 | 33,75 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Devlet | 131.252 | 58,5 | 38,25 |
| Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet · Sağlık Bilimleri Fakültesi | 131.553 | 62,25 | 35,75 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 131.777 | 69,25 | 31 |
| İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 133.001 | 71,25 | 29,5 |
| Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet | 133.526 | 51,25 | 38,5 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet · Sağlık Bilimleri Fakültesi | 133.722 | 64,75 | 36,75 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiKocaeli · Vakıf · Burslu | 134.015 | 64,25 | 36 |
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 134.207 | 61,5 | 34 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 134.383 | 62 | 34,5 |
| Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet · İngilizce | 135.405 | 67,75 | 31,25 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Devlet | 135.695 | 68,25 | 33,25 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet · Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi | 135.701 | 59,5 | 35 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya · Devlet | 135.709 | 66,5 | 34 |
| KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · %50 İndirimli | 136.552 | 81,75 | 26,5 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 136.705 | 67,25 | 30,75 |
| Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet · Besni | 137.035 | 58 | 36,25 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet | 137.139 | 67,5 | 31,75 |
| İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 137.379 | 67,75 | 31 |
| Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet | 137.471 | 66 | 31,75 |
| Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 137.520 | 58,75 | 34,75 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Devlet | 137.885 | 70,5 | 33,25 |
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 137.931 | 70,25 | 30,25 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Devlet | 138.068 | 50 | 43 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 138.117 | 70,75 | 28,75 |
| Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Devlet | 138.471 | 62,25 | 32,25 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 138.594 | 62,25 | 33,5 |
| Hitit ÜniversitesiÇorum · Devlet | 139.548 | 62 | 35 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAğrı · Devlet | 139.755 | 52,25 | 38,5 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Burslu | 141.207 | 77,75 | 24,75 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet · Bucak Sağlık Yüksekokulu | 141.378 | 64,25 | 29,75 |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet · Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | 141.605 | 70,5 | 27,25 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet · Sağlık Bilimleri Fakültesi | 141.993 | 45,75 | 38,75 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Devlet | 142.054 | 65,25 | 30,25 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis · Devlet | 142.218 | 61 | 33 |
| Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Devlet | 142.411 | 61,25 | 32 |
| Şırnak ÜniversitesiŞırnak · Devlet | 142.576 | 59,5 | 33 |
| Selçuk ÜniversitesiKonya · Devlet · Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi | 143.391 | 71,5 | 29 |
| Karabük ÜniversitesiKarabük · Devlet | 144.020 | 60,25 | 32,75 |
| Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet | 144.144 | 64 | 33,5 |
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · Burslu | 144.228 | 73,25 | 28,5 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Burslu | 145.225 | 70,5 | 27,5 |
| Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Devlet · Viranşehir Sağlık Yüksekokulu | 145.419 | 54,75 | 32,25 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Devlet · Afşin Sağlık Yüksekokulu | 145.631 | 70,75 | 27,5 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet · Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | 146.484 | 76,75 | 24,5 |
| Iğdır ÜniversitesiIğdır · Devlet | 146.919 | 68 | 28 |
| Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Devlet | 146.952 | 58,75 | 36,5 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Devlet | 147.524 | 41 | 39,5 |
| Bayburt ÜniversitesiBayburt · Devlet | 149.187 | 53,5 | 33,25 |
| Kafkas ÜniversitesiKars · Devlet | 150.180 | 53,75 | 35 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · Devlet · Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu | 150.297 | 56,25 | 33,25 |
| Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet · Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu | 150.795 | 60,5 | 29,5 |
| Ardahan ÜniversitesiArdahan · Devlet | 151.355 | 66 | 31 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet · Suşehri Sağlık Yüksekokulu | 151.729 | 62,75 | 28 |
| Hakkari ÜniversitesiHakkari · Devlet | 152.945 | 66,25 | 25,5 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · %50 İndirimli | 174.164 | 67,5 | 19 |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiKayseri · Vakıf · %50 İndirimli | 174.325 | 59,5 | 30,25 |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli | 187.327 | 45,25 | 32,25 |
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 197.282 | 69,25 | 26 |
| Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Vakıf · %50 İndirimli | 205.266 | 52,75 | 22,75 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 205.959 | 26,25 | 16,5 |
| Avrasya ÜniversitesiTrabzon · Vakıf · Ücretli | 207.577 | 52,75 | 18,25 |
| Ufuk ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli | 209.386 | 53,75 | 19,75 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 210.908 | 59,75 | 25,5 |
| Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli | 211.589 | — | — |
| Alanya ÜniversitesiAntalya · Vakıf · %50 İndirimli | 220.292 | 58,25 | 17 |
| Mudanya ÜniversitesiBursa · Vakıf · %50 İndirimli | 239.469 | 59 | 14,25 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · Vakıf · %50 İndirimli | 252.164 | 53,25 | 14,25 |
| Sanko ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · %25 İndirimli | 270.432 | 60 | 13,5 |
| Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 295.345 | 50,5 | 19 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 297.893 | 39,25 | 22 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Ücretli | 305.561 | — | — |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 306.645 | 40,25 | 16,25 |
| Doğuş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 309.507 | 49,5 | 8,5 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · %50 İndirimli | 313.846 | 47,75 | 14,5 |
| KTO Karatay ÜniversitesiKonya · Vakıf · Ücretli | 316.984 | 62,25 | 15,75 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Vakıf · %50 İndirimli | 322.704 | 50 | 20 |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiKayseri · Vakıf · Ücretli | 349.261 | 56,75 | 8,25 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 361.282 | 52 | 6,5 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 365.456 | 57,25 | 6,25 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 366.086 | 44,5 | 15,5 |
| Kapadokya ÜniversitesiNevşehir · Vakıf · %25 İndirimli | 369.571 | 44 | 7,75 |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ücretli | 384.408 | — | — |
| İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 392.716 | 38,5 | 14,25 |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %25 İndirimli | 393.258 | 47 | 4 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 402.165 | 47 | 9,75 |
| Toros ÜniversitesiMersin · Vakıf · Ücretli | 402.199 | 43,5 | 11,5 |
| İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 404.532 | 48,25 | 7,75 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 423.731 | 35,75 | 17,75 |
| Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 424.301 | 47,75 | 12,5 |
| İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 442.286 | 45,75 | 10,5 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Ücretli | 448.620 | — | — |
| Sanko ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · Ücretli | 449.029 | 37,25 | 3,75 |
| İstinye Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 451.185 | 43,75 | 6,75 |
| Atılım ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, %50 İndirimli | 461.513 | 37 | 7,75 |
| Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 466.603 | 43 | 13,25 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiKocaeli · Vakıf · %25 İndirimli | 470.791 | 43,5 | 3,5 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 489.049 | — | — |
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli | 493.113 | 20,5 | 1,5 |
| İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 512.343 | 23,25 | 15 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli | 516.035 | 22 | 11 |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Ücretli | 521.238 | — | — |
| Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 523.433 | 26,75 | 12,75 |
| İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %25 İndirimli | 534.009 | 40 | 8,5 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf · Ücretli | 553.214 | 31,75 | 2,75 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %25 İndirimli | 556.195 | 43,75 | 12,75 |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 557.764 | 43 | 9 |
| Ufuk ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Ücretli | 569.043 | 37,5 | 6,75 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli | 584.556 | 41 | 4,25 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · Ücretli | 590.640 | 26,25 | 5,75 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 631.631 | 2,5 | 0,75 |
| Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %50 İndirimli | 637.575 | 28,75 | 5,25 |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf · İngilizce, Ücretli | 644.473 | — | — |
| Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf · %25 İndirimli | 660.315 | 37,75 | 8,5 |
| Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf · İngilizce, Ücretli | 668.099 | 30,5 | 3 |
| Haliç Üniversitesiİstanbul · Vakıf · Ücretli | 678.938 | 43 | 4,75 |
