Lise taban puanları 2026 ve yüzdelik dilimleri
81 ilde LGS (merkezî sınav) puanıyla öğrenci alan 3.027 okul ve programın 2026 taban puanları ve 2025 yüzdelik dilimleri. İlini seç; o ildeki tüm liseleri taban puan, yüzdelik dilim ve yaklaşık netle sıralı gör.
En çok okul İstanbul (531), Ankara (181), İzmir (132) illerinde. 2026 yerleştirmesinde 2 program tam puanla (500) öğrenci aldı.
İl il lise taban puanları
Her ilde LGS puanıyla öğrenci alan okul ve program sayısı ile en yüksek taban puanlı okul. İlin adına dokun; o ildeki tüm liseleri gör.
| İl | Program | En yüksek taban |
|---|---|---|
| AdanaAdana Fen Lisesi | 55 | 482,97 |
| AdıyamanAdıyaman Fen Lisesi | 22 | 448,94 |
| AfyonkarahisarSüleyman Demirel Fen Lisesi | 32 | 451,37 |
| AğrıAğrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi | 19 | 404,41 |
| AksarayAksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | 13 | 457,58 |
| AmasyaMacit Zeren Fen Lisesi | 16 | 440,54 |
| AnkaraAnkara Fen Lisesi | 181 | 494,42 |
| AntalyaYusuf Ziya Öner Fen Lisesi | 92 | 479,21 |
| ArdahanArdahan Fen Lisesi | 9 | 361,64 |
| ArtvinErtuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi | 9 | 370,11 |
| AydınAydın Fen Lisesi | 30 | 473,98 |
| BalıkesirŞehit Turgut Solak Fen Lisesi | 52 | 463,21 |
| BartınHasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi | 10 | 432,95 |
| BatmanBatman Fen Lisesi | 22 | 440,91 |
| BayburtBayburt Fen Lisesi | 6 | 387,87 |
| BilecikBozüyük Fen Lisesi | 11 | 425,58 |
| BingölTürkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi | 12 | 438,17 |
| BitlisHikmet Kiler Fen Lisesi | 16 | 420,40 |
| BoluBolu Fen Lisesi | 13 | 440,80 |
| BurdurErcan Akın Fen Lisesi | 14 | 430,18 |
| BursaTofaş Fen Lisesi | 104 | 487,52 |
| ÇanakkaleÇanakkale Fen Lisesi | 17 | 456,26 |
| ÇankırıÇankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 8 | 410,34 |
| Çorum15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | 19 | 448,40 |
| DenizliErbakır Fen Lisesi | 33 | 480,08 |
| DiyarbakırRekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | 50 | 472,75 |
| DüzceDüzce Fen Lisesi | 15 | 450,37 |
| EdirneEdirne Süleyman Demirel Fen Lisesi | 15 | 443,62 |
| ElazığKaya Karakaya Fen Lisesi | 22 | 457,97 |
| ErzincanErzincan Fen Lisesi | 11 | 442,18 |
| ErzurumEvyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi | 32 | 464,17 |
| EskişehirEskişehir Fatih Fen Lisesi | 31 | 473,81 |
| GaziantepVehbi Dinçerler Fen Lisesi | 70 | 476,03 |
| GiresunGiresun Fen Lisesi | 26 | 439,40 |
| GümüşhaneGümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi | 10 | 388,19 |
| HakkariYüksekova Fen Lisesi | 14 | 361,38 |
| Hatayİskenderun Tosçelik Fen Lisesi | 54 | 452,83 |
| IğdırHaydar Aliyev Fen Lisesi | 8 | 397,48 |
| IspartaIsparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | 17 | 459,76 |
| İstanbulİstanbul Erkek Lisesi | 531 | 500,00 |
| İzmirİzmir Fen Lisesi | 132 | 492,18 |
| KahramanmaraşKahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | 40 | 465,76 |
| KarabükKarabük Mehmet Vergili Fen Lisesi | 13 | 448,24 |
| KaramanTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 14 | 447,56 |
| KarsKars Fen Lisesi | 14 | 415,05 |
| KastamonuKastamonu Fen Lisesi | 15 | 445,78 |
| KayseriOsman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | 54 | 482,74 |
| KırıkkaleKırıkkale Fen Lisesi | 9 | 437,80 |
| KırklareliLüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi | 11 | 434,30 |
| KırşehirProf.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | 11 | 455,68 |
| KilisKilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi | 10 | 399,59 |
| KocaeliKocaeli Fen Lisesi | 84 | 477,69 |
| KonyaMeram Fen Lisesi | 109 | 477,09 |
| KütahyaKütahya Nafi Güral Fen Lisesi | 35 | 459,45 |
| MalatyaMalatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | 28 | 472,47 |
| ManisaManisa Fen Lisesi | 50 | 473,35 |
| MardinMardin Fen Lisesi | 30 | 441,29 |
| MersinEyüp Aygar Fen Lisesi | 77 | 479,01 |
| MuğlaMenteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 37 | 455,11 |
| MuşMuş Fen Lisesi | 14 | 418,40 |
| NevşehirNevşehir Fevzi Dirikoç Fen Lisesi | 14 | 436,04 |
| NiğdeNiğde Fen Lisesi | 10 | 445,49 |
| OrduOrdu Fen Lisesi | 26 | 450,99 |
| OsmaniyeTOBB Osmaniye Fen Lisesi | 17 | 469,36 |
| RizeRize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 18 | 443,78 |
| SakaryaSakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | 30 | 453,00 |
| SamsunSamsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | 53 | 480,05 |
| SiirtSiirt Türk Telekom Fen Lisesi | 16 | 422,22 |
| SinopSinop Fen Lisesi | 11 | 419,50 |
| SivasSivas Fen lisesi | 25 | 452,16 |
| ŞanlıurfaŞanlıurfa Fen Lisesi | 67 | 455,48 |
| ŞırnakCizre Fen Lisesi | 17 | 394,23 |
| TekirdağEbru Nayim Fen Lisesi | 35 | 463,21 |
| TokatTokat Fen Lisesi | 27 | 459,12 |
| TrabzonTrabzon Merkez Fen Lisesi | 34 | 469,99 |
| TunceliTunceli Türk Telekom Fen Lisesi | 4 | 393,39 |
| UşakUşak Fen Lisesi | 13 | 449,10 |
| VanVan Türk Telekom Fen Lisesi | 36 | 451,50 |
| YalovaYalova-Termal Fen Lisesi | 11 | 439,56 |
| YozgatYozgat Şehitler Fen Lisesi | 25 | 425,80 |
| Zonguldakİbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi | 30 | 423,18 |
En yüksek puanlı 30 lise
Türkiye genelinde 2026 taban puanı en yüksek okul ve programlar.
| Okul | Taban 2026 | Yüzdelik 2025 |
|---|---|---|
| İstanbul Erkek Lisesiİstanbul · Fatih | 500,00 | %0,01 |
| Kabataş Erkek Lisesiİstanbul · Beşiktaş | 500,00 | %0,01 |
| Kabataş Erkek Lisesiİstanbul · Beşiktaş | 497,76 | %0,01 |
| Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesiİstanbul · Beyoğlu | 497,43 | %0,01 |
| İstanbul Atatürk Fen Lisesiİstanbul · Kadıköy | 494,89 | %0,09 |
| Ankara Fen LisesiAnkara · Çankaya | 494,42 | %0,1 |
| Cağaloğlu Anadolu Lisesiİstanbul · Fatih | 493,36 | %0,14 |
| İstanbul Atatürk Fen Lisesiİstanbul · Kadıköy | 493,36 | %0,14 |
| İzmir Fen Lisesiİzmir · Bornova | 492,18 | %0,14 |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesiİstanbul · Üsküdar | 491,86 | %0,14 |
| Atatürk Lisesiİzmir · Konak | 491,43 | %0,14 |
| Prof. Dr. Aziz Sancar Fen LisesiAnkara · Çankaya | 489,44 | %0,21 |
| Haydarpaşa Lisesiİstanbul · Üsküdar | 488,85 | %0,46 |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesiİstanbul · Üsküdar | 488,25 | %0,31 |
| Haydarpaşa Lisesiİstanbul · Üsküdar | 487,78 | %0,64 |
| Tofaş Fen LisesiBursa · Nilüfer | 487,52 | %0,3 |
| Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesiİstanbul · Beşiktaş | 486,28 | %0,51 |
| Ankara Pursaklar Fen LisesiAnkara · Pursaklar | 486,00 | %0,31 |
| Bornova Anadolu Lisesiİzmir · Bornova | 484,46 | %0,59 |
| Kadıköy Anadolu Lisesiİstanbul · Kadıköy | 483,87 | %0,56 |
| Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesiİstanbul · Kartal | 483,44 | %0,69 |
| Ankara Erman Ilıcak Fen LisesiAnkara · Sincan | 483,40 | %0,77 |
| Adana Fen LisesiAdana · Seyhan | 482,97 | %0,51 |
| Atatürk Lisesiİzmir · Konak | 482,80 | %0,58 |
| Çapa Fen Lisesiİstanbul · Fatih | 482,80 | %0,4 |
| Osman Ulubaş Kayseri Fen LisesiKayseri · Kocasinan | 482,74 | %0,63 |
| Atatürk Lisesiİzmir · Konak | 482,67 | %0,59 |
| Vefa Lisesiİstanbul · Fatih | 480,10 | %0,83 |
| Erbakır Fen LisesiDenizli · Merkezefendi | 480,08 | %0,69 |
| Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen LisesiSamsun · Atakum | 480,05 | %0,68 |
Taban puanlar 2026, yüzdelik dilimler 2025 yerleştirmesinindir. Kaynak: MEB merkezî sınav yerleştirme sonuçları (il il listelerden derlendi).
Öğrencinin hedef lisesine ne kadar kaldığını gör
KoçPlus'ta öğrencinin hedef lisesini seçersin; her deneme sonucunda LGS puanı, yüzdelik dilimi ve hedefe kalan puan kendiliğinden hesaplanır. Haftalık program, ödev ve konu takibi aynı yerde.
14 gün ücretsiz · 3 öğrenciyle tüm özellikler

Sık sorulan sorular
2026 LGS'de en yüksek puanlı liseler hangileri?
2026 yerleştirmesinde en yüksek taban puanlı okullar İstanbul Erkek Lisesi (İstanbul, 500,00), Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul, 500,00), Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi (İstanbul, 497,43), İstanbul Atatürk Fen Lisesi (İstanbul, 494,89), Ankara Fen Lisesi (Ankara, 494,42) oldu. İlk 30 okulun listesi bu sayfadaki tabloda.
Taban puan ile yüzdelik dilim arasındaki fark ne?
Taban puan, okula yerleşen son öğrencinin LGS puanıdır. Yüzdelik dilim ise bu öğrencinin Türkiye genelinde sınava girenlerin yüzde kaçlık en başarılı kesiminde olduğunu gösterir. Puan yıldan yıla sınavın zorluğuyla değişebildiği için hedef belirlerken yüzdelik dilim daha güvenilirdir.
Bu listede hangi okullar yok?
Adrese dayalı yerleştirmeyle (merkezî sınav puanı olmadan) öğrenci alan okullar ve özel okullar listede yer almaz. Liste, merkezî sınav puanıyla öğrenci alan devlet okullarını ve programlarını kapsar.