İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları 2026 ve başarı sıraları
İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul merkezli bir vakıf üniversitesi. 2026 YKS yerleştirmesinde 128 lisans ve 114 önlisans programına taban puanla öğrenci aldı. Aşağıda her programın taban puanı, başarı sırası ve o programa 2025 yılında yerleşen son öğrencinin netleri var.
En yüksek taban puanlı programı Tıp (İngilizce, Burslu): 559,70 puan, başarı sırası 1. Puan türüne göre program sayısı: sayısal 62, eşit ağırlık 48, sözel 16, dil 2, önlisans 114.
- Program
- 242
- 128 lisans · 114 önlisans
- En yüksek taban (2026)
- 559,70
- Tıp
- En iyi başarı sırası
- 1
- 2026 yerleştirmesi
- Şehir
- İstanbul
- Vakıf üniversitesi
Puan türüne göre taban puanları
Her puan türünde program sayısı, en yüksek ve en düşük taban puanı ile başarı sırası aralığı.
| Puan türü | Program | En yüksek | En düşük |
|---|---|---|---|
| Sayısal (SAY) | 62 | 559,70 | 208,97 |
| Eşit ağırlık (EA) | 48 | 520,64 | 183,54 |
| Sözel (SÖZ) | 16 | 437,65 | 204,41 |
| Yabancı dil (DİL) | 2 | 445,49 | 285,50 |
| Önlisans | 114 | 390,51 | 166,29 |
İstanbul Medipol Üniversitesi bölümleri ve taban puanları
Programlar puan türüne göre gruplu, 2026 taban puanına göre sıralı. Son iki sütun, 2025 yılında o programa yerleşen son öğrencinin netleridir.
Sayısal (SAY) programlar · 62
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| TıpUluslararası Tıp Fakültesi · İngilizce, Burslu | 1 | 113,75 | 80 |
| TıpUluslararası Tıp Fakültesi · İngilizce, Ücretli | 27 | — | — |
| Yapay Zeka MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Burslu | 182 | 112,5 | 77,5 |
| TıpTıp Fakültesi · Burslu | 382 | 107,5 | 77,5 |
| TıpTıp Fakültesi · İngilizce, Burslu | 489 | 110 | 75 |
| Yapay Zeka MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Ücretli | 1.016 | — | — |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Burslu | 18.817 | 94,25 | 53 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi · Burslu | 25.985 | 86,75 | 67,25 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi · İngilizce, Burslu | 27.396 | 90 | 65,25 |
| TıpTıp Fakültesi · Ücretli | 27.695 | — | — |
| TıpTıp Fakültesi · İngilizce, Ücretli | 31.193 | — | — |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Burslu | 34.861 | 89 | 63,75 |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi · İngilizce, Burslu | 38.660 | 87,25 | 58 |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi · Burslu | 39.948 | 91 | 56 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Burslu | 48.076 | 92,5 | 53,75 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi · Burslu | 48.387 | 72,25 | 60,25 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi · Ücretli | 54.629 | — | — |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Burslu | 56.214 | — | — |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Burslu | 56.820 | 89,25 | 50,25 |
| Biyomedikal MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Burslu | 57.539 | 79,25 | 49,75 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi · İngilizce, Ücretli | 66.636 | — | — |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi · Ücretli | 76.830 | — | — |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Burslu | 78.721 | 73,75 | 52,25 |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi · İngilizce, Ücretli | 85.760 | — | — |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Burslu | 87.722 | 79,75 | 40,75 |
| MimarlıkGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · İngilizce, Burslu | 91.616 | 70 | 48 |
| MimarlıkGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · Burslu | 93.077 | 76 | 46,25 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · Burslu | 94.644 | 72,25 | 44,25 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Burslu | 98.435 | 68,5 | 45,75 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · Burslu | 107.965 | 66 | 47,25 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Yüksekokulu · Burslu | 109.353 | 58,5 | 43,25 |
| ErgoterapiSağlık Bilimleri Fakültesi · Burslu | 115.840 | 71,5 | 36,5 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Burslu | 123.927 | 72,25 | 35,5 |
| Endüstriyel TasarımGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · Burslu | 126.193 | 69,25 | 36 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · Burslu | 132.342 | 73,25 | 35 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · Burslu | 137.207 | 78,25 | 25,75 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi · Burslu | 143.880 | 71 | 31,5 |
| EbelikSağlık Bilimleri Yüksekokulu · Burslu | 160.907 | 67 | 26,5 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Yüksekokulu · Burslu | 165.694 | 70,5 | 25,75 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Yüksekokulu · Burslu | 166.607 | 63,75 | 29,25 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Ücretli | 171.983 | — | — |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fakültesi · Burslu | 197.782 | 64,25 | 24,75 |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Yüksekokulu · Burslu | 210.954 | 51,25 | 25,25 |
| Ortez ve ProtezSağlık Bilimleri Fakültesi · Burslu | 217.055 | 63 | 23,75 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj MimarlığıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · Burslu | 220.776 | 71,75 | 20 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Ücretli | 231.798 | — | — |
| MimarlıkGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · Ücretli | 244.972 | — | — |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Ücretli | 250.400 | — | — |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Ücretli | 281.166 | — | — |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi · Ücretli | 291.515 | — | — |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · Ücretli | 384.408 | — | — |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi · Ücretli | 394.820 | — | — |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · Ücretli | 493.076 | — | — |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Yüksekokulu · Ücretli | 521.238 | — | — |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Ücretli | 554.631 | — | — |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Ücretli | 644.473 | — | — |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi · Ücretli | 726.891 | — | — |
| ErgoterapiSağlık Bilimleri Fakültesi · Ücretli | 745.751 | — | — |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Yüksekokulu · Ücretli | 756.564 | — | — |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Ücretli | 797.651 | — | — |
| EbelikSağlık Bilimleri Yüksekokulu · Ücretli | 828.928 | — | — |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Yüksekokulu · Ücretli | 867.299 | — | — |
Eşit ağırlık (EA) programlar · 48
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| İşletme ve Yapay Zekaİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Burslu | 208 | — | — |
| İşletme ve Yapay Zekaİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Ücretli | 641 | — | — |
| Felsefe ve Yapay Zekaİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Burslu | 753 | — | — |
| Tarih ve Yapay Zekaİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Burslu | 1.112 | — | — |
| HukukHukuk Fakültesi · Burslu | 6.569 | 80 | 50 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Burslu | 12.274 | 72,75 | 52,25 |
| İşletmeİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Burslu | 25.126 | 64,25 | 49,5 |
| Psikolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Burslu | 27.405 | 75,75 | 44,75 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · Burslu | 29.001 | 66,25 | 50,5 |
| Psikolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Burslu | 35.852 | 66,25 | 46,25 |
| HukukHukuk Fakültesi · Ücretli | 55.861 | — | — |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Burslu | 57.527 | 57,25 | 42 |
| Ekonomi ve Finansİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Burslu | 58.442 | 77,75 | 34,75 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fakültesi · İngilizce, Burslu | 61.279 | 67,75 | 41,75 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · İngilizce, Burslu | 63.301 | 67,25 | 39 |
| Havacılık Yönetimiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Burslu | 66.217 | 57,75 | 42 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · Burslu | 70.132 | 64,5 | 36,75 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Burslu | 70.902 | 75,5 | 32,5 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Burslu | 77.475 | 74 | 35,5 |
| İşletmeİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · Burslu | 81.086 | — | — |
| Havacılık Yönetimiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · Burslu | 82.950 | 60,75 | 37,75 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fakültesi · Burslu | 85.969 | 67,75 | 35,75 |
| Lojistik Yönetimiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Burslu | 90.705 | 57 | 37,75 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · Burslu | 96.824 | 47,25 | 38,75 |
| Ekonomi ve Finansİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · Burslu | 104.188 | — | — |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Burslu | 105.281 | 58,25 | 35,25 |
| Lojistik Yönetimiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · Burslu | 112.971 | 59,75 | 33,25 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Burslu | 119.760 | 65,5 | 29,25 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi · Burslu | 136.812 | 67,25 | 27 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi · Burslu | 144.491 | 46,5 | 33,75 |
| Bankacılık ve Sigortacılıkİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · Burslu | 147.029 | 47,75 | 35,5 |
| İnsan Kaynakları Yönetimiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · Burslu | 153.939 | 59,75 | 27 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Yüksekokulu · Burslu | 160.278 | 47,5 | 28,25 |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Fakültesi · Burslu | 194.646 | 53 | 25,75 |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Yüksekokulu · Burslu | 232.891 | 49,25 | 25 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Ücretli | 463.997 | — | — |
| Psikolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · Ücretli | 495.082 | — | — |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · Ücretli | 572.158 | — | — |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · Ücretli | 592.253 | — | — |
| Psikolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Ücretli | 611.262 | — | — |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Ücretli | 793.339 | — | — |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · İngilizce, Ücretli | 826.906 | — | — |
| İşletmeİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · Ücretli | 868.148 | — | — |
| İşletmeİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · İngilizce, Ücretli | 995.168 | — | — |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi · Ücretli | 1.160.276 | — | — |
| İnsan Kaynakları Yönetimiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · Ücretli | 1.184.524 | — | — |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi · Ücretli | 1.259.323 | — | — |
| Havacılık Yönetimiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · Ücretli | 1.377.788 | — | — |
Sözel (SÖZ) programlar · 16
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fakültesi · Burslu | 2.819 | 58,25 | 56,25 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİletişim Fakültesi · İngilizce, Burslu | 4.434 | 48,75 | 55,5 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · İngilizce, Burslu | 4.478 | 54,25 | 55 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · Burslu | 4.712 | 55,75 | 54,5 |
| Görsel İletişim TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · Burslu | 5.042 | 69,75 | 49 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi · Burslu | 5.761 | 47,75 | 52,5 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · Burslu | 7.262 | 51,5 | 55,25 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · Burslu | 9.115 | 48,25 | 52,75 |
| Medya ve Görsel Sanatlarİletişim Fakültesi · Burslu | 9.554 | 52,25 | 48 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİletişim Fakültesi · Burslu | 13.434 | 48,25 | 50 |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi · Burslu | 18.914 | 55 | 45,75 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · Ücretli | 157.022 | — | — |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · Ücretli | 168.042 | — | — |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİletişim Fakültesi · Ücretli | 857.530 | — | — |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi · Ücretli | 924.957 | — | — |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fakültesi · Ücretli | 982.835 | — | — |
Yabancı dil (DİL) programlar · 2
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | YDT 2025 |
|---|---|---|---|
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · İngilizce, Burslu | 8.370 | 62,25 | 70 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi · İngilizce, Ücretli | 72.971 | — | — |
Önlisans programları (TYT) · 114
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 |
|---|---|---|
| Bilgisayar ProgramcılığıMeslek Yüksekokulu · İngilizce, Burslu | 223.306 | 65,5 |
| Siber GüvenlikMeslek Yüksekokulu · Burslu, İngilizce | 237.565 | 64,5 |
| Robotik ve Yapay ZekaMeslek Yüksekokulu · Burslu, İngilizce | 251.460 | 65 |
| Robotik ve Yapay ZekaMeslek Yüksekokulu · Burslu | 263.565 | — |
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Burslu | 264.281 | 59,5 |
| AnesteziMeslek Yüksekokulu · Burslu | 267.234 | 50,25 |
| Bilgisayar ProgramcılığıMeslek Yüksekokulu · Burslu | 273.117 | 62,5 |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Burslu | 275.069 | 57,75 |
| Siber GüvenlikMeslek Yüksekokulu · Burslu | 276.908 | — |
| Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Burslu | 280.845 | 60,5 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Burslu | 281.426 | 57,75 |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · İngilizce, Burslu | 283.843 | 59,25 |
| İlk ve Acil YardımMeslek Yüksekokulu · Burslu | 294.146 | 55,75 |
| Diş Protez TeknolojisiMeslek Yüksekokulu · Burslu | 304.721 | 58,25 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriMeslek Yüksekokulu · Burslu | 308.028 | 56,5 |
| MekatronikMeslek Yüksekokulu · Burslu | 312.765 | — |
| ElektronörofizyolojiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Burslu | 323.844 | 45,5 |
| FizyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · İngilizce, Burslu | 328.942 | 54,5 |
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · İngilizce, Burslu | 332.271 | 54,75 |
| Ağız ve Diş SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Burslu | 340.747 | 54,25 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Burslu | 341.249 | 51,75 |
| Diş Protez TeknolojisiMeslek Yüksekokulu · İngilizce, Burslu | 341.353 | 53,5 |
| Sivil Havacılık Kabin HizmetleriSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Burslu | 342.358 | 57 |
| FizyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Burslu | 343.298 | 54,5 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Burslu | 344.695 | 52 |
| Ağız ve Diş SağlığıMeslek Yüksekokulu · Burslu | 356.209 | 50,25 |
| Arka-Yüz Yazılım GeliştirmeMeslek Yüksekokulu · Burslu, İngilizce | 363.390 | 51,5 |
| Eczane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Burslu | 365.702 | 49,75 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriMeslek Yüksekokulu · Burslu | 367.083 | 51,75 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikMeslek Yüksekokulu · Burslu | 372.469 | 47,75 |
| FizyoterapiMeslek Yüksekokulu · Burslu | 378.504 | 55,25 |
| Arka-Yüz Yazılım GeliştirmeMeslek Yüksekokulu · Burslu | 384.783 | — |
| MakineMeslek Yüksekokulu · Burslu | 385.907 | — |
| LojistikSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Burslu | 402.915 | 52,5 |
| ElektronörofizyolojiMeslek Yüksekokulu · Burslu | 404.587 | 43,75 |
| OdyometriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Burslu | 406.294 | 46,5 |
| Mimari RestorasyonMeslek Yüksekokulu · Burslu | 410.938 | 52,5 |
| ElektrikMeslek Yüksekokulu · Burslu | 410.990 | — |
| Ameliyathane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Burslu | 413.269 | 43,5 |
| İşletme YönetimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Burslu | 413.529 | 51,75 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiMeslek Yüksekokulu · Burslu | 415.103 | 52 |
| Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Burslu | 419.505 | 49 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiMeslek Yüksekokulu · Burslu | 421.195 | 50,75 |
| OptisyenlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Burslu | 421.528 | 51 |
| OdyometriMeslek Yüksekokulu · Burslu | 422.517 | 45,75 |
| Bankacılık ve SigortacılıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Burslu | 439.909 | 50,5 |
| Ameliyathane HizmetleriMeslek Yüksekokulu · Burslu | 443.262 | 48,5 |
| DiyalizSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Burslu | 447.638 | 41,25 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Burslu | 448.989 | 49,5 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Burslu | 449.115 | 47 |
| İnşaat TeknolojisiMeslek Yüksekokulu · Burslu | 451.866 | 53,5 |
| OptisyenlikMeslek Yüksekokulu · Burslu | 452.170 | 47,5 |
| İç Mekan TasarımıMeslek Yüksekokulu · Burslu | 456.107 | 52,5 |
| RadyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Burslu | 467.122 | 38,5 |
| Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Burslu | 471.247 | 37,25 |
| Tıbbi Veri İşleme TeknikerliğiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Burslu | 475.477 | — |
| İnsan Kaynakları YönetimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Burslu | 481.278 | 54,75 |
| DiyalizMeslek Yüksekokulu · Burslu | 482.385 | 44 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Burslu | 483.307 | 46 |
| RadyoterapiMeslek Yüksekokulu · Burslu | 484.230 | 46,25 |
| Mahkeme Büro HizmetleriSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Burslu | 487.258 | 44,5 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Burslu | 487.288 | 47 |
| Çocuk GelişimiMeslek Yüksekokulu · Burslu | 503.837 | 48 |
| Sosyal HizmetlerSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Burslu | 506.838 | 48,75 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiMeslek Yüksekokulu · Burslu | 542.633 | 45,75 |
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ücretli | 804.141 | — |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ücretli | 810.771 | — |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ücretli | 812.780 | — |
| AnesteziMeslek Yüksekokulu · Ücretli | 905.851 | — |
| İlk ve Acil YardımMeslek Yüksekokulu · Ücretli | 911.249 | — |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriMeslek Yüksekokulu · Ücretli | 943.485 | — |
| Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ücretli | 948.488 | — |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriMeslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.047.366 | — |
| Ağız ve Diş SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.100.148 | — |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.108.151 | — |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.118.748 | — |
| Sivil Havacılık Kabin HizmetleriSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.120.776 | — |
| Diş Protez TeknolojisiMeslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.127.063 | — |
| ElektronörofizyolojiMeslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.139.536 | — |
| ElektronörofizyolojiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.191.996 | — |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikMeslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.203.388 | — |
| Ağız ve Diş SağlığıMeslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.227.782 | — |
| Bilgisayar ProgramcılığıMeslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.285.295 | — |
| Eczane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.340.633 | — |
| OptisyenlikMeslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.348.033 | — |
| FizyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.353.916 | — |
| Ameliyathane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.354.697 | — |
| Bankacılık ve SigortacılıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.378.284 | — |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.401.714 | — |
| Siber GüvenlikMeslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.433.654 | — |
| DiyalizSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.435.449 | — |
| OptisyenlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.462.753 | — |
| Ameliyathane HizmetleriMeslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.478.859 | — |
| FizyoterapiMeslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.526.143 | — |
| OdyometriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.540.891 | — |
| ElektrikMeslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.609.860 | — |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.642.643 | — |
| OdyometriMeslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.647.521 | — |
| DiyalizMeslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.667.851 | — |
| İnsan Kaynakları YönetimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.735.276 | — |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiMeslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.735.248 | — |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · İngilizce, Ücretli | 1.758.991 | — |
| Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.763.961 | — |
| RadyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.764.802 | — |
| RadyoterapiMeslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.815.539 | — |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.844.648 | — |
| İç Mekan TasarımıMeslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.847.766 | — |
| Çocuk GelişimiMeslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.861.905 | — |
| İnşaat TeknolojisiMeslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.874.263 | — |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.876.716 | — |
| İşletme YönetimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Ücretli | 1.882.449 | — |
| LojistikSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Ücretli | 2.051.816 | — |
| Mahkeme Büro HizmetleriSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Ücretli | 2.112.084 | — |
| MekatronikMeslek Yüksekokulu · Ücretli | 2.187.401 | — |
Taban puan ve başarı sırası 2026, netler 2025 yerleştirmesinindir. Önlisans programları TYT puanıyla öğrenci alır. Netler o programa yerleşen son öğrencinin TYT ve AYT (dil programlarında YDT) net toplamıdır; diploma notu da puanı etkilediği için aynı netle farklı puan alınabilir. Kaynak: YÖK Atlas.
