Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2026 ve başarı sıraları
Akdeniz Üniversitesi, Antalya merkezli bir devlet üniversitesi. 2026 YKS yerleştirmesinde 89 lisans ve 94 önlisans programına taban puanla öğrenci aldı. Aşağıda her programın taban puanı, başarı sırası ve o programa 2025 yılında yerleşen son öğrencinin netleri var.
En yüksek taban puanlı programı Tıp: 520,73 puan, başarı sırası 7.022. Puan türüne göre program sayısı: sayısal 34, eşit ağırlık 27, sözel 18, dil 10, önlisans 94.
- Program
- 183
- 89 lisans · 94 önlisans
- En yüksek taban (2026)
- 520,73
- Tıp
- En iyi başarı sırası
- 2.749
- 2026 yerleştirmesi
- Şehir
- Antalya
- Devlet üniversitesi
Puan türüne göre taban puanları
Her puan türünde program sayısı, en yüksek ve en düşük taban puanı ile başarı sırası aralığı.
| Puan türü | Program | En yüksek | En düşük |
|---|---|---|---|
| Sayısal (SAY) | 34 | 520,73 | 273,98 |
| Eşit ağırlık (EA) | 27 | 439,15 | 295,22 |
| Sözel (SÖZ) | 18 | 438,12 | 311,65 |
| Yabancı dil (DİL) | 10 | 446,53 | 358,96 |
| Önlisans | 94 | 399,22 | 252,68 |
Akdeniz Üniversitesi bölümleri ve taban puanları
Programlar puan türüne göre gruplu, 2026 taban puanına göre sıralı. Son iki sütun, 2025 yılında o programa yerleşen son öğrencinin netleridir.
Sayısal (SAY) programlar · 34
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| TıpTıp Fakültesi | 7.022 | 101,25 | 69,75 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 24.464 | 84,75 | 67,75 |
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiMühendislik Fakültesi · İngilizce | 48.214 | 79 | 62,25 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 56.690 | 73 | 57 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi · İngilizce | 58.483 | 84,5 | 61 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 79.451 | 67,5 | 51,5 |
| HemşirelikHemşirelik Fakültesi | 83.872 | 75,75 | 45 |
| MimarlıkMimarlık Fakültesi | 110.598 | 58,25 | 48,5 |
| HemşirelikKumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | 117.616 | 66,25 | 39,5 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 134.663 | 70,25 | 34,75 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 153.669 | 65 | 33,5 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 154.735 | 57 | 35,5 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 160.764 | 69 | 32,75 |
| KimyaFen Fakültesi | 169.067 | 58 | 34,25 |
| Gıda MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 180.979 | 80,75 | 21,25 |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi | 181.523 | 76,25 | 29,25 |
| MatematikFen Fakültesi | 184.320 | 52,5 | 30,75 |
| İç MimarlıkMimarlık Fakültesi | 200.924 | 62,5 | 27,5 |
| Çevre MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 227.359 | 48,75 | 24,5 |
| Uzay Bilimleri ve TeknolojileriFen Fakültesi | 242.614 | 63,5 | 19,75 |
| Jeoloji MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 254.643 | 62,5 | 13,25 |
| BiyolojiFen Fakültesi | 259.887 | 57,25 | 19 |
| FizikFen Fakültesi | 260.925 | 56,5 | 17,25 |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi | 266.253 | 51 | 21,25 |
| Peyzaj MimarlığıMimarlık Fakültesi | 272.382 | 52 | 18 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık Fakültesi | 292.331 | 51,5 | 17 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiZiraat Fakültesi | 293.959 | 46,75 | 24,5 |
| GerontolojiSağlık Bilimleri Fakültesi | 304.627 | 45 | 19,5 |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi | 320.555 | 57,5 | 14,5 |
| Tarımsal BiyoteknolojiZiraat Fakültesi | 324.326 | 43,25 | 18,5 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi | 331.448 | 44,25 | 20 |
| Su Ürünleri MühendisliğiSu Ürünleri Fakültesi | 383.855 | 53 | 8 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaZiraat Fakültesi | 395.940 | 52,75 | 12,25 |
| ZootekniZiraat Fakültesi | 407.658 | 42,75 | 10,5 |
Eşit ağırlık (EA) programlar · 27
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| HukukHukuk Fakültesi | 8.102 | 69,5 | 53,5 |
| Yönetim Bilişim SistemleriUygulamalı Bilimler Fakültesi | 40.992 | 61,25 | 45,75 |
| PsikolojiEdebiyat Fakültesi | 41.708 | 62,75 | 47,25 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 52.172 | 57 | 44,25 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fakültesi | 71.382 | 57,75 | 42,25 |
| Yönetim Bilişim SistemleriManavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 91.165 | 65,25 | 37,25 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 128.773 | 57 | 31,75 |
| Uluslararası Ticaret ve LojistikUygulamalı Bilimler Fakültesi | 131.553 | 59,25 | 31,25 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 142.722 | 52,5 | 34,5 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 148.180 | 59,5 | 30,5 |
| Denizcilik İşletmeleri YönetimiKemer Denizcilik Fakültesi | 149.612 | 48 | 33,25 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi ProgramlarıTurizm Fakültesi · İngilizce | 164.247 | 76,25 | 22 |
| Maliyeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 168.701 | 58,25 | 26,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 172.202 | 69,5 | 23,25 |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi | 192.463 | 49,75 | 29,25 |
| Ekonometriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 197.786 | 38,75 | 32 |
| Çocuk GelişimiKumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | 205.702 | 34,5 | 32,75 |
| Finans ve BankacılıkUygulamalı Bilimler Fakültesi | 210.502 | 55 | 27 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 213.117 | 58,75 | 21,75 |
| Sosyal HizmetManavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 267.014 | 47,75 | 26,25 |
| SosyolojiEdebiyat Fakültesi | 270.421 | 50 | 23,5 |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi | 277.098 | 40 | 29,5 |
| Ekonomi ve FinansSerik İşletme Fakültesi | 320.620 | 38 | 22,25 |
| ArkeolojiEdebiyat Fakültesi | 346.192 | 55,5 | 16,5 |
| Turizm İşletmeciliğiManavgat Turizm Fakültesi | 352.239 | 57,5 | 15 |
| FelsefeEdebiyat Fakültesi | 393.728 | 44,25 | 22,25 |
| Turizm İşletmeciliğiSerik İşletme Fakültesi | 394.580 | 44,25 | 21,75 |
Sözel (SÖZ) programlar · 18
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 2.749 | 50,75 | 61,25 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi | 4.330 | 50,5 | 56,5 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 7.970 | 40,5 | 57,25 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıManavgat Turizm Fakültesi | 14.925 | 43,5 | 55 |
| Türkçe ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 21.778 | 47 | 48,25 |
| TarihEdebiyat Fakültesi | 36.495 | 49,5 | 43,75 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi | 42.037 | 39,5 | 47,75 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 43.545 | 48,75 | 42 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fakültesi | 51.920 | 53 | 35,25 |
| Türk Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 59.311 | 42,5 | 35,75 |
| Reklamcılıkİletişim Fakültesi | 73.505 | 39,75 | 39 |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi | 87.512 | 49,25 | 32 |
| CoğrafyaEdebiyat Fakültesi | 89.398 | 46,5 | 38,75 |
| Sanat TarihiEdebiyat Fakültesi | 91.649 | 42,25 | 39,75 |
| Rekreasyon YönetimiTurizm Fakültesi | 97.777 | 36,25 | 36,25 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi | 157.977 | 52,75 | 28,75 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · M.T.O.K. | 199.756 | 35 | 30,75 |
| Rekreasyon YönetimiManavgat Turizm Fakültesi | 215.227 | 27 | 31,25 |
Yabancı dil (DİL) programlar · 10
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | YDT 2025 |
|---|---|---|---|
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 8.150 | 58,5 | 74 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi · İngilizce | 11.532 | 54,25 | 73,25 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkManavgat Yabancı Diller Fakültesi · İngilizce | 15.598 | 45,75 | 73 |
| Alman Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 18.361 | 49,75 | 65 |
| Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi | 19.287 | 44,25 | 67,5 |
| Rus Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 19.635 | 43,5 | 65 |
| Almanca Mütercim ve TercümanlıkManavgat Yabancı Diller Fakültesi · Almanca | 23.414 | 43,25 | 63,75 |
| Turizm RehberliğiManavgat Turizm Fakültesi | 30.188 | 51,75 | 53,25 |
| Latin Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 31.755 | 41,75 | 49,75 |
| Eski Yunan Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 39.291 | 48 | 45,5 |
Önlisans programları (TYT) · 94
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 |
|---|---|---|
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 194.491 | 64,75 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 200.604 | 62,25 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 288.774 | 54,75 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 294.511 | 54,25 |
| FizyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 312.397 | 58,25 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 335.832 | 46 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 356.896 | 54 |
| RadyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 376.085 | 54 |
| Robotik ve Yapay ZekaTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 387.857 | 55,75 |
| DiyalizSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 392.277 | 42,75 |
| ElektrikTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 407.575 | 48,75 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 432.005 | 49,5 |
| Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 433.450 | 50,75 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 448.904 | 48,25 |
| MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 462.749 | 37,75 |
| Otomotiv TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 467.529 | 48 |
| İnşaat TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 488.575 | 45,5 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 497.608 | 47,25 |
| Kontrol ve Otomasyon TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 509.156 | 44,25 |
| Bankacılık ve SigortacılıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 510.308 | 44,75 |
| Yaşlı BakımıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 512.251 | 39,25 |
| OptisyenlikSerik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 516.638 | 48,25 |
| Elektronik TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 529.812 | 48,25 |
| Harita ve KadastroTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 536.615 | 44,5 |
| AşçılıkManavgat Meslek Yüksekokulu | 541.366 | 38,75 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 544.680 | 44 |
| Bilgisayar ProgramcılığıManavgat Meslek Yüksekokulu | 562.154 | 50,5 |
| İşletme YönetimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 569.802 | 44,25 |
| Sosyal HizmetlerSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 594.171 | 43,75 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikElmalı Meslek Yüksekokulu | 603.790 | 42,25 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliğiFinike Meslek Yüksekokulu | 618.303 | 44,75 |
| Turizm ve Seyahat HizmetleriSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 620.751 | 45 |
| Çocuk GelişimiManavgat Meslek Yüksekokulu | 640.590 | 39,25 |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 641.916 | 35 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiManavgat Meslek Yüksekokulu | 647.258 | 41,25 |
| AşçılıkGöynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | 648.382 | 45,5 |
| PazarlamaSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 666.197 | 44 |
| Çocuk GelişimiSerik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 671.311 | 38,5 |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon GüvenliğiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 686.708 | 32,5 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri YönetimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 697.406 | 37,5 |
| Medya ve İletişimSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 698.915 | 40 |
| Bilgisayar ProgramcılığıElmalı Meslek Yüksekokulu | 701.281 | 39 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiSerik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 714.851 | 30,25 |
| Pastacılık ve EkmekçilikGöynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | 723.405 | 43,25 |
| Yapı DenetimiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 733.356 | 36,25 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 734.733 | 37,5 |
| İklimlendirme ve Soğutma TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 745.674 | 38,5 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıManavgat Meslek Yüksekokulu | 747.948 | 37,75 |
| Turist RehberliğiDemre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu | 765.754 | 37,5 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiSerik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 767.154 | 40 |
| Gıda TeknolojisiManavgat Meslek Yüksekokulu | 772.382 | 43,5 |
| Turizm ve Seyahat HizmetleriManavgat Meslek Yüksekokulu | 787.958 | 35,25 |
| Grafik TasarımıSerik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 789.627 | 36 |
| Organik TarımTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 796.467 | 40 |
| Dış TicaretFinike Meslek Yüksekokulu | 799.339 | 36,25 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 806.976 | 35,25 |
| Özel Güvenlik ve KorumaSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 809.194 | 36,75 |
| Çevre Koruma ve KontrolTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 819.197 | 33 |
| Coğrafi Bilgi SistemleriTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 822.880 | 33,5 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiFinike Meslek Yüksekokulu | 835.473 | 35,5 |
| İşletme YönetimiManavgat Meslek Yüksekokulu | 838.632 | 36,25 |
| Doğalgaz ve Tesisatı TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 856.237 | 33,75 |
| Mimari RestorasyonSerik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 861.360 | 31,25 |
| Moda TasarımıSerik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 869.129 | 38,75 |
| Bilgisayar ProgramcılığıKorkuteli Meslek Yüksekokulu | 891.405 | — |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıKumluca Meslek Yüksekokulu | 924.629 | 23,25 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · Uzaktan Öğretim | 944.751 | 40 |
| PazarlamaManavgat Meslek Yüksekokulu | 974.455 | 33,5 |
| Elektronik TeknolojisiElmalı Meslek Yüksekokulu | 980.226 | 30,5 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSerik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 990.882 | 41 |
| Sahne ve Dekor TasarımıSerik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 1.011.188 | 30,25 |
| İşletme YönetimiKumluca Meslek Yüksekokulu | 1.017.425 | 31,25 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıElmalı Meslek Yüksekokulu | 1.017.653 | 37,5 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıKorkuteli Meslek Yüksekokulu | 1.026.418 | 25,25 |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiKorkuteli Meslek Yüksekokulu | 1.035.483 | 23,25 |
| İşletme YönetimiElmalı Meslek Yüksekokulu | 1.105.512 | 30,5 |
| Organik TarımManavgat Meslek Yüksekokulu | 1.132.132 | 32,25 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiSerik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 1.133.695 | 31,25 |
| İkram HizmetleriGöynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | 1.142.284 | 27,25 |
| PazarlamaKorkuteli Meslek Yüksekokulu | 1.149.352 | 17 |
| Bahçe TarımıKumluca Meslek Yüksekokulu | 1.150.200 | 27,25 |
| Elektrikli Cihaz TeknolojisiElmalı Meslek Yüksekokulu | 1.172.194 | 23,25 |
| Tekstil TeknolojisiSerik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 1.176.753 | 24,5 |
| Geleneksel El SanatlarıSerik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 1.195.355 | 24,75 |
| Çim Alan Tesisi ve YönetimiSerik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 1.273.895 | 22,5 |
| SeracılıkKumluca Meslek Yüksekokulu | 1.275.999 | 23,5 |
| Bahçe TarımıFinike Meslek Yüksekokulu | 1.306.342 | 26 |
| Tıbbi ve Aromatik BitkilerKorkuteli Meslek Yüksekokulu | 1.331.857 | 22,75 |
| Bahçe TarımıKorkuteli Meslek Yüksekokulu | 1.375.426 | 17,25 |
| MantarcılıkKorkuteli Meslek Yüksekokulu | 1.410.216 | 18,75 |
| Tarım Makineleri ve TeknolojileriElmalı Meslek Yüksekokulu | 1.420.186 | 23,25 |
| Meyve ve Sebze İşleme TeknolojisiFinike Meslek Yüksekokulu | 1.433.915 | 21 |
| Bahçe TarımıElmalı Meslek Yüksekokulu | 1.442.843 | 22,25 |
| SeracılıkElmalı Meslek Yüksekokulu | 1.460.783 | 19,25 |
Taban puan ve başarı sırası 2026, netler 2025 yerleştirmesinindir. Önlisans programları TYT puanıyla öğrenci alır. Netler o programa yerleşen son öğrencinin TYT ve AYT (dil programlarında YDT) net toplamıdır; diploma notu da puanı etkilediği için aynı netle farklı puan alınabilir. Kaynak: YÖK Atlas.
Altı çizili bölümlerde tüm üniversitelerdeki taban puanlarını ve netleri görebilirsin. Puanını ve sıralamanı bulmak için YKS puan hesaplama; diğer üniversiteler için üniversite taban puanları.
Öğrencinin hedef bölümüne ne kadar kaldığını gör
KoçPlus'ta öğrencinin hedef bölümünü seçersin; her denemede TYT ve AYT puanı ile tahmini başarı sırası kendiliğinden hesaplanır, hedef bölüme son yerleşen öğrencinin netlerini de yanında görürsün.
14 gün ücretsiz · 3 öğrenciyle tüm özellikler

Sık sorulan sorular
Akdeniz Üniversitesi en yüksek puanlı bölümü hangisi?
2026 yerleştirmesinde Akdeniz Üniversitesi'nin en yüksek taban puanlı programı Tıp oldu: 520,73 puan, başarı sırası 7.022. Eşit ağırlık programlarda en yükseği Hukuk, 439,15 puan; sözel programlarda en yükseği Özel Eğitim Öğretmenliği, 438,12 puan; dil programlarda en yükseği İngilizce Öğretmenliği, 446,53 puan.
Akdeniz Üniversitesi kaç sıralama ile girilir?
Programa göre değişir. 2026 yerleştirmesinde başarı sıraları: sayısal programlarda 7.022 ile 407.658 arası; eşit ağırlık programlarda 8.102 ile 394.580 arası; sözel programlarda 2.749 ile 215.227 arası; dil programlarda 8.150 ile 39.291 arası; önlisans programlarda 194.491 ile 1.460.783 arası. En düşük sıralamayla girilen programlar genelde ücretli ya da indirimli kontenjanlardır.
Akdeniz Üniversitesi tıp taban puanı kaç?
2026 yerleştirmesinde Tıp 520,73 puan, sıra 7.022.
Tablodaki puanlar ve netler hangi yıla ait?
Taban puanlar ve başarı sıraları 2026 YKS yerleştirme sonuçlarından, son yerleşen öğrencinin netleri YÖK Atlas'ın açıkladığı en son yıl olan 2025 verisinden alındı. Kontenjanı dolmayan ya da yeni açılan programların taban puanı oluşmadığı için listede yer almaz.