Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları 2026 ve başarı sıraları
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas merkezli bir devlet üniversitesi. 2026 YKS yerleştirmesinde 72 lisans ve 96 önlisans programına taban puanla öğrenci aldı. Aşağıda her programın taban puanı, başarı sırası ve o programa 2025 yılında yerleşen son öğrencinin netleri var.
En yüksek taban puanlı programı Tıp: 503,64 puan, başarı sırası 17.050. Puan türüne göre program sayısı: sayısal 30, eşit ağırlık 21, sözel 16, dil 5, önlisans 96.
- Program
- 168
- 72 lisans · 96 önlisans
- En yüksek taban (2026)
- 503,64
- Tıp
- En iyi başarı sırası
- 5.820
- 2026 yerleştirmesi
- Şehir
- Sivas
- Devlet üniversitesi
Puan türüne göre taban puanları
Her puan türünde program sayısı, en yüksek ve en düşük taban puanı ile başarı sırası aralığı.
| Puan türü | Program | En yüksek | En düşük |
|---|---|---|---|
| Sayısal (SAY) | 30 | 503,64 | 254,73 |
| Eşit ağırlık (EA) | 21 | 414,57 | 232,33 |
| Sözel (SÖZ) | 16 | 422,47 | 238,27 |
| Yabancı dil (DİL) | 5 | 404,56 | 324,99 |
| Önlisans | 96 | 377,34 | 245,61 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bölümleri ve taban puanları
Programlar puan türüne göre gruplu, 2026 taban puanına göre sıralı. Son iki sütun, 2025 yılında o programa yerleşen son öğrencinin netleridir.
Sayısal (SAY) programlar · 30
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| TıpTıp Fakültesi | 17.050 | 99 | 62,25 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 34.356 | 78,25 | 64,5 |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi | 45.950 | 82,75 | 58,75 |
| VeterinerVeteriner Fakültesi | 113.580 | 65,5 | 38,75 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 124.619 | 51,25 | 44 |
| HemşirelikSuşehri Sağlık Yüksekokulu | 151.729 | 62,75 | 28 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 169.767 | 73,25 | 22,25 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 170.235 | 57,75 | 29 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 182.640 | 59,25 | 25,75 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 191.845 | 66,25 | 23 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 196.418 | 69,5 | 43,25 |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 199.219 | 61,5 | 30,5 |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 215.156 | 58 | 21,75 |
| MimarlıkMimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 229.520 | 69,5 | 16,75 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 235.133 | 44,25 | 26,5 |
| Mekatronik MühendisliğiTeknoloji Fakültesi | 243.535 | 57,25 | 16,75 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 249.634 | 62 | 18,75 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 261.027 | 57,75 | 18,5 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 266.209 | 56 | 18,75 |
| Nanoteknoloji MühendisliğiMühendislik Fakültesi · İngilizce | 295.994 | 65 | 13,75 |
| İstatistik ve Bilgisayar BilimleriFen Fakültesi | 318.359 | 44,5 | 18,25 |
| KimyaFen Fakültesi | 324.707 | 47 | 14,5 |
| Yapay Zeka ve Makine ÖğrenmesiŞarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 328.576 | 44,25 | 18,25 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen Fakültesi | 352.232 | 44,25 | 16,25 |
| MatematikFen Fakültesi | 371.795 | 36 | 17 |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriŞarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 378.617 | 49,75 | 16 |
| BiyokimyaFen Fakültesi | 431.840 | 39,75 | 16 |
| BiyolojiFen Fakültesi | 455.519 | 30,75 | 15,25 |
| FizikFen Fakültesi | 456.175 | 47,5 | 9,5 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 505.081 | 42,75 | 6,5 |
Eşit ağırlık (EA) programlar · 21
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| HukukHukuk Fakültesi | 24.661 | 68,25 | 47 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 92.020 | 67,25 | 33,75 |
| PsikolojiEdebiyat Fakültesi | 132.405 | 62,25 | 29,75 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fakültesi | 140.627 | 57 | 31,75 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 167.685 | 46 | 33 |
| Sosyal HizmetEdebiyat Fakültesi | 312.185 | 41,5 | 22 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi | 370.487 | 32,25 | 23,75 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 408.268 | 42,5 | 18,5 |
| Maliyeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 502.955 | 36,75 | 13,25 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 539.221 | 33,5 | 15,5 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistikİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 555.789 | 27,5 | 17 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 603.285 | 31,25 | 14 |
| Finans ve Bankacılıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 628.221 | 31,75 | 14 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 663.226 | 32,75 | 10,75 |
| Ekonometriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 782.668 | 20,75 | 14,25 |
| SosyolojiEdebiyat Fakültesi | 783.669 | 29,75 | 13,75 |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi | 835.699 | 24,5 | 11,5 |
| ArkeolojiEdebiyat Fakültesi | 870.769 | 28,75 | 6,5 |
| Finans ve BankacılıkZara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 882.757 | 15,25 | 8 |
| SigortacılıkZara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 950.066 | 6 | 10 |
| FelsefeEdebiyat Fakültesi | 965.547 | 28,75 | 7,25 |
Sözel (SÖZ) programlar · 16
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 5.820 | 54,5 | 56 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 15.411 | 51,5 | 48,75 |
| Türkçe ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 43.537 | 46,75 | 41 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi | 114.217 | 38,75 | 37,75 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 120.176 | 41 | 30,25 |
| Türk Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 260.565 | 48,75 | 27,5 |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fakültesi | 333.984 | 33,25 | 24,25 |
| TarihEdebiyat Fakültesi | 341.222 | 26 | 25 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fakültesi | 398.332 | 19,75 | 24,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi | 404.277 | 31,25 | 19,75 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi | 459.818 | 26,75 | 19,75 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · M.T.O.K. | 461.492 | 20,75 | 22,75 |
| Sanat TarihiEdebiyat Fakültesi | 493.781 | 25,25 | 12,75 |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi | 500.543 | 22,25 | 25,75 |
| Türk HalkbilimiEdebiyat Fakültesi | 733.315 | 6,75 | 13,75 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıEdebiyat Fakültesi | 745.460 | 7,25 | 13,75 |
Yabancı dil (DİL) programlar · 5
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | YDT 2025 |
|---|---|---|---|
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 20.573 | 58,75 | 59,25 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 29.783 | 41,75 | 57,25 |
| İngilizce, Fransızca Mütercim ve TercümanlıkEdebiyat Fakültesi | 32.742 | 45,5 | 50 |
| Alman Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 52.858 | 30,75 | 34,5 |
| Fransız Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 54.085 | 37,5 | 37,5 |
Önlisans programları (TYT) · 96
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 |
|---|---|---|
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 273.531 | 56,75 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 277.087 | 53,75 |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 305.174 | 58 |
| Ağız ve Diş SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 344.354 | 45,25 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 362.547 | 53 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 370.987 | 53,25 |
| Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 440.888 | 52,5 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriYıldızeli Meslek Yüksekokulu | 449.895 | 41 |
| Ameliyathane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 450.686 | 47 |
| FizyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 466.760 | 48 |
| DiyalizSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 468.342 | 44,75 |
| Eczane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 493.710 | 43 |
| OdyometriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 516.593 | 43,5 |
| OptisyenlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 553.866 | 47 |
| Mahkeme Büro HizmetleriCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 575.646 | 43,25 |
| Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 616.727 | 45,75 |
| Bilgisayar ProgramcılığıSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 636.315 | 33,5 |
| Eczane HizmetleriŞarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | 647.556 | 32,5 |
| Raylı Sistemler Makine TeknolojisiSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 649.318 | 42,5 |
| ElektrikSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 670.929 | 41,25 |
| Yaşlı BakımıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 675.905 | 38,75 |
| Büyük Veri AnalistliğiSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 772.333 | 40,25 |
| MekatronikSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 784.009 | 36,25 |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriKoyulhisar Meslek Yüksekokulu | 812.939 | 34,25 |
| AşçılıkCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 819.112 | 30 |
| Bankacılık ve SigortacılıkCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 830.531 | 34,75 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikİmranlı Meslek Yüksekokulu | 866.407 | 35,5 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 878.884 | 32,5 |
| Laboratuvar TeknolojisiYıldızeli Meslek Yüksekokulu | 880.742 | 29 |
| MakineSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 885.241 | 35,75 |
| Raylı Sistemler MakinistliğiDivriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | 907.561 | 33 |
| Elektronik TeknolojisiSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 914.766 | 24,25 |
| Sosyal GüvenlikCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 914.850 | 30,5 |
| Kurumsal Bilişim UzmanlığıCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 932.803 | 33,25 |
| BiyokimyaYıldızeli Meslek Yüksekokulu | 939.253 | 28 |
| Laboratuvar TeknolojisiGemerek Meslek Yüksekokulu | 943.908 | 35 |
| Raylı Sistemler Makine TeknolojisiDivriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | 956.717 | 32,25 |
| Çocuk GelişimiYıldızeli Meslek Yüksekokulu | 983.046 | 27,5 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkŞarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | 983.440 | 28,25 |
| Çocuk GelişimiŞarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | 990.801 | 28,75 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliğiHafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu | 992.520 | 27 |
| Otomotiv TeknolojisiSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.006.189 | 32,75 |
| Çocuk GelişimiHafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu | 1.016.050 | 21 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliğiKangal Meslek Yüksekokulu | 1.018.464 | 27,25 |
| Çocuk GelişimiSuşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | 1.028.824 | 29,25 |
| İnsan Kaynakları YönetimiCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.053.721 | 29,25 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri TeknikerliğiGürün Meslek Yüksekokulu | 1.053.933 | 26,75 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.067.238 | 29,5 |
| Sosyal HizmetlerGürün Meslek Yüksekokulu | 1.080.039 | 28,75 |
| Dijital Dönüşüm ElektroniğiSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.082.443 | 33 |
| İşletme YönetimiCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.084.159 | 38 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliğiCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.091.504 | 30,25 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri TeknikerliğiKangal Meslek Yüksekokulu | 1.096.239 | 30,75 |
| İnşaat TeknolojisiSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.105.448 | 23,75 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.113.108 | 30 |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.116.560 | 29,75 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiŞarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | 1.123.187 | 28,5 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri TeknikerliğiGemerek Meslek Yüksekokulu | 1.124.527 | 26,75 |
| Dış TicaretCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.137.533 | 22 |
| AşçılıkGürün Meslek Yüksekokulu | 1.142.532 | 37 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiHafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu | 1.148.567 | 23,25 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiYıldızeli Meslek Yüksekokulu | 1.152.865 | 18,25 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiSuşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | 1.176.959 | 22 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiKangal Meslek Yüksekokulu | 1.178.181 | 17 |
| Yapı DenetimiSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.187.515 | 27,75 |
| ElektrikDivriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | 1.228.669 | 21,5 |
| Özel Güvenlik ve Korumaİmranlı Meslek Yüksekokulu | 1.266.909 | 22,25 |
| Madencilik TeknolojisiSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.267.938 | 23,75 |
| Mimari Dekoratif SanatlarSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.291.715 | 19,25 |
| Tekstil TeknolojisiSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.305.244 | 23 |
| Tıbbi Tanıtım ve PazarlamaYıldızeli Meslek Yüksekokulu | 1.321.632 | 13,5 |
| Sondaj TeknolojisiSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.321.859 | 25,5 |
| Bankacılık ve SigortacılıkYıldızeli Meslek Yüksekokulu | 1.331.148 | 22 |
| Bankacılık ve SigortacılıkŞarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | 1.331.263 | 27,25 |
| Gıda TeknolojisiYıldızeli Meslek Yüksekokulu | 1.372.184 | 20,75 |
| Bankacılık ve SigortacılıkGürün Meslek Yüksekokulu | 1.386.535 | 22,25 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiDivriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | 1.390.814 | 18 |
| Bankacılık ve SigortacılıkSuşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | 1.401.591 | 11 |
| Bankacılık ve SigortacılıkHafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu | 1.408.483 | 21 |
| Bankacılık ve SigortacılıkGemerek Meslek Yüksekokulu | 1.408.889 | 16,5 |
| Bankacılık ve SigortacılıkZara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu | 1.413.735 | 25 |
| Organik TarımSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.416.679 | 20,5 |
| Bankacılık ve SigortacılıkDivriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | 1.419.205 | 18,5 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriZara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu | 1.421.142 | 22 |
| Bankacılık ve SigortacılıkKangal Meslek Yüksekokulu | 1.432.937 | 15,75 |
| Sosyal GüvenlikKoyulhisar Meslek Yüksekokulu | 1.432.941 | 16,5 |
| Doğalgaz ve Tesisatı TeknolojisiSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.435.448 | 17,5 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziSuşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | 1.447.720 | 20,5 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımŞarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | 1.472.615 | 17,5 |
| LojistikDivriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | 1.478.689 | 17,25 |
| Tıbbi ve Aromatik BitkilerSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.484.999 | 22 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımGemerek Meslek Yüksekokulu | 1.490.865 | 17,5 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımKangal Meslek Yüksekokulu | 1.494.505 | 19,75 |
| Geleneksel El SanatlarıSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.497.712 | 19,75 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziZara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu | 1.522.652 | 18 |
| Posta HizmetleriKoyulhisar Meslek Yüksekokulu | 1.561.610 | 18,5 |
Taban puan ve başarı sırası 2026, netler 2025 yerleştirmesinindir. Önlisans programları TYT puanıyla öğrenci alır. Netler o programa yerleşen son öğrencinin TYT ve AYT (dil programlarında YDT) net toplamıdır; diploma notu da puanı etkilediği için aynı netle farklı puan alınabilir. Kaynak: YÖK Atlas.
Altı çizili bölümlerde tüm üniversitelerdeki taban puanlarını ve netleri görebilirsin. Puanını ve sıralamanı bulmak için YKS puan hesaplama; diğer üniversiteler için üniversite taban puanları.
Öğrencinin hedef bölümüne ne kadar kaldığını gör
KoçPlus'ta öğrencinin hedef bölümünü seçersin; her denemede TYT ve AYT puanı ile tahmini başarı sırası kendiliğinden hesaplanır, hedef bölüme son yerleşen öğrencinin netlerini de yanında görürsün.
14 gün ücretsiz · 3 öğrenciyle tüm özellikler

Sık sorulan sorular
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi en yüksek puanlı bölümü hangisi?
2026 yerleştirmesinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin en yüksek taban puanlı programı Tıp oldu: 503,64 puan, başarı sırası 17.050. Eşit ağırlık programlarda en yükseği Hukuk, 414,57 puan; sözel programlarda en yükseği Özel Eğitim Öğretmenliği, 422,47 puan; dil programlarda en yükseği İngilizce Öğretmenliği, 404,56 puan.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kaç sıralama ile girilir?
Programa göre değişir. 2026 yerleştirmesinde başarı sıraları: sayısal programlarda 17.050 ile 505.081 arası; eşit ağırlık programlarda 24.661 ile 965.547 arası; sözel programlarda 5.820 ile 745.460 arası; dil programlarda 20.573 ile 54.085 arası; önlisans programlarda 273.531 ile 1.561.610 arası. En düşük sıralamayla girilen programlar genelde ücretli ya da indirimli kontenjanlardır.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tıp taban puanı kaç?
2026 yerleştirmesinde Tıp 503,64 puan, sıra 17.050.
Tablodaki puanlar ve netler hangi yıla ait?
Taban puanlar ve başarı sıraları 2026 YKS yerleştirme sonuçlarından, son yerleşen öğrencinin netleri YÖK Atlas'ın açıkladığı en son yıl olan 2025 verisinden alındı. Kontenjanı dolmayan ya da yeni açılan programların taban puanı oluşmadığı için listede yer almaz.