Kafkas Üniversitesi taban puanları 2026 ve başarı sıraları
Kafkas Üniversitesi, Kars merkezli bir devlet üniversitesi. 2026 YKS yerleştirmesinde 40 lisans ve 41 önlisans programına taban puanla öğrenci aldı. Aşağıda her programın taban puanı, başarı sırası ve o programa 2025 yılında yerleşen son öğrencinin netleri var.
En yüksek taban puanlı programı Tıp: 497,37 puan, başarı sırası 21.583. Puan türüne göre program sayısı: sayısal 13, eşit ağırlık 12, sözel 11, dil 4, önlisans 41.
- Program
- 81
- 40 lisans · 41 önlisans
- En yüksek taban (2026)
- 497,37
- Tıp
- En iyi başarı sırası
- 20.693
- 2026 yerleştirmesi
- Şehir
- Kars
- Devlet üniversitesi
Puan türüne göre taban puanları
Her puan türünde program sayısı, en yüksek ve en düşük taban puanı ile başarı sırası aralığı.
| Puan türü | Program | En yüksek | En düşük |
|---|---|---|---|
| Sayısal (SAY) | 13 | 497,37 | 246,23 |
| Eşit ağırlık (EA) | 12 | 361,11 | 219,45 |
| Sözel (SÖZ) | 11 | 392,46 | 230,92 |
| Yabancı dil (DİL) | 4 | 341,99 | 209,57 |
| Önlisans | 41 | 358,80 | 240,21 |
Kafkas Üniversitesi bölümleri ve taban puanları
Programlar puan türüne göre gruplu, 2026 taban puanına göre sıralı. Son iki sütun, 2025 yılında o programa yerleşen son öğrencinin netleridir.
Sayısal (SAY) programlar · 13
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| TıpTıp Fakültesi | 21.583 | 91,75 | 63,75 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 38.683 | 75,25 | 65,25 |
| VeterinerVeteriner Fakültesi | 138.938 | 58,5 | 35 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 150.180 | 53,75 | 35 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 179.281 | 65,75 | 22,75 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 269.934 | 56 | 19,25 |
| Makine MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 285.193 | 36,75 | 27,25 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fakültesi | 291.467 | 70,25 | 26,25 |
| MatematikFen-Edebiyat Fakültesi | 450.933 | 35 | 12,5 |
| KimyaFen-Edebiyat Fakültesi | 493.923 | 32,5 | 8 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen-Edebiyat Fakültesi | 510.519 | 35,75 | 11 |
| FizikFen-Edebiyat Fakültesi | 534.631 | 33,5 | 5,25 |
| BiyolojiFen-Edebiyat Fakültesi | 558.567 | 37 | 8,75 |
Eşit ağırlık (EA) programlar · 12
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| Sınıf ÖğretmenliğiDede Korkut Eğitim Fakültesi | 118.487 | 59,75 | 30,75 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkDede Korkut Eğitim Fakültesi | 179.197 | 38,75 | 35 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 330.310 | 41,5 | 23 |
| Sosyal Hizmetİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 487.144 | 33 | 17 |
| Sağlık YönetimiKağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 734.686 | 18,75 | 13 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 833.239 | 24,25 | 10,75 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 905.252 | 25,5 | 15 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistikİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 942.790 | 19 | 7,5 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 976.134 | 25 | 7 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 979.693 | 31,25 | 6,25 |
| ArkeolojiFen-Edebiyat Fakültesi | 1.068.792 | 20,75 | 8,75 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1.103.531 | 17,25 | 4,5 |
Sözel (SÖZ) programlar · 11
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiDede Korkut Eğitim Fakültesi | 20.693 | 36,25 | 52,25 |
| Türkçe ÖğretmenliğiDede Korkut Eğitim Fakültesi | 65.340 | 34,75 | 39 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiDede Korkut Eğitim Fakültesi | 194.939 | 36,25 | 26,75 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSarıkamış Turizm Fakültesi | 266.351 | 33 | 27 |
| Türk Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi | 507.991 | 24,75 | 24,75 |
| TarihFen-Edebiyat Fakültesi | 558.016 | 9,75 | 19,25 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi | 726.848 | 18,5 | 14 |
| Sanat TarihiFen-Edebiyat Fakültesi | 741.959 | 4 | 16 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · M.T.O.K. | 751.914 | 16,75 | 15,25 |
| Gürcü Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi | 785.630 | 8 | 9,5 |
| Azerbaycan Türkçesi ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi | 807.004 | 7,75 | 8,75 |
Yabancı dil (DİL) programlar · 4
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | YDT 2025 |
|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi · İngilizce | 46.522 | 35,25 | 46,5 |
| İngilizce, Fransızca Mütercim ve TercümanlıkFen-Edebiyat Fakültesi | 58.696 | 44,25 | 29 |
| Rus Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi | 71.377 | 25,5 | 23,5 |
| Arap Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi | 116.367 | 17,5 | 11 |
Önlisans programları (TYT) · 41
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 |
|---|---|---|
| İlk ve Acil YardımAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 361.093 | 51 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 363.542 | 49,75 |
| AnesteziAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 404.473 | 48,5 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 453.321 | 45,75 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 475.172 | 43,5 |
| Evde Hasta BakımıAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 697.847 | 42 |
| Eczane HizmetleriKağızman Meslek Yüksekokulu | 711.158 | 37,5 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik HizmetleriSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 833.844 | 35,5 |
| Yaşlı BakımıAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 860.485 | 36 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkKars Meslek Yüksekokulu | 872.184 | 33,5 |
| Sivil Havacılık Kabin HizmetleriSusuz Meslek Yüksekokulu | 951.380 | 35 |
| Laboratuvar TeknolojisiKars Meslek Yüksekokulu | 970.326 | 32 |
| BiyokimyaKars Meslek Yüksekokulu | 1.047.164 | 30 |
| Mahkeme Büro HizmetleriSusuz Meslek Yüksekokulu | 1.055.837 | 24 |
| OptisyenlikKağızman Meslek Yüksekokulu | 1.061.349 | 30,25 |
| Engelli Bakımı ve RehabilitasyonKağızman Meslek Yüksekokulu | 1.075.010 | 26,75 |
| Çocuk GelişimiSarıkamış Meslek Yüksekokulu | 1.076.148 | 27,5 |
| Tapu ve KadastroSarıkamış Meslek Yüksekokulu | 1.080.139 | 21 |
| ElektrikKazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.088.086 | 26 |
| Bankacılık ve SigortacılıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.193.880 | 29 |
| Yapay Zeka OperatörlüğüKazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.203.921 | — |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiSusuz Meslek Yüksekokulu | 1.205.260 | 16,75 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiKağızman Meslek Yüksekokulu | 1.243.932 | 17 |
| Sosyal HizmetlerKağızman Meslek Yüksekokulu | 1.258.991 | 27 |
| Özel Güvenlik ve KorumaSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.279.628 | 25,75 |
| MakineKazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.309.938 | 17,75 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.318.717 | 16,5 |
| Tıbbi Tanıtım ve PazarlamaAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1.319.552 | 24,75 |
| AşçılıkSarıkamış Meslek Yüksekokulu | 1.321.659 | 24 |
| Özel Güvenlik ve KorumaSarıkamış Meslek Yüksekokulu | 1.391.377 | 19,75 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.404.429 | 26,75 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziKars Meslek Yüksekokulu | 1.418.101 | 20,25 |
| Moda TasarımıGüzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | 1.481.293 | 21,25 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve AnimasyonKazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.488.662 | 9,75 |
| LojistikSarıkamış Meslek Yüksekokulu | 1.512.258 | 23,25 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri YönetimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.516.709 | 19,25 |
| Mimari RestorasyonKazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.539.077 | 19,75 |
| Posta HizmetleriSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.564.883 | 14,5 |
| Polimer TeknolojisiKars Meslek Yüksekokulu | 1.571.276 | 18 |
| Eser KorumaKazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.604.479 | 13,5 |
| Süt ve Besi HayvancılığıKars Meslek Yüksekokulu | 1.639.013 | 15,75 |
Taban puan ve başarı sırası 2026, netler 2025 yerleştirmesinindir. Önlisans programları TYT puanıyla öğrenci alır. Netler o programa yerleşen son öğrencinin TYT ve AYT (dil programlarında YDT) net toplamıdır; diploma notu da puanı etkilediği için aynı netle farklı puan alınabilir. Kaynak: YÖK Atlas.
Altı çizili bölümlerde tüm üniversitelerdeki taban puanlarını ve netleri görebilirsin. Puanını ve sıralamanı bulmak için YKS puan hesaplama; diğer üniversiteler için üniversite taban puanları.
Öğrencinin hedef bölümüne ne kadar kaldığını gör
KoçPlus'ta öğrencinin hedef bölümünü seçersin; her denemede TYT ve AYT puanı ile tahmini başarı sırası kendiliğinden hesaplanır, hedef bölüme son yerleşen öğrencinin netlerini de yanında görürsün.
14 gün ücretsiz · 3 öğrenciyle tüm özellikler

Sık sorulan sorular
Kafkas Üniversitesi en yüksek puanlı bölümü hangisi?
2026 yerleştirmesinde Kafkas Üniversitesi'nin en yüksek taban puanlı programı Tıp oldu: 497,37 puan, başarı sırası 21.583. Eşit ağırlık programlarda en yükseği Sınıf Öğretmenliği, 361,11 puan; sözel programlarda en yükseği Okul Öncesi Öğretmenliği, 392,46 puan; dil programlarda en yükseği İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce), 341,99 puan.
Kafkas Üniversitesi kaç sıralama ile girilir?
Programa göre değişir. 2026 yerleştirmesinde başarı sıraları: sayısal programlarda 21.583 ile 558.567 arası; eşit ağırlık programlarda 118.487 ile 1.103.531 arası; sözel programlarda 20.693 ile 807.004 arası; dil programlarda 46.522 ile 116.367 arası; önlisans programlarda 361.093 ile 1.639.013 arası. En düşük sıralamayla girilen programlar genelde ücretli ya da indirimli kontenjanlardır.
Kafkas Üniversitesi tıp taban puanı kaç?
2026 yerleştirmesinde Tıp 497,37 puan, sıra 21.583.
Tablodaki puanlar ve netler hangi yıla ait?
Taban puanlar ve başarı sıraları 2026 YKS yerleştirme sonuçlarından, son yerleşen öğrencinin netleri YÖK Atlas'ın açıkladığı en son yıl olan 2025 verisinden alındı. Kontenjanı dolmayan ya da yeni açılan programların taban puanı oluşmadığı için listede yer almaz.