Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları 2026 ve başarı sıraları
Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa merkezli bir devlet üniversitesi. 2026 YKS yerleştirmesinde 65 lisans ve 102 önlisans programına taban puanla öğrenci aldı. Aşağıda her programın taban puanı, başarı sırası ve o programa 2025 yılında yerleşen son öğrencinin netleri var.
En yüksek taban puanlı programı Tıp: 516,94 puan, başarı sırası 8.920. Puan türüne göre program sayısı: sayısal 31, eşit ağırlık 21, sözel 10, dil 3, önlisans 102.
- Program
- 167
- 65 lisans · 102 önlisans
- En yüksek taban (2026)
- 516,94
- Tıp
- En iyi başarı sırası
- 3.609
- 2026 yerleştirmesi
- Şehir
- Bursa
- Devlet üniversitesi
Puan türüne göre taban puanları
Her puan türünde program sayısı, en yüksek ve en düşük taban puanı ile başarı sırası aralığı.
| Puan türü | Program | En yüksek | En düşük |
|---|---|---|---|
| Sayısal (SAY) | 31 | 516,94 | 277,51 |
| Eşit ağırlık (EA) | 21 | 435,53 | 289,46 |
| Sözel (SÖZ) | 10 | 432,59 | 342,91 |
| Yabancı dil (DİL) | 3 | 442,46 | 394,54 |
| Önlisans | 102 | 390,33 | 251,61 |
Bursa Uludağ Üniversitesi bölümleri ve taban puanları
Programlar puan türüne göre gruplu, 2026 taban puanına göre sıralı. Son iki sütun, 2025 yılında o programa yerleşen son öğrencinin netleridir.
Sayısal (SAY) programlar · 31
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| TıpTıp Fakültesi | 8.920 | 98 | 70 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 26.562 | 97 | 59 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 47.986 | 89 | 51,5 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 55.927 | 80,5 | 54,25 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 58.072 | 84,25 | 50,5 |
| VeterinerVeteriner Fakültesi | 67.551 | 78,5 | 51,25 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 71.304 | 87 | 52,5 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 86.830 | 70,5 | 46,5 |
| Otomotiv MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 99.548 | 61 | 48,5 |
| MimarlıkMimarlık Fakültesi | 119.074 | 73 | 40,25 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen-Edebiyat Fakültesi | 137.715 | 76,75 | 32,25 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 140.383 | 66,75 | 45,5 |
| Gıda MühendisliğiZiraat Fakültesi | 161.041 | 62,75 | 29 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | 167.283 | 46,5 | 36,5 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 171.767 | 66 | 27 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 183.256 | 67,5 | 24,75 |
| MatematikFen-Edebiyat Fakültesi | 186.333 | 61,5 | 32,25 |
| KimyaFen-Edebiyat Fakültesi | 193.961 | 68 | 20,75 |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi | 205.983 | 62,75 | 23 |
| Çevre MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 216.763 | 63,75 | 20 |
| Tekstil MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 226.372 | 63 | 29,5 |
| BiyolojiFen-Edebiyat Fakültesi | 259.007 | 58,75 | 16,5 |
| Biyosistem MühendisliğiZiraat Fakültesi | 272.340 | 54 | 20,5 |
| Peyzaj MimarlığıZiraat Fakültesi | 275.106 | 61,25 | 15,75 |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 275.151 | 53,25 | 18,75 |
| FizikFen-Edebiyat Fakültesi | 279.819 | 54,75 | 17,75 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 290.672 | 61 | 18,25 |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi | 310.536 | 45,25 | 16,75 |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi | 341.552 | 59,75 | 8,5 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi | 384.797 | 50 | 11,75 |
| ZootekniZiraat Fakültesi | 392.495 | 35 | 18,25 |
Eşit ağırlık (EA) programlar · 21
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| HukukHukuk Fakültesi (Gemlik) | 9.557 | 78 | 50,25 |
| PsikolojiFen-Edebiyat Fakültesi | 40.968 | 64,75 | 44,75 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 57.499 | 55,75 | 43 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİnegöl İşletme Fakültesi | 70.300 | 63,25 | 41,25 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · İngilizce | 76.439 | 65,25 | 36 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fakültesi | 77.376 | 75,75 | 35 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · İngilizce | 94.654 | 55,75 | 36,25 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · İngilizce | 104.370 | 55,25 | 37 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 139.237 | 61 | 29,25 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 145.335 | 63,25 | 29,5 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 165.004 | 49,75 | 28,25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 168.951 | 55,5 | 29,5 |
| Maliyeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 182.382 | 53,75 | 25,75 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 193.108 | 64 | 20,75 |
| Ekonometriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 220.826 | 39,5 | 25,25 |
| İşletmeİnegöl İşletme Fakültesi | 225.909 | 49,75 | 23,75 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikİnegöl İşletme Fakültesi | 251.489 | 52 | 23,75 |
| SosyolojiFen-Edebiyat Fakültesi | 262.571 | 41,5 | 27,25 |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi | 300.751 | 38,25 | 24,25 |
| FelsefeFen-Edebiyat Fakültesi | 396.711 | 34,5 | 24 |
| ArkeolojiFen-Edebiyat Fakültesi | 433.349 | 47,75 | 19 |
Sözel (SÖZ) programlar · 10
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 3.609 | 58 | 55,25 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 9.402 | 48,75 | 52,5 |
| Türkçe ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 19.011 | 38,75 | 53 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi | 44.428 | 40,25 | 44,25 |
| TarihFen-Edebiyat Fakültesi | 45.880 | 43 | 45 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 46.073 | 48,75 | 37,5 |
| Türk Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fakültesi | 56.023 | 52 | 36,25 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · M.T.O.K. | 68.237 | 64 | 31,25 |
| CoğrafyaFen-Edebiyat Fakültesi | 70.856 | 34 | 37,5 |
| Sanat TarihiFen-Edebiyat Fakültesi | 100.380 | 30 | 38 |
Yabancı dil (DİL) programlar · 3
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | YDT 2025 |
|---|---|---|---|
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 9.072 | 68,5 | 66,25 |
| Almanca ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 23.467 | 44,75 | 63,75 |
| Fransızca ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | 24.450 | 44,25 | 71,25 |
Önlisans programları (TYT) · 102
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 |
|---|---|---|
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 223.899 | 53,75 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 229.275 | 61,75 |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 237.491 | 64 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 286.983 | 56,5 |
| İlk ve Acil Yardımİnegöl Meslek Yüksekokulu | 296.313 | 47,25 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 308.821 | 54 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 328.601 | 60,25 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 348.550 | 56,75 |
| Otomotiv TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 356.492 | 53 |
| MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 362.703 | 47,5 |
| ElektrikTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 371.107 | 49 |
| Robotik ve Yapay ZekaTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 373.681 | 54,5 |
| Elektronik TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 411.746 | 49,5 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | 418.607 | 51,25 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkKaracabey Meslek Yüksekokulu | 459.868 | 46 |
| Bilgisayar ProgramcılığıGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | 470.757 | 49 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | 485.157 | 47,5 |
| Gıda TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 488.708 | 36,25 |
| Grafik TasarımıTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 491.732 | 48 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 509.744 | 41,5 |
| MakineGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | 512.475 | 42,75 |
| Bankacılık ve SigortacılıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 526.725 | 47,75 |
| Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 534.543 | 43,5 |
| Moda TasarımıTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 548.440 | 47,25 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliğiGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | 566.854 | 42,5 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 584.644 | 39 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | 585.191 | 43,75 |
| İşletme YönetimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 585.348 | 44,25 |
| Bilgisayar ProgramcılığıKaracabey Meslek Yüksekokulu | 596.345 | 46,75 |
| LojistikSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 605.158 | 42,5 |
| Çocuk Gelişimiİnegöl Meslek Yüksekokulu | 611.780 | 34 |
| Harita ve KadastroGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | 627.117 | 40,25 |
| Bilgisayar ProgramcılığıOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | 641.302 | 42,5 |
| Otomotiv TeknolojisiOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | 643.383 | 30,5 |
| İklimlendirme ve Soğutma TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 643.778 | 38,75 |
| Endüstriyel KalıpçılıkTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 647.231 | 41,75 |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriBüyükorhan Meslek Yüksekokulu | 650.615 | 42,25 |
| PazarlamaSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 653.669 | 37,75 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 665.043 | 41,25 |
| Dış TicaretGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | 672.972 | 38,25 |
| Çocuk GelişimiYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | 681.966 | 40,5 |
| Gıda TeknolojisiGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | 695.223 | 30,75 |
| Bilgisayar ProgramcılığıKeles Meslek Yüksekokulu | 714.350 | 41,75 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamalarıİnegöl Meslek Yüksekokulu | 729.405 | 45,75 |
| İnşaat Teknolojisiİnegöl Meslek Yüksekokulu | 733.033 | 39,25 |
| MakineOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | 738.825 | 39,5 |
| Çocuk GelişimiBüyükorhan Meslek Yüksekokulu | 754.782 | 28 |
| Tekstil TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 767.981 | 40,25 |
| Dış Ticaretİnegöl Meslek Yüksekokulu | 802.281 | 38,25 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 803.867 | 35,75 |
| Harita ve Kadastroİznik Meslek Yüksekokulu | 816.465 | 35 |
| AşçılıkHarmancık Meslek Yüksekokulu | 819.628 | 47 |
| Özel Güvenlik ve KorumaSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 819.693 | 36,25 |
| Emlak YönetimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 822.400 | 36,25 |
| Gıda TeknolojisiKaracabey Meslek Yüksekokulu | 824.546 | 34 |
| Doğalgaz ve Tesisatı TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 833.595 | 34 |
| Elektronik TeknolojisiOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | 840.967 | 35,5 |
| Turist Rehberliğiİznik Meslek Yüksekokulu | 846.897 | 34,75 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıKaracabey Meslek Yüksekokulu | 859.925 | 41,5 |
| Atçılık ve AntrenörlüğüMennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu | 862.992 | 37,5 |
| Bankacılık ve SigortacılıkKeles Meslek Yüksekokulu | 871.294 | 34,75 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımıİnegöl Meslek Yüksekokulu | 875.085 | 41,25 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıOrhaneli Meslek Yüksekokulu | 889.511 | 32,75 |
| İşletme Yönetimiİnegöl Meslek Yüksekokulu | 898.555 | 29,5 |
| Tarım MakineleriTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 898.702 | 32 |
| Dış TicaretYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | 939.919 | 32,75 |
| Gıda Teknolojisiİznik Meslek Yüksekokulu | 940.652 | 32,75 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | 943.109 | 27,5 |
| Pazarlamaİnegöl Meslek Yüksekokulu | 978.271 | 33,75 |
| Süt ve Ürünleri TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 982.394 | 29,25 |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem TeknolojileriYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | 983.689 | 33 |
| Gıda TeknolojisiMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | 984.877 | 22,5 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonuİnegöl Meslek Yüksekokulu | 992.731 | 28 |
| Mimari Restorasyonİznik Meslek Yüksekokulu | 1.004.477 | 34,5 |
| İşletme YönetimiKaracabey Meslek Yüksekokulu | 1.018.976 | 29 |
| Gıda TeknolojisiYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | 1.042.369 | 28,5 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | 1.056.899 | 27,75 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiHarmancık Meslek Yüksekokulu | 1.070.824 | 32,25 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıOrhaneli Meslek Yüksekokulu | 1.089.969 | 14,5 |
| Çini Sanatı ve Tasarımıİznik Meslek Yüksekokulu | 1.104.621 | 24,25 |
| Bitki KorumaYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | 1.118.911 | 36,25 |
| Et ve Ürünleri TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.122.883 | 23,25 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıHarmancık Meslek Yüksekokulu | 1.134.985 | 26,5 |
| İşletme YönetimiMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | 1.138.441 | 21,75 |
| Gıda TeknolojisiKeles Meslek Yüksekokulu | 1.152.947 | 19,5 |
| Avcılık ve Yaban HayatıBüyükorhan Meslek Yüksekokulu | 1.154.650 | 27,25 |
| Mobilya ve Dekorasyonİnegöl Meslek Yüksekokulu | 1.161.729 | 30,75 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriOrhaneli Meslek Yüksekokulu | 1.172.651 | 35 |
| İklimlendirme ve Soğutma TeknolojisiYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | 1.179.368 | 26,25 |
| Bahçe TarımıGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | 1.187.102 | 19,25 |
| Giyim Üretim TeknolojisiOrhaneli Meslek Yüksekokulu | 1.189.197 | 15,25 |
| PazarlamaMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | 1.209.307 | 26,5 |
| İşletme YönetimiKeles Meslek Yüksekokulu | 1.216.637 | 27,25 |
| Seramik ve Cam Tasarımıİznik Meslek Yüksekokulu | 1.223.228 | 24,25 |
| Tekstil Teknolojisiİnegöl Meslek Yüksekokulu | 1.249.048 | 21,25 |
| Süt ve Ürünleri TeknolojisiKaracabey Meslek Yüksekokulu | 1.376.372 | 23,25 |
| Tohumculuk TeknolojisiMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | 1.446.893 | 20,5 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | 1.454.092 | 27,75 |
| Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliğiKaracabey Meslek Yüksekokulu | 1.459.453 | — |
| Mobilya ve DekorasyonHarmancık Meslek Yüksekokulu | 1.462.565 | 29,25 |
| Organik TarımMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | 1.475.368 | 19,5 |
| Organik TarımKaracabey Meslek Yüksekokulu | 1.476.083 | 16,75 |
Taban puan ve başarı sırası 2026, netler 2025 yerleştirmesinindir. Önlisans programları TYT puanıyla öğrenci alır. Netler o programa yerleşen son öğrencinin TYT ve AYT (dil programlarında YDT) net toplamıdır; diploma notu da puanı etkilediği için aynı netle farklı puan alınabilir. Kaynak: YÖK Atlas.
Altı çizili bölümlerde tüm üniversitelerdeki taban puanlarını ve netleri görebilirsin. Puanını ve sıralamanı bulmak için YKS puan hesaplama; diğer üniversiteler için üniversite taban puanları.
Öğrencinin hedef bölümüne ne kadar kaldığını gör
KoçPlus'ta öğrencinin hedef bölümünü seçersin; her denemede TYT ve AYT puanı ile tahmini başarı sırası kendiliğinden hesaplanır, hedef bölüme son yerleşen öğrencinin netlerini de yanında görürsün.
14 gün ücretsiz · 3 öğrenciyle tüm özellikler

Sık sorulan sorular
Bursa Uludağ Üniversitesi en yüksek puanlı bölümü hangisi?
2026 yerleştirmesinde Bursa Uludağ Üniversitesi'nin en yüksek taban puanlı programı Tıp oldu: 516,94 puan, başarı sırası 8.920. Eşit ağırlık programlarda en yükseği Hukuk, 435,53 puan; sözel programlarda en yükseği Özel Eğitim Öğretmenliği, 432,59 puan; dil programlarda en yükseği İngilizce Öğretmenliği, 442,46 puan.
Bursa Uludağ Üniversitesi kaç sıralama ile girilir?
Programa göre değişir. 2026 yerleştirmesinde başarı sıraları: sayısal programlarda 8.920 ile 392.495 arası; eşit ağırlık programlarda 9.557 ile 433.349 arası; sözel programlarda 3.609 ile 100.380 arası; dil programlarda 9.072 ile 24.450 arası; önlisans programlarda 223.899 ile 1.476.083 arası. En düşük sıralamayla girilen programlar genelde ücretli ya da indirimli kontenjanlardır.
Bursa Uludağ Üniversitesi tıp taban puanı kaç?
2026 yerleştirmesinde Tıp 516,94 puan, sıra 8.920.
Tablodaki puanlar ve netler hangi yıla ait?
Taban puanlar ve başarı sıraları 2026 YKS yerleştirme sonuçlarından, son yerleşen öğrencinin netleri YÖK Atlas'ın açıkladığı en son yıl olan 2025 verisinden alındı. Kontenjanı dolmayan ya da yeni açılan programların taban puanı oluşmadığı için listede yer almaz.