Atatürk Üniversitesi taban puanları 2026 ve başarı sıraları
Atatürk Üniversitesi, Erzurum merkezli bir devlet üniversitesi. 2026 YKS yerleştirmesinde 113 lisans ve 100 önlisans programına taban puanla öğrenci aldı. Aşağıda her programın taban puanı, başarı sırası ve o programa 2025 yılında yerleşen son öğrencinin netleri var.
En yüksek taban puanlı programı Tıp: 508,05 puan, başarı sırası 14.150. Puan türüne göre program sayısı: sayısal 46, eşit ağırlık 31, sözel 25, dil 11, önlisans 100.
- Program
- 213
- 113 lisans · 100 önlisans
- En yüksek taban (2026)
- 508,05
- Tıp
- En iyi başarı sırası
- 4.622
- 2026 yerleştirmesi
- Şehir
- Erzurum
- Devlet üniversitesi
Puan türüne göre taban puanları
Her puan türünde program sayısı, en yüksek ve en düşük taban puanı ile başarı sırası aralığı.
| Puan türü | Program | En yüksek | En düşük |
|---|---|---|---|
| Sayısal (SAY) | 46 | 508,05 | 229,37 |
| Eşit ağırlık (EA) | 31 | 417,46 | 209,33 |
| Sözel (SÖZ) | 25 | 427,35 | 242,33 |
| Yabancı dil (DİL) | 11 | 404,25 | 192,59 |
| Önlisans | 100 | 377,71 | 243,11 |
Atatürk Üniversitesi bölümleri ve taban puanları
Programlar puan türüne göre gruplu, 2026 taban puanına göre sıralı. Son iki sütun, 2025 yılında o programa yerleşen son öğrencinin netleridir.
Sayısal (SAY) programlar · 46
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| TıpTıp Fakültesi | 14.150 | 90,75 | 68 |
| TıpTıp Fakültesi · İngilizce | 18.701 | 94,25 | 63,5 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | 32.619 | 91 | 61,25 |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi | 46.157 | 86,75 | 55,75 |
| VeterinerVeteriner Fakültesi | 108.190 | 77 | 38 |
| HemşirelikHemşirelik Fakültesi | 109.140 | 70 | 35,5 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi · İngilizce | 116.101 | 72,75 | 42,25 |
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 131.174 | 70,75 | 46 |
| HemşirelikHemşirelik Fakültesi · İngilizce | 135.405 | 67,75 | 31,25 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 146.174 | 67 | 43,75 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 148.601 | 58,75 | 34,75 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 163.650 | 55,5 | 31,5 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 165.699 | 72 | 26,25 |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 168.162 | 77,75 | 32,75 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 181.969 | 71,5 | 22,75 |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 196.789 | 52 | 31 |
| MimarlıkMimarlık ve Tasarım Fakültesi | 225.218 | 62,5 | 19,25 |
| Matematik ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 227.077 | 60,25 | 24 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 228.972 | 63,75 | 21,5 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiMühendislik Fakültesi | 236.295 | 51,25 | 22,25 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 243.279 | 54,25 | 24,75 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | 260.744 | 58,25 | 18,25 |
| Gıda MühendisliğiZiraat Fakültesi | 297.718 | 61,25 | 12,75 |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiFen Fakültesi | 299.019 | 60,25 | 16,5 |
| İç MimarlıkMimarlık ve Tasarım Fakültesi | 304.060 | 54,75 | 20,25 |
| Yapay Zeka ve Makine ÖğrenmesiUygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | 314.617 | 50,75 | 22,5 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen Fakültesi | 342.447 | 56,5 | 12,5 |
| KimyaFen Fakültesi | 352.528 | 40,75 | 19 |
| MatematikFen Fakültesi | 359.482 | 46 | 15,25 |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi | 363.731 | 50,75 | 13,5 |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriUygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | 378.306 | 47,25 | 18,5 |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiUygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | 393.524 | 68 | 6 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiZiraat Fakültesi | 438.077 | 45 | 8,25 |
| Peyzaj MimarlığıMimarlık ve Tasarım Fakültesi | 463.466 | 52,5 | 6,5 |
| Astronomi ve Uzay BilimleriFen Fakültesi | 479.669 | 46,5 | 9 |
| FizikFen Fakültesi | 481.498 | 48,75 | 5 |
| BiyolojiFen Fakültesi | 484.528 | 38,5 | 11,5 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık ve Tasarım Fakültesi | 502.123 | 41,5 | 9,5 |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi | 512.404 | 36,75 | 6,5 |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi | 515.217 | 50,25 | 2,75 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiUygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | 554.880 | 33,5 | 7,5 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi | 585.793 | 40,75 | 2 |
| Tarımsal BiyoteknolojiZiraat Fakültesi | 612.739 | 25 | 11,75 |
| ZootekniZiraat Fakültesi | 629.464 | 29,75 | 9,75 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaZiraat Fakültesi | 663.500 | 22,25 | 6 |
| Su Ürünleri MühendisliğiSu Ürünleri Fakültesi | 686.458 | 28,25 | 4,75 |
Eşit ağırlık (EA) programlar · 31
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| HukukHukuk Fakültesi | 21.812 | 67,75 | 50,75 |
| Sınıf ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 75.316 | 66,75 | 45 |
| PsikolojiEdebiyat Fakültesi | 113.644 | 60,75 | 36,75 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 131.665 | 50 | 36 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 157.380 | 53 | 32,25 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi | 220.889 | 47,5 | 28,75 |
| Sağlık YönetimiAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 270.356 | 39 | 24 |
| Sosyal HizmetAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 283.947 | 28,25 | 31 |
| Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 332.215 | 34,75 | 25,75 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · İngilizce | 380.559 | — | — |
| Sosyal HizmetOltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 438.718 | 42 | 15,5 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 460.564 | 42,25 | 13,5 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistikİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 464.817 | 22,5 | 23 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 490.177 | 32 | 18,5 |
| SosyolojiAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 504.940 | 46,5 | 16 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 508.416 | 36,75 | 17,75 |
| Kamu YönetimiAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 530.160 | 62 | 2,75 |
| İşletmeAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 531.994 | 40,25 | 15 |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi | 541.441 | 29,25 | 18,25 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 585.513 | 24,75 | 18 |
| Bilgi ve Belge YönetimiEdebiyat Fakültesi | 587.769 | 32 | 13 |
| SosyolojiEdebiyat Fakültesi | 640.040 | 43,75 | 8,5 |
| Ekonometriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 686.035 | 23 | 13,75 |
| İşletmeOltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 783.331 | 35,5 | 12,25 |
| Finans ve BankacılıkOltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 804.855 | 29 | 6 |
| ArkeolojiEdebiyat Fakültesi | 859.780 | 17,75 | 16,75 |
| FelsefeEdebiyat Fakültesi | 880.484 | 26,75 | 11,75 |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi | 886.173 | 17,5 | 14,25 |
| RekreasyonAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 987.943 | 19 | 8,25 |
| Tekstil ve Moda TasarımıAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 1.131.411 | 11,75 | 4,75 |
| Grafik SanatlarAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 1.202.899 | 9 | 5 |
Sözel (SÖZ) programlar · 25
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | AYT 2025 |
|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 4.622 | 47,75 | 60,25 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 12.387 | 34,5 | 55,5 |
| Türkçe ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 36.304 | 39 | 46,5 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi | 66.773 | 35,25 | 37,5 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 93.856 | 43,5 | 37,25 |
| TarihAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 112.168 | 45,75 | 40 |
| Tarih ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 115.770 | 35,5 | 35,75 |
| Coğrafya ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 127.684 | 40 | 33,25 |
| Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 141.801 | 35,5 | 35,5 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi | 192.185 | 22,25 | 29,75 |
| TarihEdebiyat Fakültesi | 198.644 | 32 | 30,25 |
| Türk Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 216.111 | 37 | 25,5 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · M.T.O.K. | 280.167 | 31,75 | 24,5 |
| CoğrafyaEdebiyat Fakültesi | 283.464 | 35,5 | 25,5 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · Arapça, M.T.O.K. | 283.526 | 31,25 | 23,25 |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fakültesi | 327.752 | 28,5 | 25 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi · Arapça | 328.880 | 44,75 | 25,25 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fakültesi | 340.007 | 22,75 | 26,5 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi | 357.353 | 24 | 25,75 |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi | 422.736 | 37,25 | 24,5 |
| Sanat TarihiEdebiyat Fakültesi | 495.555 | 19 | 21,75 |
| FotoğrafGüzel Sanatlar Fakültesi | 528.921 | 29,25 | 18,25 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 532.517 | 31,75 | 18,5 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıEdebiyat Fakültesi | 581.333 | 20,5 | 9,25 |
| ReklamcılıkAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 710.601 | 19,25 | 11,75 |
Yabancı dil (DİL) programlar · 11
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 | YDT 2025 |
|---|---|---|---|
| İngilizce ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 20.686 | 42,25 | 71,25 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi · İngilizce | 28.910 | 39 | 61,75 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkEdebiyat Fakültesi | 30.410 | 62,25 | 44 |
| Amerikan Kültürü ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 36.430 | 42 | 48,5 |
| Almanca ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 47.868 | 43,25 | 37,75 |
| Alman Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 50.817 | 22,5 | 45 |
| Rus Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 53.152 | 32,25 | 37 |
| Fransızca ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 59.997 | 38,75 | 27,5 |
| Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi | 60.618 | 44 | 24,75 |
| Arap Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 85.740 | 13 | 21,75 |
| Fars Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | 124.787 | 6 | 3 |
Önlisans programları (TYT) · 100
| Program | Sıra 2026 | TYT 2025 |
|---|---|---|
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 271.829 | 54,5 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 291.791 | 54,25 |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 313.379 | 52,75 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 371.334 | 51,75 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 381.266 | 49,25 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 387.235 | 51,75 |
| Ağız ve Diş SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 394.186 | — |
| ElektronörofizyolojiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 439.315 | 44,25 |
| Ameliyathane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 452.958 | 49,25 |
| DiyalizSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 466.798 | 48 |
| FizyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 482.892 | 45,25 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriHınıs Meslek Yüksekokulu | 485.093 | 36,75 |
| Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 487.543 | 49,5 |
| Eczane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 504.244 | 46,25 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikOltu Meslek Yüksekokulu | 519.228 | 41,75 |
| OdyometriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 537.232 | 45,75 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikNarman Meslek Yüksekokulu | 542.710 | 41,25 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 587.221 | 41,25 |
| Ortopedik Protez ve OrtezSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 592.212 | 45,75 |
| Sosyal HizmetlerAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 594.965 | 38,25 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 610.292 | 42,75 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 615.986 | 38,75 |
| Çocuk GelişimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 630.684 | 40,75 |
| Eczane HizmetleriHınıs Meslek Yüksekokulu | 673.191 | 32 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 687.487 | 41,25 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 694.531 | 42,5 |
| ElektrikTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 695.992 | 39 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik HizmetleriSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 697.836 | 38,5 |
| Yaşlı BakımıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 719.072 | 38,75 |
| Bankacılık ve SigortacılıkAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 781.092 | 34,5 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 792.015 | 29,5 |
| Acil Durum ve Afet YönetimiAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 814.782 | 33 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 819.004 | 35 |
| Engelli Bakımı ve RehabilitasyonSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 829.644 | 36 |
| İşletme YönetimiAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 876.693 | 36,75 |
| OptisyenlikHınıs Meslek Yüksekokulu | 883.820 | 29,25 |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriOltu Meslek Yüksekokulu | 885.634 | 36,25 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 912.483 | 35 |
| Dış TicaretAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 929.569 | 28,25 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikHorasan Meslek Yüksekokulu | 934.652 | 19,5 |
| Çocuk GelişimiAşkale Meslek Yüksekokulu | 943.463 | 33,75 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiAşkale Meslek Yüksekokulu | 946.555 | 33 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleriİspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | 950.815 | 33 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 954.664 | 24,25 |
| Otomotiv TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 962.640 | 33,5 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 975.315 | 32 |
| İnşaat TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 988.007 | 29,25 |
| Kimya TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 992.777 | 32,25 |
| MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.000.165 | 29,75 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.005.979 | 28 |
| Gıda TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.047.041 | 38 |
| Çocuk GelişimiHınıs Meslek Yüksekokulu | 1.048.600 | 23,25 |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.050.511 | 28 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkHorasan Meslek Yüksekokulu | 1.055.741 | 28,25 |
| Yeni Medya ve GazetecilikAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 1.057.037 | 28,75 |
| Emlak YönetimiAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 1.065.781 | 22,75 |
| Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.067.125 | 29,25 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri YönetimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.067.313 | 29 |
| LojistikAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 1.075.099 | 31,5 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisiİspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | 1.088.810 | 24,5 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiAşkale Meslek Yüksekokulu | 1.103.307 | 23,5 |
| Bilgisayar ProgramcılığıAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 1.142.607 | 30,5 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.155.037 | 27,75 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkHınıs Meslek Yüksekokulu | 1.174.519 | 27,25 |
| E-Ticaret ve PazarlamaAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 1.175.415 | 27,75 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkNarman Meslek Yüksekokulu | 1.190.735 | 26,5 |
| Raylı Sistemler Yol TeknolojisiHorasan Meslek Yüksekokulu | 1.194.879 | 25 |
| Harita ve KadastroPasinler Meslek Yüksekokulu | 1.198.326 | 24 |
| ReklamcılıkAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 1.209.874 | 22,25 |
| ElektrikAşkale Meslek Yüksekokulu | 1.227.124 | 16,5 |
| Özel Güvenlik ve KorumaHorasan Meslek Yüksekokulu | 1.230.035 | 24,25 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiİspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | 1.240.409 | 22,5 |
| İnsan Kaynakları YönetimiPasinler Meslek Yüksekokulu | 1.257.695 | 23,5 |
| Bilgisayar ProgramcılığıPasinler Meslek Yüksekokulu | 1.258.110 | 14,5 |
| Bankacılık ve SigortacılıkOltu Meslek Yüksekokulu | 1.284.730 | 22,5 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriPasinler Meslek Yüksekokulu | 1.302.169 | — |
| Su ve Atık Yönetimi TeknikerliğiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.303.117 | 26,75 |
| Giyim Üretim TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.313.575 | 24 |
| Bilgisayar ProgramcılığıHorasan Meslek Yüksekokulu | 1.325.587 | 23,25 |
| Bankacılık ve SigortacılıkPasinler Meslek Yüksekokulu | 1.336.721 | 22,75 |
| Elektrikİspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | 1.337.852 | 17,25 |
| Atçılık ve AntrenörlüğüTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.349.523 | 22 |
| Fotoğrafçılık ve KameramanlıkAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 1.354.242 | 25,5 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTortum Meslek Yüksekokulu | 1.358.898 | 21,5 |
| Bankacılık ve SigortacılıkNarman Meslek Yüksekokulu | 1.377.964 | 13 |
| LojistikAşkale Meslek Yüksekokulu | 1.405.954 | 13,75 |
| Bankacılık ve Sigortacılıkİspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | 1.414.160 | 30 |
| Web Tasarımı ve KodlamaAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Açıköğretim | 1.464.019 | 21,5 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımOltu Meslek Yüksekokulu | 1.465.936 | 21,75 |
| İslami İlimlerAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · Önlisans, Açıköğretim | 1.476.746 | 21,25 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri YönetimiAşkale Meslek Yüksekokulu | 1.495.083 | 23,25 |
| Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliğiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.501.417 | — |
| İnşaat TeknolojisiPasinler Meslek Yüksekokulu | 1.510.534 | 25 |
| Grafik TasarımıTortum Meslek Yüksekokulu | 1.511.560 | 20,5 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziOltu Meslek Yüksekokulu | 1.513.086 | 9 |
| Grafik TasarımıOltu Meslek Yüksekokulu | 1.520.849 | 22,5 |
| İnşaat TeknolojisiNarman Meslek Yüksekokulu | 1.524.864 | 9,25 |
| İnşaat TeknolojisiOltu Meslek Yüksekokulu | 1.532.263 | 18,5 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliğiİspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | 1.538.596 | 20,5 |
| Posta HizmetleriHorasan Meslek Yüksekokulu | 1.597.406 | 18,75 |
Taban puan ve başarı sırası 2026, netler 2025 yerleştirmesinindir. Önlisans programları TYT puanıyla öğrenci alır. Netler o programa yerleşen son öğrencinin TYT ve AYT (dil programlarında YDT) net toplamıdır; diploma notu da puanı etkilediği için aynı netle farklı puan alınabilir. Kaynak: YÖK Atlas.
Altı çizili bölümlerde tüm üniversitelerdeki taban puanlarını ve netleri görebilirsin. Puanını ve sıralamanı bulmak için YKS puan hesaplama; diğer üniversiteler için üniversite taban puanları.
Öğrencinin hedef bölümüne ne kadar kaldığını gör
KoçPlus'ta öğrencinin hedef bölümünü seçersin; her denemede TYT ve AYT puanı ile tahmini başarı sırası kendiliğinden hesaplanır, hedef bölüme son yerleşen öğrencinin netlerini de yanında görürsün.
14 gün ücretsiz · 3 öğrenciyle tüm özellikler

Sık sorulan sorular
Atatürk Üniversitesi en yüksek puanlı bölümü hangisi?
2026 yerleştirmesinde Atatürk Üniversitesi'nin en yüksek taban puanlı programı Tıp oldu: 508,05 puan, başarı sırası 14.150. Eşit ağırlık programlarda en yükseği Hukuk, 417,46 puan; sözel programlarda en yükseği Özel Eğitim Öğretmenliği, 427,35 puan; dil programlarda en yükseği İngilizce Öğretmenliği, 404,25 puan.
Atatürk Üniversitesi kaç sıralama ile girilir?
Programa göre değişir. 2026 yerleştirmesinde başarı sıraları: sayısal programlarda 14.150 ile 686.458 arası; eşit ağırlık programlarda 21.812 ile 1.202.899 arası; sözel programlarda 4.622 ile 710.601 arası; dil programlarda 20.686 ile 124.787 arası; önlisans programlarda 271.829 ile 1.597.406 arası. En düşük sıralamayla girilen programlar genelde ücretli ya da indirimli kontenjanlardır.
Atatürk Üniversitesi tıp taban puanı kaç?
2026 yerleştirmesinde Tıp 508,05 puan, sıra 14.150; Tıp (İngilizce) 501,33 puan, sıra 18.701.
Tablodaki puanlar ve netler hangi yıla ait?
Taban puanlar ve başarı sıraları 2026 YKS yerleştirme sonuçlarından, son yerleşen öğrencinin netleri YÖK Atlas'ın açıkladığı en son yıl olan 2025 verisinden alındı. Kontenjanı dolmayan ya da yeni açılan programların taban puanı oluşmadığı için listede yer almaz.